Výsledky

ALCATEL Filinger 33 Tomešová 40 73
A PLUS Bumbala 35 Slováček 37 72
TRASK Kváčová 34 Antoš 37 71
AVNET Blašková 32 Blaško 37 69
AMBIENTE Pospíchal 31 Pospíchal jun. 37 68
DATACONS Cerina 36 Cink 31 67
NESS Šula 33 Vobejda 31 64
ŽIJEME GOLFEM Machová 32 Braun 31 63
FOTOLAB Hlinka 32 Hlinka 30 62
CORE PRODUCTION Pippal 26 Janoušek 33 59
GTS Bajer 32 Beneš 27 59
PLAUT Hrůza 29 Křižák 29 58
AMI Míček 30 Podlešáková 28 58
BANG&OLUGSEN Dzurenda 25 Řehák 32 57
KJUS Matějů 24 Veselý 25 49
HOTEL LIBEREC Johannová 29 Johann 20 49


společná HCP 0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 POSPÍCHAL Lukáš CESGK 0983267 11,0 71 / 37 71 10,8  
2 SLOVÁČEK Jaromír GCOLO 0241075 8,9 72 / 37 72 8,7  
3 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 4,4 72 / 37 72 4,3  
4 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 10,6 73 / 35 73 10,6  
5 ŠULA Jan GCKAR 0190878 12,0 75 / 33 75 12,0  


společná HCP 20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 Tomešová Lenka GCBER 0501627 35,0 40 / --- 40 33,0  
2 ANTOŠ Jan CESGK 0982404 39 37 / 114 37 35,5  
3 CERINA Michal GCMAP 1352403 24,1 36 / 102 36 24,1  
4 BENEŠ Matěj LGCPY 1800229 21,7 35 / 97 35 21,7  
5 PRZYCZKO Jan GCCPG 0104165 26,4 34 / --- 34 26,4