Výsledky

HCP 0 -19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 OTTOMANSKÝ David GCMBM 1360020 7,2 41 / --- 41 6,2  
2 STREJČEK Jiří GCSBO 0900054 19,0 41 / 91 41 17,3  
3 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 6,1 41 / 75 41 5,1  
4 HLOUŠEK Luboš GCMBM 1360027 11,5 41 / 81 41 10,4  
5 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 16,1 40 / 88 40 14,9  

HCP 20 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HUMHEJ Lukáš GCHOS 0780891 24,5 44 / 90 44 21,3  
2 RYS Jiří GCLIC 0580225 32,9 42 / 102 42 29,9  
3 PEŠTÁLOVÁ Petra GCHOS 0785673 24,9 42 / 94 42 22,5  
4 PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 28,3 39 / 102 39 26,8  
5 SLUNEČKO Vít GCSTR 1390194 20,5 38 / --- 38 19,7  

HCP 37 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ŠIMEK Josef MTHGC 0850738 54 48 / --- 48 42  
2 DUDÁŠ Viliam GCHOS 0786128 48 46 / 115 46 38