Výsledky

0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 17,0 41 / 91 41 15,5  
2 VAŇOUSEK Petr CDSPO 0981078 11,1 38 / 85 38 10,7  
3 VYŠÍN Petr GCERP 0300427 17,0 38 / 94 38 16,4  
4 NOVOTNÝ Roman GCMBM 1360047 13,1 37 / 87 37 12,8  
5 ŠULA Jan GCKAR 0190878 10,6 36 / --- 36 10,6  

20-36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 Mixa Adam GCHOS 0784190 24,4 45 / 93 45 20,8  
2 CHUDÁREK Hynek GCCPG 0101607 33,0 39 / --- 39 31,5  
3 KARÁSEK Pavel GCBRY 1700725 25,2 38 / 101 38 24,4  
4 KUNC Jaroslav GCTUL 1400049 29,7 36 / 109 36 29,7  
5 VÝBORNÝ Martin KGCMA 0663130 23,2 35 / 105 35 23,2  

37-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 TOMÁNEK Filip GCCHP 1440845 54 42 / 128 42 48  
2 MARTINEC Zdeněk GCZLO 1670044 37 38 / 115 38 35,5  
3 MOCOVÁ Michaela GCBBR 1640452 52 28 / 139 28 52  
4 STÁREK Jan LGCPY 1800520 43 27 / --- 27 43  
5 MIKESKOVÁ Kateřina GCHOS 0784806 45 21 / --- 21 45