Výsledky

0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VAŇOUSEK Petr CDSPO 0981078 11,6 38 / 83 38 11,1  
2 PETR Michal GCMBM 1360017 12,7 36 / 86 36 12,7  
3 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 7,7 36 / --- 36 7,7  
4 ŠRETR Martin GCKVA 0031231 11,7 36 / 85 36 11,7  
5 SIXTA Jan ERBGC 1111152 19,7 35 / --- 35 19,7  


20-36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HORÁK Vlastimil GCJES 0860873 26,7 39 / --- 39 25,4  
2 KOBĚLKA Zdeněk GCSTR 1390285 23,9 37 / 99 37 23,5  
3 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 32,4 36 / 111 36 32,4  
4 HAMPL Karel GCCMS 0680182 20,0 35 / 95 35 20,0  
5 Tauchman Miloslav CDSPO 0981471 26,9 35 / 107 35 26,9  


37-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MOCOVÁ Michaela GCBBR 1640452 54 38 / --- 38 52  
2 STÁREK Jan LGCPY 1800520 43 35 / --- 35 43  
3 PALATA Vlastimil GCMBU 0600490 44 34 / --- 34 44  
4 SÝBA Tomáš GCALF 0490575 37 33 / --- 33 37  
5 ZAKÁL Tomáš KGCMA 0663108 54 32 / --- 32 54