Výsledky



Společná 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VÁVRA Zbyněk GLFKL 1220034 17,5 21 / --- 21 17,6  
2 - 4 KUBALA Tomáš PGCCE 0620039 15,2 17 / --- 17 15,3  
2 - 4 ŠULA Jan GCKAR 0190878 9,9 17 / --- 17 9,9  
2 - 4 MAŠITA Jiří GCTLC 1080056 2,3 17 / --- 17 2,4  
5 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 19,1 16 / --- 16 19,2  


Společná 20 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ULČ Ivan GCSVJ 1650061 22,6 19 / --- 19 22,7  
2 REJMAN Ondřej GCPAR 0540880 21,3 16 / --- 16 21,4  
3 SLUNEČKO Vít GCSTR 1390194 23,4 16 / --- 16 23,5  
4 MOC Břetislav GCHOS 0781784 24,5 16 / --- 16 24,6  
5 BRAITHWAITE Kateřina GCCPG 0103196 29,3 15 / --- 15 29,5  


Společná 37 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 FALCINELLI Filippo GCHOS 0786038 54 21 / --- 21 54  
2 ŠVEC Karel GCHOS 0785645 37 18 / --- 18 37  
3 KOLENATÝ David GCHOS 0786320 42 16 / --- 16 42  
4 LIPKA Ladislav GCCPG 0103677 37 5 / --- 5 37  
5 FIBIGER Michal KGCMA 0663107 50 3 / --- 3 50