Výsledky

Longest Drive Muži: Petr HOLUBEC

Longest Drive Ženy: Alena JINKOVÁ

Nearest to PIN, jamky: č.4 Josef Červený, č.8 Alena Jinková, č.13 Jiří Hanzal, č.17 Vlastimil Jarolím

Patovací soutěž: Děti: 1. David Šebek, 2. Adéla Nedvídková, 3. Jakub Jiřík.

Patovací soutěž: Dospělí: 1. Milena Kučerová 19 ran, 2. Milan Kučera 20 ran, 3. Zdeněk Vaniš 21 ran.

0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 7,0 38 / 79 38 6,6  
2 MAREK Pavel NAMCC 0610228 18,8 32 / --- 32 18,8  
3 HOFFMANN Vilém GCPRH 0091262 11,6 30 / --- 30 11,7  
4 PAŽOUT Radek GCMBM 1360312 13,9 30 / 99 30 14,0  
5 HUŇÁČEK Jaroslav GCMNI 0630058 14,3 30 / 96 30 14,4  


20 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KNAP Libor NAMCC 0610449 20,1 40 / 93 40 18,5  
2 MALÍK Zbyšek PGCHK 1131044 21,6 34 / 100 34 21,6  
3 ŠAFRÁNEK Ladislav PGCHK 1130963 32,3 31 / 115 31 32,3  
4 ENTNER Petr SOGCC 0481180 25,1 30 / 111 30 25,2  
5 VÁCLAVÍČEK Václav GKCBR 0670416 36 30 / --- 30 36  


37-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BĚLINA Milan GCPAR 0540326 38 31 / --- 31 38  
2 ŠVÁBENSKÁ Jana RHFGC 1150547 45 21 / --- 21 45  
3 ŘIHÁK Miroslav GCBRN 0250904 44 21 / --- 21 44  
4 ŠUBRT Milan GCBER 0501316 37 15 / 143 15 37  


Brutto stable

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 7,0 29 / 79 / (38) 29 6,6  
2 KNAP Libor NAMCC 0610449 20,1 20 / 93 / (40) 20 18,5  
3 JAROLÍM Vlastimil GCSVJ 1650249 7,0 20 / 89 / (29) 20 7,1  
4 HOFFMANN Vilém GCPRH 0091262 11,6 18 / --- / (30) 18 11,7  
5 PAŽOUT Radek GCMBM 1360312 13,9 17 / 99 / (30) 17 14,0  


zaměstnanci KB - 36hcp limit

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KASÁK Marek GCMIL 1940006 16,6 35 / 93 35 16,6  
2 ŠABATA Libor GCHKR 0350307 14,6 34 / --- 34 14,6  
3 HOLUBEC Petr LGCPY 1800513 6,0 27 / 89 27 6,1  
4 PELČÁK Pavel GCSOK 1060110 27,3 20 / --- 20 27,5  
5 ZÍKA Pavel GKDDV 0470622 26,5 18 / --- 18 26,7