Výsledky

Longest Drive Muži: Petr HOLUBEC

Longest Drive Ženy: Vlaďka ŠLÉGROVÁ

Nearest to PIN, jamky: č.3 Jáchym Solecký, č.7 Marek Ptáček, č.13 Zdeněk Navrátil, č.16 Slawomir Komonski

Patovací soutěž: Děti: Brišková 20 ran, Šubrtová 23 ran. Franke 28 ran. Dospělí: Šubrtová 13 ran

společná 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 DVOŘÁK Miroslav GKLIS 0120947 18,4 43 / 88 43 16,3  
2 MIRVALD Jan GCALF 0490132 18,5 41 / 90 41 16,9  
3 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 7,0 39 / 78 39 6,4  
4 ZÁVISKÝ Ondřej GCBNJ 1580080 10,9 38 / 84 38 10,5  
5 ČERNÝ Marek ALBGC 1430026 4,4 37 / 77 37 4,3  


společná 20 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KNAP Libor NAMCC 0610449 21,7 40 / 95 40 20,1  
2 ČADEK Jaroslav GCKON 0440509 25,1 39 / 100 39 23,9  
3 VÁŇA Luboš GCGRA 0720403 24,0 37 / 101 37 23,6  
4 KOČÍ František GKCEE 0461333 22,3 36 / 100 36 22,3  
5 KOHOUT Petr GCMAP 1351476 22,4 35 / 101 35 22,4  


společná 37 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 SIGMUND Vít GCHOS 0785962 50 35 / --- 35 50  
2 BOHÁČEK Pavel GCHKR 0351090 45 26 / --- 26 45  
3 SALAVA Jaroslav GCBRN 0251033 54 25 / --- 25 54  
4 ŠMAKAL Ondřej GCBRY 1700303 40 23 / --- 23 40  
5 STAŇKOVÁ Milada GCBER 0500507 38 21 / --- 21 38  


zaměstnanci KB

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČEJKA Pavel GKCEE 0461250 18,0 40 / --- 40 16,8  
2 KOMONSKI Slawomir BERGC 1540115 6,3 37 / 79 37 6,1  
3 ŠKOP Jiří CDSPO 0981218 11,7 36 / 88 36 11,7  
4 HARAMULE Bohuslav GCHOS 0784211 35,2 35 / --- 35 35,2  
5 NAVRÁTIL Zdeněk PGCOV 0060811 11,2 33 / 93 33 11,3