Výsledky



HCP 0 - 16

PořadíJménoklubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KOSTELKA David Golf Club Austerlitz 0280766 4,9 33 / 78 33 4,9  
2 KLEPETKO Tomáš Penati GC 12297 14,0 32 / 89 32 14,0  
3 ŠULISTA Vladimír Golfový Klub Hluboká nad Vltavou 0570479 10,7 32 / 85 32 10,7  
4 TESAŘ Michal Golfový Klub Hluboká nad Vltavou 0570172 9,0 32 / 84 32 9,0  
5 SOBOTKA Zdeněk Ringhoffer Golf Club 1150446 9,1 30 / 85 30 9,1  


HCP 16,1 - 24

PořadíJménoklubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KUČA Lubomír Sokrates Golf & Country Club 0481314 20,5 39 / 89 39 20,5  
2 LOUBAL Jiří Golf Club Brno 0251533 22,4 37 / 97 37 22,4  
3 CHODÁKOVÁ Radka Golf Club Brno 0251989 20,2 35 / 94 35 20,2  
4 VOJTĚCH Štěpán Golf Club Liberec 0530360 21,2 31 / 98 31 21,2  
5 NOVÁK Petr Golf Club Austerlitz 0280464 23,7 30 / 105 30 23,7  


HCP 24,1 - 54

PořadíJménoklubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 POPARDOWSKI Ivo Golf Club Praha 0091232 39 40 / 106 40 39  
2 SUCHÝ Bohumír GC 00000 40 36 / 111 36 40  
3 BENKO Eduard GKBO 02252 24,1 35 / 100 35 24,1  
4 ORGONÍKOVÁ Lucie Golf Klub Čechie 0460566 29,8 35 / --- 35 29,8  
5 ŠUMOVÁ Martina Golf Club Liberec 0530705 43 33 / --- 33 43  


Stableford se 7/8 HCP vyrovnáním

PořadíJménoklubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KUČA Lubomír Sokrates Golf & Country Club 0481314 20,5 36 / 89 36 20,5  
2 LOUBAL Jiří Golf Club Brno 0251533 22,4 35 / 97 35 22,4  
3 BENKO Eduard GKBO 02252 24,1 35 / 100 35 24,1  
4 CHODÁKOVÁ Radka Golf Club Brno 0251989 20,2 32 / 94 32 20,2  
5 KOSTELKA David Golf Club Austerlitz 0280766 4,9 32 / 78 32 4,9