Výsledky

Stableford se 7/8 HCP vyrovnáním

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre  
1 KRBLICH Tomáš GCALF 0490720 20,7 39 / 93 39  
2 ČERNÝ Michal CDSPO 0982116 22,9 38 / 95 38  
3 OTAVA Petr GCHOS 0783389 16,9 37 / 89 37  
4 PEROUTKA Jan GCCSH 0410015 12,8 37 / 87 37  
5 ŠULISTA Vladimír GKHNV 0570479 11,0 36 / 84 36  

Společná 0 - 16

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 PEROUTKA Jan GCCSH 0410015 12,8 39 / 87 39 11,9  
2 ŠULISTA Vladimír GKHNV 0570479 11,0 38 / 84 38 10,6  
3 DŽAVAN Matúš GCSTR 1390123 13,8 37 / 88 37 13,5  
4 ŽIŽKA Petr BERGC 1540080 11,6 37 / 86 37 11,3  
5 ŘEHÁK Roman ALBGC 1430033 10,9 36 / 86 36 10,9  

Společná 16,1 - 24

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČERNÝ Michal CDSPO 0982116 22,9 41 / 95 41 20,9  
2 KRBLICH Tomáš GCALF 0490720 20,7 41 / 93 41 18,7  
3 OTAVA Petr GCHOS 0783389 16,9 40 / 89 40 15,7  
4 KUČERA Miroslav GCLIB 0530597 23,4 39 / 98 39 22,2  
5 DUŠEK Martin GCBBS 0940341 18,8 35 / 96 35 18,8  

Společná 24,1 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ZEMÁNEK Roman CMR 0015635 28,8 42 / 102 42 25,9  
2 PEŠEK Martin MTHGC 0850368 32,1 41 / --- 41 29,6  
3 ŠULC Petr GCSTP 1480167 29,4 40 / 104 40 27,4  
4 DOSTALÍK Milan GCOLO 0240759 24,8 34 / 106 34 24,8  
5 KANTŮREK Ivan GCCPG 0101477 25,5 33 / 108 33 25,5