Výsledky


společná 0 - 18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HAŠEK Zdeněk GCSPP 1070367 9,7 35 / 82 35 9,7  
2 BLEŠA Antonín SOGCC 0482212 14,1 35 / 86 35 14,1  
3 ZAVAĎÁK Pavel BENGK 1680077 11,2 33 / 85 33 11,3  
4 MARTÍNEK Jiří GCHOS 0783046 16,4 32 / 92 32 16,5  
5 KROUPA Petr GCMBU 0600333 10,6 29 / 89 29 10,7  


společná 0-54
společná 18,1 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HOFMAN Ivo GCKON 0440877 21,4 37 / 93 37 21,0  
2 DRAKOPOULOS Elias LGCPY 1800482 22,6 35 / 96 35 22,6  
3 ROZTOČIL Martin GCEBN 1310094 21,2 34 / --- 34 21,2  
4 SLAVÍČEK Jaroslav GCTLC 1080501 29,9 33 / 106 33 29,9  
5 KOCH Martin ZGCKR 0430979 30,7 32 / 108 32 30,7  


společná 37 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 RATISLAV Vít GCHOR 0891135 54 33 / --- 33 54  
2 DOLEŽEL Zdeněk KGCMA 0663152 54 31 / 134 31 54  
3 SOBOLA Jiří GCCPG 0103729 52 30 / --- 30 52  
4 KRATOCHVÍL Richard GCHOS 0785531 38 29 / --- 29 38  
5 KAŇÁKOVÁ Martina SOGCC 0481934 54 26 / --- 26 54