Výsledky

týmová soutěž




Generali Kút 37 Hnízdilová 32 69
Avnet Civín 34 Blaško 33 67
Kjus Veselý 31 Matějů 35 66
Hotel Liberec Johannová 30 Johann 35 65
Ambiente Pospíchal 32 Pospíchal L. 31 63
Trask Klášterský 33 Veselý Pa 29 62
Microsoft Hlinka 30 Strýček 30 60
Alcatel Filinger 35 Kolář 24 59
GTS Aubrecht 33 Zdražil 26 59
Plaut Křižák 24 Hrůza 34 58
CORE Pippal 31 Janoušek 27 58
Dnes Purchart 32 Bartoň 26 58
Fotolab Halla 30 Daníček 26 56
HP Pozner 23 Šteffel 29 52
Ami Rusko 26 Urban 25 51
BANG&OLUFSEN Dzurenda A. 26 Janoušková 25 51
all4golf Vojtíšek 26 Čáp 24 50


HCP 0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 CIVÍN František GCCMS 0680350 15,4 74 / 35 74 15,4  
2 JOHANN JR. Jaromír YPGRL 0970051 8,4 74 / 35 74 8,4  
3 HRŮZA Petr GCERP 0300467 13,1 75 / 34 75 13,1  
4 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 3,8 75 / 33 75 3,9  
5 POSPÍCHAL Karel CDSPO 0980835 9,1 76 / 32 76 9,2  


HCP 20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KŮT Bohumír GCHOS 0785285 33,9 37 / --- 37 33,4  
2 FILINGER Jiří GCHOS 0784428 33,4 35 / --- 35 33,4  
3 KLÁŠTERSKÝ Lukáš GCCPG 0102197 31,2 33 / 111 33 31,2  
4 AUBRECHT Ladislav GCCPG 0101855 32,7 33 / --- 33 32,7  
5 PURCHART Petr GCHOS 0783798 29,8 32 / 110 32 29,8