Výsledky

Generali Miloš 44 Hrnek 47 91
HP Jašek 40 Hollmotz 43 83
Hotel Liberec Johannová 36 Johann 39 75
Microsoft Mixa 38 Střihavka 36 74
Avnet Doubek 36 Mejzlík 36 72
Ambiente Pospíchal K. 32 Hromas 39 71
Ami Urban 34 Bartoň 37 71
all4golf Pužej 37 Bumbala 33 70
CORE Pippal 37 Janoušek 32 69
Dnes Slováček 36 Kynčlová 31 67
Fotolab Košťál 35 Strrejček 32 67
BANG&OLUFSEN Bumbalová 28 Dzurenda V. 38 66
GTS Vránková 35 Frydrych 31 66
Trask Valko 36 Matula 29 65
Kjus Veselý 33 Matějů 29 62
Alcatel Botek 23 Bergmannová 36 59
Plaut Hrůza 31 Křižák 26 57

HCP 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MILOŠ Pavel GC Piešťany   14,4 64 / 44 64 12,0  
2 JAŠEK Jindřich GCHOS 0784820 15,3 68 / 40 68 14,1  
3 JOHANN JR. Jaromír YPGRL 0970051 7,7 69 / 39 69 7,1  
4 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 11,7 70 / 38 70 11,2  
5 PIPPAL Zbyněk GCHBR 1880036 17,0 71 / 37 71 16,7  

HCP 20 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HRNEK Ladislav 104   23,0 47 / 85 47 18,6  
2 HOLLMOTZ Oldřich GCBBR 1640338 25,6 43 / 92 43 22,8  
3 HROMAS Václav GCCMS 0680473 30,3 39 / --- 39 28,8  
4 Mixa Adam GCHOS 0784190 20,8 38 / 92 38 20,0  
5 BARTOŇ Lukáš GCSBO 0900178 26,2 37 / 100 37 25,8