Výsledky

týmová soutěž




Generali Růžička M. 51 Máj 39 90
Alcatel Filinger 43 Ilczyszyn 40 83
Avnet Doubek 42 Blaško 39 81
Trask Kulhavý 43 Beneš 38 81
HP Svoboda 41 Toman 39 80
Ami Rechtig 38 Madej 42 80
Kjus Veselý 32 Matějů 45 77
Fotolab Hlavatý 40 Karásek 36 76
Microsoft Homolka 36 Strýček 39 75
Plaut Konečný 30 Hrůza 37 67
Ambiente Pospíchal 36 Hromas 30 66
all4golf Braun 31 Hlinka 35 66
CORE Pippal 32 Janoušek 32 64
Dnes Weigl 39 Příhoda 25 64
GTS Možíš 28 Pail 33 61
BANG&OLUFSEN Dzurenda A. 29 Brugioni 31 60
Hotel Liberec Johannová 24 Johann 33 57


HCP 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MATĚJŮ Radek NAMCC 0610591 12,5 63 / 45 63 10,3  
2 DOUBEK Aleš KGCMA 0661182 17,1 66 / 42 66 15,3  
3 ILCZYSZYN Alan NAMCC 0610332 17,9 68 / 40 68 16,7  
4 GAIDOŠ Jiří KGCMA 0660673 11,5 68 / 40 68 10,6  
5 HLAVATÝ Jan CDSPO 0981119 18,2 68 / 40 68 17,0  


HCP 20 - 54 - s omezením HCP 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 RŮŽIČKA Marcel GCSVJ 1650015 29,0 51 / 90 51 22,4  
2 FILINGER Jiří GCHOS 0784428 33,4 43 / --- 43 29,9  
3 MADEJ Miroslav GCMAP 1351143 35,5 42 / --- 42 32,5  
4 SVOBODA Jan ERBGC 1110233 20,7 41 / 90 41 18,7  
5 MÁJ Karel GCGRA 0720315 36 39 / --- 39 34,5