Výsledky

týmová soutěž




Generali Fremr 42 Krist 38 80
Microsoft Soukeník 42 Cink 37 79
Alcatel Kolář P. 43 Karásek 35 78
BANG&OLUFSEN Žluva 40 Dzurenda V. 37 77
HP Němec 39 Hollmotz 36 75
Avnet Blaško 36 Halla 37 73
Kjus Veselý 31 Matějů 39 70
all4golf Nový 36 Braun 33 69
Dnes Marek 34 Žemlička 34 68
Trask Beneš 34 Berta 32 66
Hotel Liberec Johannová 33 Poslední 31 64
Fotolab Reguli 31 Randa 33 64
GTS Žáček 33 Zdražil 30 63
Ambiente Pospíchal K. 27 Hromas 36 63
Ami Tkáčová 28 Němeček 30 58
Plaut Hrůza 28 Křižák 30 58
CORE Vácha 25 Janoušek 29 54


0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ŽLUVA Václav GCPRH 0090759 14,6 68 / 40 68 13,4  
2 MATĚJŮ Radek NAMCC 0610591 10,6 70 / 39 70 10,0  
3 NĚMEC Petr KGCMA 0660895 17,0 70 / 39 70 16,1  
4 KRIST Radim GCAUS 0280649 11,7 70 / 38 70 11,2  
5 HALLA Vlastimil ZGCKR 0430782 14,4 71 / 37 71 14,1  


20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KOLÁŘ Pavel GCCSH 0411171 26,3 43 / --- 43 23,5  
2 FREMR Michal ERBGC 1111394 24,8 42 / 97 42 22,4  
3 SOUKENÍK Karel LGCPY 1800245 27,5 42 / 100 42 24,8  
4 KŮT Bohumír GCHOS 0785285 31,9 37 / 111 37 31,4  
5 STRÝČEK Jiří GCBBS 0941741 34,7 36 / 118 36 34,7