Výsledky

týmová soutěž




GTS Možíš 36 Bill 48 84
Generali Kříž 34 Kůt 39 73
HP Démuth 37 Hollmotz 35 72
Alcatel Špringerová 36 Ilczyszyn 35 71
Trask Valko 38 Beneš 33 71
Ami Svěrák 32 Urban 38 70
Ambiente Kadlec 34 Hromas 36 70
all4golf Čížek 32 Čížková 36 68
CORE Pippal 34 Janoušeková 34 68
Avnet Halla 35 Šteffel 31 66
BANG&OLUFSEN Dzurenda A. 32 Dzurenda V. 34 66
Kjus Veselý 39 Lank 26 65
Dnes Kašický 38 Vančura 27 65
Microsoft Tomíček 33 Mareš 31 64
Plaut Mastník 31 Byczkowski 32 63
Fotolab Klikar 30 Skřípský 32 62
Hotel Liberec Adamec 18 Johann 23 41


společná HCP 0-19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 VESELÝ Jiří GCLIB 0530432 13,1 70 / 39 70 12,2  
2 MOŽÍŠ Petr GCMAP 1352075 10,6 72 / 36 72 10,6  
3 HALLA Vlastimil ZGCKR 0430782 15,3 73 / 35 73 15,3  
4 ŠPRINGEROVÁ Michaela CDSPO 0980411 17,4 74 / 36 74 17,4  
5 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 15,8 74 / 36 74 15,8  


společná HCP 20-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BILL Michal GCHOS 0784664 37 48 / 101 48 30,0  
2 KŮT Bohumír GCHOS 0785285 33,4 39 / --- 39 31,9  
3 KAŠICKÝ Jaroslav GCHOS 0784901 32,2 38 / --- 38 31,2  
4 URBAN Petr GCBRY 1700688 42 38 / --- 38 35,0  
5 DÉMUTH Peter GCHOS 0786327 27,8 37 / 102 37 27,3