Výsledky

Společná brutto

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Skóre
1 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 6,3 29 / 79 / (34) 29
2 PIŠTĚK Roman GCKAR 0191327 8,5 27 / 83 / (34) 27
3 FILGAS Jonáš GCKON 0440976 7,2 26 / 82 / (32) 26
4 HAVLÍČEK Vít GCEBN 1310087 7,2 25 / 83 / (31) 25
5 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 6,6 25 / 84 / (31) 25

Společná HCP 0-18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po
1 MACHOVEC Jakub GCEBN 1310307 13,3 35 / 86 35 13,3
2 PIŠTĚK Roman GCKAR 0191327 8,5 34 / 83 34 8,5
3 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 6,3 34 / 79 34 6,3
4 BESSER Jan BERGC 1540085 17,0 34 / 91 34 17,0
5 BURKERT Viktor BERGC 1540154 15,4 33 / 90 33 15,4

Společná HCP 18,1-54 s omezením HCP na 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 BURKERT  Viktor BERGC 1540119 24,2 38 / 95 38 23,4  
2 ŠIMKO Jan GCEBN 1310141 23,4 38 / 95 38 22,6  
3 KŘÍŽ  Vratislav GCKON 0440917 28,4 37 / --- 37 27,9  
4 UKSA Daniel GCEBN 1310090 27,9 36 / --- 36 27,9  
5 TRÁVNÍČEK David GCHOS 0783776 19,5 35 / 93 35 19,5