Výsledky

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2SkóreHCP po  
1 NECHANICKÝ Oldřich jn. RGCML 0040692 +0,7 68 / 39   68 +1,0  
2 DAVIDSON Sean GCKAR 0191314 +1,7 74 / 32   74 +1,6  
3 SUCHÁNEK Dušan GCPDY 0080063 1,5 75 / 34   75 1,6  
4 VANTUCH Milan GCAUS 0280878 +1,3 75 / 31   75 +1,2  
5 ZDRHA Ondřej GCHOR 0891143 6,7 76 / 39   76 6,1  
6 VOŠVRDA Petr GCSPA 0550082 4,7 76 / 37   76 4,5  
7 BEZOUŠKA Daniel GCGAR 1330001 4,1 76 / 36   76 4,1  
8 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 1240225 1,8 77 / 33   77 1,9  
9 MELICHAR Ondřej GCHOS 0782204 4,4 78 / 35   78 4,4  
10 VÁCLAVEK JUN. Petr GCPRH 0090809 4,1 79 / 33   79 4,2  
11 PALKOVSKÝ Erik BESGK 0170588 0,8 79 / 30   79 0,9  
12 MÍŠEK Petr jr. GCMNI 0630185 3,4 79 / 34   79 3,5  
13 KORDA Pavel PGCOV 0060424 0,2 80 / 28   80 0,3  
14 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 4,6 80 / 33   80 4,7  
15 JIŘÍK Martin GCKVA 0031693 4,1 81 / 33   81 4,2  
16 PODLAHA Petr GKKLA 1230002 3,7 81 / 31   81 3,8  
17 KVAPIL Tomáš SOGCC 0480267 7,5 81 / 35   81 7,5  
18 JEHLIČKA Zdeněk GCKAR 0190692 0,7 82 / 27   82 0,8  
19 RÖDEL Patrik jun. GCLIB 0530150 1,4 82 / 28   82 1,5  
20 HAŠEK Jakub NAMCC 0610068 2,2 82 / 29   82 2,3  
21 STANĚK Libor CDSPO 0980854 6,9 82 / 34   82 6,9  
22 LÍSKOVEC Jan PRAGK 1260154 1,8 82 / 28   82 1,9  
23 VORM Michael RGCML 0040952 4,6 82 / 32   82 4,7  
24 MELECKÝ David GCOLO 0240248 3,2 83 / 30   83 3,3  
25 ŠVARC Jakub GKCEE 0461919 0,5 84 / 26   84 0,6  
26 NÝDL Aleš GCCKR 1010023 3,2 84 / 27   84 3,3  
27 VOLEJNÍK Jan GCNVR 1040107 4,9 84 / 31   84 5,0  
28 FIALA Tomáš GCSBO 0900283 5,4 85 / 31   85 5,5  
29 FRANK René GCKAR 0191054 8,0 85 / 32   85 8,1  
30 POKORNÝ Michal GCMNI 0630140 7,9 85 / 32   85 8,0  
31 CEROVSKÝ Jozef GCSTR 1390001 6,3 85 / 30   85 6,4  
32 PETRÁŇ III. Bedřich GCCSH 0410176 1,2 85 / 25   85 1,3  
33 TREFIL Jiří GCSPP 1070253 6,7 86 / 29   86 6,8  
34 LAUBE Karel GCPRH 0090728 8,0 87 / 32   87 8,1  
35 SMOTLACHA Jan PGCHK 1130008 3,2 87 / 26   87 3,3  
36 NOVÁK Jiří GCJES 0860025 6,0 87 / 28   87 6,1  
37 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 0200104 5,9 88 / 28   88 6,0  
38 MALLÝ Karel GKKTE 0390449 6,5 88 / 28   88 6,6  
39 ŠVANDERA Jakub SOGCC 0480546 5,5 88 / 29   88 5,6  
40 ŠŤASTNÝ Marek GCMUP 1030021 9,2 89 / 29   89 9,3  
41 PATOČKA Jaromír GCBER 0500207 11,1 89 / 32   89 11,2  
42 HAKL Luboš sen. GKLIS 0120473 4,7 89 / 26   89 4,8  
43 NOVOTNÝ Miroslav GCAUS 0281703 5,4 89 / 25   89 5,5  
44 ZEMAN Pavel GCSEM 0140300 6,8 90 / 26   90 6,9  
45 MOMČIL Filip jun. GCUHR 1280174 8,0 90 / 29   90 8,1  
46 PODZIMEK Pavel GCGCL 1020091 8,9 90 / 28   90 9,0  
47 ČEJKA Jan GCPOD 0560045 5,1 90 / 26   90 5,2  
48 BAŽANT David FGCKL 1550044 7,0 96 / 24   96 7,1  
PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1Kolo 2SkóreHCP po  
1 BAKOVÁ Barbora GCOLO 0240369 +1,5 77 / 34   77 +1,4  
2 CHOCHOLOVÁ Natálie GCERP 0300696 8,1 78 / 41   78 7,1  
3 KOŽELUHOVÁ Eva GKPLD 0920154 4,0 78 / 36   78 4,0  
4 MELICHOVÁ Jana GCERP 0300930 1,5 78 / 33   78 1,6  
5 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCOV 0060630 0 79 / 31   79 0,1  
6 BERANOVÁ Aneta GCKUH 1240227 3,8 80 / 34   80 3,9  
7 KAMINSKÁ Klára BESGK 0170506 0,9 80 / 31   80 1,0  
8 FORETOVÁ Irena jun. GCAUS 0280467 +0,1 82 / 28   82 0  
9 JENÍČKOVÁ Tereza GCERP 0300494 3,3 82 / 31   82 3,4  
10 LUŇÁČKOVÁ Johana GCAUS 0281692 3,5 82 / 32   82 3,6  
11 LUŇÁČKOVÁ Marie GCAUS 0281578 +0,4 82 / 27   82 +0,3  
12 URBANOVÁ Edita GCKVA 0031586 4,8 83 / 32   83 4,9  
13 CHLOSTOVÁ Barbora GCERP 0300548 4,2 83 / 32   83 4,3  
14 SOUČKOVÁ Daniela GCKVA 0031774 8,8 84 / 36   84 8,8  
15 BEZNOSKOVÁ Agáta GCMNI 0630188 5,2 85 / 31   85 5,3  
16 ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka GCSBO 0900061 8,8 85 / 35   85 8,8  
17 LUŇÁČKOVÁ Františka GCAUS 0281722 2,5 86 / 27   86 2,6  
18 BALOUNOVÁ Hana GCPDY 0080982 10,5 87 / 36   87 10,5  
19 HRADEČNÁ Kateřina GKLIS 0120574 6,5 87 / 30   87 6,6  
20 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 1640091 4,3 87 / 28   87 4,4  
21 - 22 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 0351041 7,8 87 / 32   87 7,9  
21 - 22 BLAŽKOVÁ Tereza GCHOR 0890351 8,8 87 / 33   87 8,9  
23 DRŠTIČKOVÁ Ema GCUHR 1280242 6,3 89 / 28   89 6,4  
24 ZEMANOVÁ Barbora GCCPR 0690059 13,6 92 / 33   92 13,6  
25 MACKOVÁ Patricie PGCGC 1250103 9,6 92 / 29   92 9,7  
26 BAZIKA Anna Beatriz GCBNJ 1580025 6,9 92 / 26   92 7,0  
27 SVOBODOVÁ Hana GCKVA 0031424 5,1 93 / 25   93 5,2  
28 VORLOVÁ Wanda GCKAR 0190449 7,2 93 / 26   93 7,3  
29 KROUPOVÁ Adéla GKKTE 0390707 16,6 94 / 35   94 16,6  
30 ŠETKOVÁ Andrea GCALF 0490680 9,4 94 / 27   94 9,5  
31 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 1640241 10,7 95 / 27   95 10,8  
32 BOLČÍKOVÁ Anika GCHVK 1320130 15,5 99 / 30   99 15,6  
33 HORÁKOVÁ Vlasta GCNVR 1040003 11,3 103 / 23   103 11,4  
34 JIRKOVÁ Marcela GCCKR 1010049 11,8 103 / 21   103 11,9  
35 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 9,3 104 / 22   104 9,4  
36 HOLUŠOVÁ Martina GCCHP 1440112 15,0 105 / 23   105 15,1