Výsledky

HCP 0 - 19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 SLEZÁK Pavel GCKON 0440247 8,1 41 / 80 41 7,1   
2 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 19,6 39 / 95 39 18,4   
3 KRAINA Lumír SLOGC 1270004 11,3 39 / 86 39 10,7   
4 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 11,1 35 / 95 35 11,1   
5 STREJČEK Jiří GCPDY 0080711 17,5 34 / 96 34 17,5   
6 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,9 34 / 91 34 12,9   
7 ŠRETR Martin GCKVA 0031231 12,3 33 / 90 33 12,3   
8 TŮMA Jan GCMBM 1360003 12,2 33 / 91 33 12,2   
9 VLK Martin GCMBM 1360014 15,5 33 / --- 33 15,5   
10 - 11 GROMBÍŘ Pavel GKCEE 0460113 14,3 32 / 94 32 14,4   
10 - 11 ŠEBEK Jan GCBRN 0251480 8,2 32 / 89 32 8,3   
12 NĚMEČEK Petr GKPLD 0920299 7,9 32 / 93 32 8,0   
13 MOTTL Milan GCKVA 0031582 10,0 32 / 91 32 10,1   
14 HLOUŠEK Luboš GCMBM 1360027 12,8 32 / --- 32 12,9   
15 MAREK Petr GCMNI 0630207 10,9 31 / 95 31 11,0   
16 SALAČ Martin GCSEM 0140509 6,3 31 / 88 31 6,4   
17 PETR Michal GCMBM 1360017 12,1 30 / 93 30 12,2   
18 SKŘÍPSKÝ Martin GCHOS 0782793 10,9 30 / --- 30 11,0   
19 TREJBAL Michael GCSBO 0900029 15,6 30 / --- 30 15,7   
20 OLŠER Mojmír GCCPG 0103867 15,2 29 / --- 29 15,3   
21 HŮJA Pavel GCBBS 0940180 19,2 29 / 103 29 19,3   
22 KREJČÍ Zdeněk GCALF 0490548 18,3 29 / 102 29 18,4   
23 JANDÍK Petr ERBGC 1111463 13,8 27 / --- 27 13,9   
24 PILZ Zdeněk CMR 0011060 18,6 27 / 104 27 18,7   
25 ZURIAN Dušan GKCEE 0460087 19,0 26 / 106 26 19,1   
26 ŠMÍD Petr GCMBM 1360050 15,1 25 / 105 25 15,2   
27 ŠTRUNC Ladislav GCALF 0490133 14,0 24 / 101 24 14,1   
28 SVATÝ Michal GCKAR 0191179 13,8 24 / 101 24 13,9   
29 KOPEJTKO Daniel GCTEP 0911153 17,1 20 / --- 20 17,2   
30 ČÍŽEK Pavel GCMBM 1360229 18,9 20 / --- 20 19,0   
31 MALINA Jaroslav GCHOS 0780110 14,7 19 / --- 19 14,8   
32 NOVOTNÝ Tomáš GCMBM 1360048 18,6 41 / 92 41 17,0 

HCP 20 - 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 SUSOR Slavomír GCNVR 1040749 31,0 39 / 109 39 29,5   
2 HORÁK Michal ERBGC 1112025 26,8 36 / 106 36 26,8   
3 ZEMAN Jan PGCMO 0061229 21,5 35 / --- 35 21,5   
4 MUSIL Zdeněk GCTLC 1080840 27,5 34 / 108 34 27,5   
5 SLUNEČKO Vít GCSTR 1390194 25,3 34 / --- 34 25,3   
6 KRÁTKÝ Vojtěch GCCPG 0100094 28,8 33 / --- 33 28,8   
7 VOBOŘIL Martin KGCMA 0660990 20,8 33 / --- 33 20,8   
8 FÜRST Michal GCMNI 0630106 22,7 32 / 106 32 22,7   
9 RYS Jiří GCLIC 0580225 36 28 / --- 28 36   
10 KORENČÍK Milan GCSTR 1390247 30,9 28 / --- 28 31,1   
11 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 22,4 28 / --- 28 22,5   
12 KAMENICKÝ Dušan KHGCS 0700021 36 25 / --- 25 36   
13 RUSKO Miroslav GCHOS 0784852 36 25 / --- 25 36   
14 LÁNSKÝ Lubomír GCCPG 0101100 21,3 22 / --- 22 21,4   
15 KOŘÁN Tomáš GCSTR 1390038 23,7 22 / --- 22 23,8   
16 RYBNÍČEK Ladislav DGCSL 0200126 22,9 20 / --- 20 23,0   
17 LANGER Lubomír GCHOS 0781197 21,0 18 / --- 18 21,1   
18 ŠEBEK Jan KGCMA 0662045 27,3 15 / 133 15 27,5   
19 CHUDÁREK Hynek GCCPG 0101607 33,7 22 / --- 22 33,9 

HCP 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 NOVÁK Jindřich MTHGC 0850542 44 37 / 123 37 43   
2 MIKESKOVÁ Kateřina GCHOS 0784806 46 36 / --- 36 46   
3 DVORSKÁ Monika GCCPG 0103382 52 35 / --- 35 52   
4 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 49 30 / --- 30 49   
5 STÁREK Jan GCHOR 0891057 54 27 / --- 27 54