HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBÁLEK Tomáš | LGCPY | 1800031 | 13,4 | 47 / 77 | 47 | 10,5 | ||
2 | PAIL Čestmír | GCCPG | 0101971 | 13,6 | 41 / 83 | 41 | 12,1 | ||
3 | SALAČ Martin | GCSEM | 0140509 | 6,7 | 38 / --- | 38 | 6,3 | ||
4 | MALINA Jaroslav | GCHOS | 0780110 | 14,0 | 38 / 87 | 38 | 13,4 | ||
5 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 0220350 | 18,9 | 38 / 95 | 38 | 18,1 | ||
6 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 8,2 | 37 / --- | 37 | 8,0 | ||
7 | VALVODA René | GCOSE | 1370151 | 18,0 | 37 / 93 | 37 | 17,7 | ||
8 | ŠEBESTYÁN Martin | GCHOS | 0781113 | 17,9 | 37 / --- | 37 | 17,6 | ||
9 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCHOS | 0782793 | 11,2 | 37 / 85 | 37 | 11,0 | ||
10 | KRAJNÝ David | GCCMS | 0680070 | 2,7 | 37 / 74 | 37 | 2,6 | ||
11 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 13,0 | 36 / 88 | 36 | 13,0 | ||
12 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 0780084 | 3,1 | 36 / 77 | 36 | 3,1 | ||
13 | PĚNKA Zbyněk | MTHGC | 0850116 | 16,2 | 36 / --- | 36 | 16,2 | ||
14 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 18,5 | 35 / 95 | 35 | 18,5 | ||
15 | CINK Miroslav | GCCPG | 0101640 | 16,3 | 35 / --- | 35 | 16,3 | ||
16 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 1800010 | 3,0 | 35 / 77 | 35 | 3,0 | ||
17 | BUREŠ Jiří | GCSPA | 0550596 | 14,2 | 35 / --- | 35 | 14,2 | ||
18 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 12,9 | 34 / 93 | 34 | 12,9 | ||
19 | HLOUŠEK Luboš | GCMBM | 1360027 | 13,5 | 33 / --- | 33 | 13,5 | ||
20 | ŠRETR Martin | GCKVA | 0031231 | 11,2 | 33 / 90 | 33 | 11,3 | ||
21 | HAMPL Karel | GCCMS | 0680182 | 18,7 | 33 / --- | 33 | 18,7 | ||
22 | POKORNÝ Václav | GCKVA | 0031926 | 9,3 | 33 / 87 | 33 | 9,4 | ||
23 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 1800002 | 11,9 | 33 / 89 | 33 | 11,9 | ||
24 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 14,4 | 33 / --- | 33 | 14,4 | ||
25 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 12,7 | 32 / 91 | 32 | 12,8 | ||
26 | ŠEBEK Martin | GCFAM | 1200010 | 10,9 | 32 / 89 | 32 | 11,0 | ||
27 | ŠMÍD Petr | GCMBM | 1360050 | 15,9 | 32 / 95 | 32 | 16,0 | ||
28 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 15,9 | 32 / --- | 32 | 16,0 | ||
29 | TOŠOVSKÝ Albert | CDSPO | 0981400 | 12,4 | 31 / --- | 31 | 12,5 | ||
30 | HLADÍK Milan | GCMBM | 1360036 | 7,6 | 31 / 86 | 31 | 7,7 | ||
31 | KRAINA Lumír | SLOGC | 1270004 | 9,8 | 31 / --- | 31 | 9,9 | ||
32 | KOJZAROVÁ Markéta | GCFAM | 1200021 | 17,4 | 31 / 97 | 31 | 17,5 | ||
33 | HORÁČEK Jakub | ALBGC | 1430153 | 12,2 | 31 / --- | 31 | 12,3 | ||
34 | OLŠER Mojmír | GCCPG | 0103867 | 14,7 | 30 / --- | 30 | 14,8 | ||
35 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 10,9 | 30 / 91 | 30 | 11,0 | ||
36 | KONEČNÝ Dušan | CMR | 0013123 | 17,1 | 30 / --- | 30 | 17,2 | ||
37 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 19,5 | 29 / --- | 29 | 19,6 | ||
38 | NOVOTNÝ Tomáš | GCMBM | 1360048 | 15,3 | 29 / --- | 29 | 15,4 | ||
39 | SOJKA Pavel | IGCMO | 0220353 | 11,6 | 29 / --- | 29 | 11,7 | ||
40 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,3 | 26 / --- | 26 | 17,4 | ||
41 | HUSPEKA Jan | GCCMS | 0680362 | 18,0 | 26 / --- | 26 | 18,1 | ||
42 | OTTOMANSKÝ Bohuslav | GCMBM | 1360004 | 9,4 | 25 / 94 | 25 | 9,5 | ||
43 | ZEMAN Jan | PGCOV | 0061229 | 18,1 | 25 / --- | 25 | 18,2 | ||
44 | BENEŠ Jan | GCSTP | 1480044 | 19,1 | 22 / --- | 22 | 19,2 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIŠKA Jan | GCSBO | 0900862 | 27,1 | 47 / --- | 47 | 22,5 | ||
2 | MÍČKOVÁ Zita | LGCPY | 1800006 | 23,7 | 46 / 89 | 46 | 19,7 | ||
3 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 36 | 43 / --- | 43 | 32,5 | ||
4 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 0662589 | 34,7 | 41 / 111 | 41 | 32,2 | ||
5 | TOMÍČEK Libor | GLFKL | 1220153 | 34,5 | 40 / --- | 40 | 32,5 | ||
6 | MUSIL Zdeněk | GCTLC | 1080840 | 26,1 | 38 / 102 | 38 | 25,3 | ||
7 | REJMAN Ondřej | GCPAR | 0540880 | 22,1 | 37 / 99 | 37 | 21,7 | ||
8 | TOMAN Petr | GCMAP | 1351946 | 22,1 | 35 / 101 | 35 | 22,1 | ||
9 | MIKLUŠ Michael | KGCMA | 0662093 | 26,0 | 35 / 105 | 35 | 26,0 | ||
10 | Pěnka Tomáš | MTHGC | 0850608 | 31,0 | 34 / 112 | 34 | 31,0 | ||
11 | HORÁK Michal | ERBGC | 1112025 | 25,0 | 33 / 105 | 33 | 25,0 | ||
12 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 22,2 | 32 / --- | 32 | 22,2 | ||
13 | TALAJKA Robert | VINGC | 1450169 | 22,0 | 30 / --- | 30 | 22,1 | ||
14 | LANGER Lubomír | GCHOS | 0781197 | 21,2 | 29 / --- | 29 | 21,3 | ||
15 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 20,3 | 29 / 104 | 29 | 20,4 | ||
16 | MĚCHURA Ondřej | GCHOS | 0780645 | 35,8 | 29 / --- | 29 | 36 | ||
17 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 27,9 | 28 / --- | 28 | 28,1 | ||
18 | KOKTA Martin | KGCMA | 0662369 | 30,9 | 25 / 124 | 25 | 31,1 | ||
19 | FÜRST Michal | GCMNI | 0630106 | 22,9 | 24 / --- | 24 | 23,0 | ||
20 | DUŠEK Martin | MTHGC | 0850012 | 21,6 | WD | --- | 21,7 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STÁREK Jan | GCHOR | 0891057 | 54 | 47 / --- | 47 | 43 | ||
2 | BOBEK Jaroslav | KHGCS | 0700321 | 43 | 43 / --- | 43 | 36 | ||
3 | DVORSKÁ Monika | GCCPG | 0103382 | 52 | 33 / --- | 33 | 52 | ||
4 | MIKESKOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784806 | 46 | 33 / --- | 33 | 46 | ||
5 | Urban Petr | GCMAP | 1351873 | 42 | 30 / --- | 30 | 42 | ||
6 | MATERNA Jiří | ERBGC | 1111876 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |