Výsledky

HCP 0-19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 SOJKA Pavel IGCMO 0220353 13,5 41 / 82 41 12,0  
2 PIPKOVÁ Petra GCKON 0440645 17,3 40 / 88 40 16,1  
3 MOTTL Milan GCKVA 0031582 10,6 38 / --- 38 10,2  
4 MAREK Petr GCMNI 0630207 11,2 37 / --- 37 11,0  
5 SLEZÁK Pavel GCKON 0440247 7,2 37 / 79 37 7,0  


HCP 20-36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 SLUNEČKO Vít GCSTR 1390194 24,2 38 / 97 38 23,4  
2 STRNADOVÁ Daniela GCHOS 0783373 35,5 38 / 110 38 34,5  
3 BRAITHWAITE Kateřina GCCPG 0103196 35,9 37 / --- 37 35,4  
4 CHVÁLA Josef KGCMA 0662589 34,7 35 / --- 35 34,7  
5 FRISCHOVÁ Magdalena GCHOS 0780751 26,2 32 / 107 32 26,2  


HCP 37-54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 FRON Radek GCMAP 1351227 39 40 / 112 40 35,5  
2 BOBEK Jaroslav KHGCS 0700321 43 32 / --- 32 43  
3 ŠTŮLOVÁ Šárka GCCPG 0102953 54 30 / --- 30 54  
4 ŠEPELÁKOVÁ Eva GCLIB 0530562 45 29 / --- 29 45  
5 STÁREK Jan GCHOR 0891057 54 24 / --- 24 54