Výsledky

0-19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 11,4 41 / 81 41 10,4  
2 WEISSHAUTEL Jan GCKAR 0190271 17,0 40 / 89 40 15,8  
3 BODINGER Martin PGCOV 0060391 8,7 40 / 79 40 7,9  
4 OLŠER Mojmír GCCPG 0103867 15,2 38 / 90 38 14,6  
5 LITERA Roman GCBER 0500810 17,6 38 / 92 38 17,0  


20-36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 22,7 42 / 95 42 20,3  
2 MUSIL Zdeněk GCTLC 1080840 27,9 40 / --- 40 26,0  
3 NOVOTNÝ Václav GCCPG 0101686 29,9 38 / --- 38 28,9  
4 TELECKÝ Luděk GCBRN 0251802 21,5 37 / 98 37 21,1  
5 REJMAN Ondřej GCPAR 0540880 22,1 36 / --- 36 22,1  


37-54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 STÁREK Jan GCHOR 0891057 54 35 / --- 35 54  
2 KAMPFOVÁ RADKA MTHGC 0850532 54 32 / 144 32 54  
3 MAŠIĆ Dženan GCHOS 0780919 40 32 / --- 32 40  
4 MIKESKOVÁ Kateřina GCHOS 0784806 46 28 / --- 28 46