Výsledky



Společná 0 - 19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KOČÍ Vladimír GKCEE 0462595 19,6 39 / 91 39 18,4  
2 JUŘIČEK Milan GKDDV 0470266 15,4 36 / 90 36 15,4  
3 ZÁLESKÝ Miloslav BESGK 0171016 9,9 34 / 86 34 9,9  
4 VLK Martin GCMBM 1360014 15,7 33 / --- 33 15,7  
5 SLEZÁK Pavel GCKON 0440247 7,1 33 / 84 33 7,2  


Společná 20,0 - 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 CHUDÁREK Hynek GCCPG 0101607 33,9 39 / 107 39 32,4  
2 RYS Jiří GCLIC 0580225 36 36 / 113 36 36  
3 MUSIL Zdeněk GCTLC 1080840 27,7 36 / 103 36 27,7  
4 MIKLUŠ Michael KGCMA 0662093 29,5 35 / --- 35 29,5  
5 STREJČEK Eva GCPDY 0080712 29,1 34 / 110 34 29,1  


Společná 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 BOBEK Jaroslav KHGCS 0700321 45 34 / --- 34 45  
2 SEDLÁKOVÁ Jitka GKCEE 0461322 46 33 / --- 33 46  
3 STÁREK Jan GCHOR 0891057 54 30 / --- 30 54  
4 TÓTH Peter GCHOS 0785202 49 28 / 135 28 49  
5 FIALOVÁ Dana GCUHR 1280036 40 25 / --- 25 40