Výsledky

0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 PFEIFER Roman CDSPO 0981643 18,1 43 / 87 43 16,0  
2 KLOR Filip GCCPG 0102847 17,9 40 / 90 40 16,7  
3 HEGER Daniel GCBBR 1640204 13,7 40 / 85 40 12,5  
4 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 18,0 39 / --- 39 17,1  
5 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 11,2 38 / 83 38 10,8  


20 - 36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 JETMAROVÁ Michaela GCMUP 1030081 30,2 42 / 101 42 27,2  
2 DENKOVÁ Jana GKLIS 0120615 22,1 40 / --- 40 20,5  
3 HORÁK Michal ERBGC 1112025 25,2 38 / --- 38 24,4  
4 NEMEC Alan GCHOS 0783119 22,7 37 / 99 37 22,3  
5 PEŠEK Vladimír KGCMA 0661088 27,2 36 / 106 36 27,2  


37 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 DUCHANOVÁ Erika BESGK 0170451 40 48 / 107 48 32,0  
2 VALENTOVÁ Jitka GCUHR 1280407 45 36 / --- 36 45  
3 WEIGL František GCCPG 0103504 44 33 / --- 33 44  
4 PLATILOVÁ Gabriela GCCPG 0104093 54 30 / --- 30 54  
5 ČÍŽKOVÁ Eva CDSPO 0980628 38 21 / --- 21 38