Výsledky

HCP 0 - 16

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 ŠULISTA Vladimír GKHNV 0570479 14,5 42 / 82 42 12,7   
2 ŘEHÁK Roman ALBGC 1430033 14,4 39 / 85 39 13,5   
3 DOLEŽAL František PGCCE 0620174 12,5 36 / 87 36 12,5   
4 DĚDEK Petr NAMCC 0611512 11,2 35 / 85 35 11,2   
5 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 4,3 35 / 77 35 4,3   
6 KULHÁNEK Petr GCKON 0440867 15,1 34 / 91 34 15,1   
7 PERNIČKA Petr GCLIB 0530799 10,6 33 / 86 33 10,7   
8 KUBÁLEK Tomáš     15,4 32 / 96 32 15,5   
9 PEŤURA Jiří GCPDY 0081266 11,9 32 / 90 32 12,0   
10 KAMENÍČEK Jan GCKON 0440188 12,5 31 / 91 31 12,6   
11 FRISELL Petter GCAUS 0281613 11,8 31 / 90 31 11,9   
12 KROTIL jan GCLIB 0530055 12,8 30 / 98 30 12,9   
13 LANK Karel GCLIB 0530646 15,3 30 / 95 30 15,4   
14 JÄHNKE Jana GCKVA 0031721 15,4 30 / 96 30 15,5   
15 JASNÝ Jaromír ALBGC 1430040 9,7 28 / --- 28 9,8   
16 SVATÝ Michal GCKAR 0191179 13,7 28 / --- 28 13,8   
17 DĚDEK Petr NAMCC 0611457 11,4 28 / --- 28 11,5   
18 VAVRUŠKA Aleš YPGRL 0970050 14,9 26 / 100 26 15,0   
19 RABIŇÁK Rudolf GCPOD 0560274 14,6 26 / --- 26 14,7   
20 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 9,2 26 / --- 26 9,3   
21 VESELÝ Martin RGCML 0040097 6,8 25 / 91 25 6,9   
22 HERSTUS Tomáš GCBER 0501109 11,4 23 / --- 23 11,5   
23 RUT Miloslav GCKUH 1240077 15,5 21 / --- 21 15,6   
24 ŠULC Josef GCMBM 1360001 15,1 19 / --- 19 15,2   
25 POLETÍN Michal GCERP 0300380 9,0 42 / 76 42 7,8

HCP 16,1 - 24

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 ŠUMA Jan GCLIB 0530202 21,3 37 / 96 37 20,9   
2 ZAPLETAL Zdeněk PGCMO 0061026 23,5 37 / --- 37 23,1   
3 SYROVÁTKO Petr YPGRL 0970003 21,1 36 / 96 36 21,1   
4 TVRDÝ Miroslav BERGC 1540108 22,5 36 / --- 36 22,5   
5 KÁRNÍK Michal GKLIS 0120190 23,9 35 / 100 35 23,9   
6 RYBÁŘ Marek YPGRL 0970041 18,4 34 / 96 34 18,4   
7 SZÜCS Martin FRIGC 1560214 18,9 34 / 95 34 18,9   
8 ŤUKAL Jindřich GCHOS 0781254 17,2 33 / 96 33 17,2   
9 ŠLEZINGR Vladek BESGK 0170670 17,4 32 / 95 32 17,5   
10 LACINA Štěpán ERBGC 1111145 18,3 32 / 96 32 18,4   
11 HANUS Michal GCHOS 0783937 17,4 32 / 95 32 17,5   
12 ZAKOUŘIL Radim GCLIB 0530711 16,1 32 / 96 32 16,2   
13 KUBÁT Milan GCNBY 0511910 21,9 31 / 102 31 22,0   
14 KUČA Lubomír SOGCC 0481314 21,8 29 / --- 29 21,9   
15 STRNAD Tomáš GCCPG 0101784 20,5 29 / --- 29 20,6   
16 LOUKOTOVÁ Pavla GLFKL 1220171 17,7 27 / --- 27 17,8   
17 ČERNOCHOVÁ Hana GCAUS 0280417 21,1 26 / --- 26 21,2   
18 ŠULISTA František GCCPG 0100702 17,1 23 / 107 23 17,2   
19 TICHÝ Marek GCAUS 0280308 17,6 22 / --- 22 17,6   
20 HRBOTICKÝ Michal CDSPO 0981736 17,1 21 / 107 21 17,2

HCP 24,1 - 36 (vč. do HCP 54)

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MUZICE Marino a   34,5 40 / 107 40 32,5   
2 MUZICA Saša a   33,0 39 / --- 39 31,5   
3 BURIÁNKOVÁ Nikola CMR 0012654 32,4 38 / --- 38 31,4   
4 EDER David GCBER 0501185 30,0 36 / --- 36 30,0   
5 KUBÍK Pavel KGCMA 0662170 30,3 36 / 109 36 30,3   
6 ANDERLE Leoš GCBRY 1700295 33,4 36 / 110 36 33,4   
7 HOLOMOUCKÝ Tomáš GCLIB 0530424 24,9 36 / --- 36 24,9   
8 DVOŘÁČEK Jan GCBER 0500847 24,6 35 / 101 35 24,6   
9 VÁŇA Aleš GCHOR 0890551 27,7 34 / 105 34 27,7   
10 STRUŽKA Jaroslav GLFKL 1220121 30,0 34 / --- 34 30,0   
11 VODOLÁN Hynek GCCKR 1010509 33,4 32 / --- 32 33,4   
12 ORGONÍKOVÁ Lucie GKCEE 0460566 32,6 31 / --- 31 32,6   
13 FRYČ Antonín ERBGC 1110323 25,4 31 / 106 31 25,5   
14 NÁDENÍČEK Martin GKBZA 0950757 25,0 30 / 107 30 25,1   
15 PRUNNER Petr GCSEM 0140778 54 29 / --- 29 47   
16 Tóth Tomáš GCHKR 0351083 29,7 28 / 115 28 29,9   
17 KOVAL Jan GKHNV 0571065 25,6 28 / --- 28 25,7   
18 SEDLÁČEK Dušan GCBBS 0940801 26,0 27 / --- 27 26,1   
19 KUČERA Miroslav GCLIB 0530597 29,2 27 / 118 27 29,4   
20 JEČNÁ Eva GLFKL 1220155 33,7 26 / --- 26 33,9   
21 POČÁROVSKÝ Lukáš GKCEE 0461556 43 25 / --- 25 43   
22 PEŤUROVÁ Iva GCBBS 0941484 37 23 / --- 23 37   
23 MAYER Karel GCCPG 0101801 36 22 / --- 22 36   
24 PAVLASOVÁ Jana GCKON 0440113 33,7 22 / --- 22 33,9   
25 SURKA Josef GCAUS 0280358 27,5 20 / --- 20 27,7   
26 KREJČÍ Michal GCSPP 1070188 24,6 20 / --- 20 24,7   
27 KADLEC Petr KGCMA 0662767 54 13 / --- 13 54   
28 KOLLERT Jan GCHOS 0785050 54 6 / --- 6 54   
29 SYROTIUK Michal GCGCL 1020157 34,5 48 / 99 48 28,5   
30 MÍLOVÁ Jana GCKON 0440398 35,5 45 / 103 45 31,0   
31 KOLÁŘ Pavel GCCSH 0411171 30,9 33 / 111 33 30,9   
32 CHAROUZOVÁ Markéta GCKVA 0031517 31,9 27 / --- 27 32,1   
33 MRAVINAČ Marek GCHOS 0781070 24,6 27 / 109 27 24,7