Společná kategorie HCP 0 - 16
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLUB Miroslav | GCERP | 0300733 | 0,9 | 38 / 71 | 38 | 0,7 | ||
2 | DĚDEK Petr | NAMCC | 0611512 | 4,7 | 34 / 80 | 34 | 4,7 | ||
3 | HAVEL Jaroslav | ALBGC | 1430192 | 13,6 | 34 / --- | 34 | 13,6 | ||
4 | KLIMUŠKIN Pavel | NAMCC | 0610098 | 14,8 | 33 / 93 | 33 | 14,8 | ||
5 | MAUDROVÁ Lenka | GCSTP | 1480128 | 15,1 | 33 / 93 | 33 | 15,1 | ||
6 | VOLEK Aleš | RHFGC | 1150570 | 12,5 | 33 / 90 | 33 | 12,5 | ||
7 | MAJTÁN Štefan | GCKON | 0440765 | 12,6 | 33 / 90 | 33 | 12,6 | ||
8 | HRABÁK Zdeněk | GCSPA | 0550215 | 15,6 | 33 / --- | 33 | 15,6 | ||
9 | DVOŘÁK Martin | GCKVA | 0031425 | 9,3 | 33 / --- | 33 | 9,4 | ||
10 | DOLEŽAL František | PGCCE | 0620174 | 8,3 | 32 / 88 | 32 | 8,4 | ||
11 | KASA Martin | GCSTR | 1390156 | 11,4 | 32 / --- | 32 | 11,5 | ||
12 | ŠULISTA Vladimír | GKHNV | 0570479 | 10,4 | 32 / 89 | 32 | 10,5 | ||
13 | KAREŠ Zbyněk | ALBGC | 1430190 | 6,3 | 32 / 84 | 32 | 6,4 | ||
14 | ŠTRUPL Martin | GCAUS | 0281095 | 14,5 | 32 / --- | 32 | 14,6 | ||
15 | PAUL Robert | GCBRN | 0251498 | 7,3 | 32 / 86 | 32 | 7,4 | ||
16 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 1640241 | 11,3 | 31 / 91 | 31 | 11,4 | ||
17 | REICHELT Ivo | GCSPP | 1070007 | 13,8 | 31 / --- | 31 | 13,9 | ||
18 | DĚDEK Petr | NAMCC | 0611457 | 10,8 | 30 / 91 | 30 | 10,9 | ||
19 | KODEJŠ Zdeněk | GCSEM | 0140051 | 11,2 | 30 / 93 | 30 | 11,3 | ||
20 | DUŠEK David | ALBGC | 1430066 | 7,1 | 30 / --- | 30 | 7,2 | ||
21 | KOBLIC Petr | GCKON | 0440209 | 12,4 | 29 / 96 | 29 | 12,5 | ||
22 | SOPKO Milan, st. | 801 | 13,4 | 29 / --- | 29 | 13,5 | |||
23 | KRČMÁŘOVÁ Anna Antonie | GCPRH | 0091168 | 11,8 | 28 / 94 | 28 | 11,9 | ||
24 | LAŠTOVKA Pavel | GCKAR | 0191322 | 13,3 | 28 / 97 | 28 | 13,4 | ||
25 | LANK Karel | GCLIB | 0530646 | 15,7 | 28 / --- | 28 | 15,8 | ||
26 | KAMENÍČEK Jan | GCKON | 0440188 | 10,9 | 28 / 93 | 28 | 11,0 | ||
27 | RÉDLOVÁ Karolína | ERBGC | 1110500 | 15,3 | 27 / --- | 27 | 15,4 | ||
28 | ŠIMKOVÁ Sofie | GCPRH | 0091398 | 3,5 | 26 / 87 | 26 | 3,6 | ||
29 | MOŽÍŠ Petr | GCMAP | 1352075 | 10,2 | 26 / --- | 26 | 10,3 | ||
30 | ŠULC Josef | GCMBM | 1360001 | 13,7 | 25 / 102 | 25 | 13,8 | ||
31 | SVATÝ Michal | GCKAR | 0191179 | 12,8 | 24 / 101 | 24 | 12,9 | ||
32 | MATERNA Josef | BERGC | 1540039 | 12,5 | 23 / 100 | 23 | 12,6 | ||
33 | HERSTUS Tomáš | GCBER | 0501109 | 12,0 | 23 / --- | 23 | 12,1 | ||
34 | KOUKAL Ladislav | CDSPO | 0981366 | 9,9 | 18 / --- | 18 | 10,0 | ||
35 | HALADA Andrej | CDSPO | 0980206 | 11,4 | 34 / 89 | 34 | 11,4 | ||
36 | ŠAJN Jiří | RHFGC | 1150524 | 16,0 | 21 / --- | 21 | 16,1 | ||
37 | FLANAGAN Stephen | GCBBR | 1640099 | 13,9 | 1 / --- | 1 | 14,0 |
Společná kategorie HCP 16,1 - 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLUCEV Jiří | GCKON | 0440916 | 16,9 | 37 / 93 | 37 | 16,6 | ||
2 | LACINA Štěpán | ERBGC | 1111145 | 18,7 | 37 / --- | 37 | 18,3 | ||
3 | VOJTĚCH Štěpán | GCLIB | 0530360 | 21,6 | 37 / 99 | 37 | 21,2 | ||
4 | SVOBODA Lubor | SOGCC | 0480713 | 22,3 | 37 / 98 | 37 | 21,9 | ||
5 | ŠULISTA František | GCCPG | 0100702 | 17,4 | 36 / 93 | 36 | 17,4 | ||
6 | OTAVA Petr | GCHOS | 0783389 | 18,3 | 36 / --- | 36 | 18,3 | ||
7 | OTAVA Petr | PGCCE | 0620085 | 18,2 | 35 / 95 | 35 | 18,2 | ||
8 | CHOCHOLA Miroslav | GCPLZ | 0070063 | 17,4 | 35 / 95 | 35 | 17,4 | ||
9 | KRÁLOVÁ Lucie | GCBBS | 0940270 | 18,4 | 34 / --- | 34 | 18,4 | ||
10 | MLÁDEK Václav | GCJIC | 1210030 | 19,6 | 34 / --- | 34 | 19,6 | ||
11 | PACHMAN Jan | GCKAR | 0190472 | 16,1 | 34 / 97 | 34 | 16,1 | ||
12 | HAVLÍČKOVÁ Jana | GCKAR | 0191118 | 21,4 | 33 / 100 | 33 | 21,4 | ||
13 | KÁRNÍK Michal | GKLIS | 0120190 | 22,6 | 33 / 103 | 33 | 22,6 | ||
14 | HERZINGER Jana | BARGC | 1120257 | 17,1 | 33 / 95 | 33 | 17,1 | ||
15 | DVOŘÁKOVÁ Markéta | GCBRY | 1700119 | 19,4 | 33 / 98 | 33 | 19,4 | ||
16 | CHUDOBA Robert | GKCEE | 0461248 | 19,5 | 32 / --- | 32 | 19,5 | ||
17 | LOHMANN Josef | GCSVJ | 1650033 | 17,9 | 32 / --- | 32 | 18,0 | ||
18 | KOVAL Jan | GCHOS | 0785408 | 21,9 | 32 / 103 | 32 | 21,9 | ||
19 | LÉBR Josef | GCOLO | 0240085 | 20,7 | 31 / 106 | 31 | 20,8 | ||
20 | RUT Miloslav | GCKUH | 1240077 | 16,6 | 31 / 101 | 31 | 16,7 | ||
21 | ŠLEZINGR Vladek | BESGK | 0170670 | 17,5 | 30 / 101 | 30 | 17,6 | ||
22 | SYROVÝ Lukáš | GKCBR | 0670380 | 23,2 | 30 / --- | 30 | 23,3 | ||
23 - 24 | KUNZL Jaroslav | GCPRH | 0090390 | 18,7 | 30 / --- | 30 | 18,8 | ||
23 - 24 | MARTINÁK Richard | SOGCC | 0481449 | 20,8 | 30 / --- | 30 | 20,9 | ||
25 | SCHOVÁNEK Lukáš | GCSEM | 0140095 | 18,1 | 29 / 101 | 29 | 18,2 | ||
26 | KUBÁT Milan | GCNBY | 0511910 | 22,3 | 29 / 109 | 29 | 22,4 | ||
27 | STRÁNSKÝ Aleš | GCLIB | 0530609 | 20,9 | 28 / 109 | 28 | 21,0 | ||
28 | DVOŘÁKOVÁ Simona | CDSPO | 0981777 | 16,8 | 28 / --- | 28 | 16,9 | ||
29 | STRNAD Tomáš | GCCPG | 0101784 | 17,7 | 28 / --- | 28 | 17,8 | ||
30 | KYJÁNEK Bohuslav | GCAUS | 0280726 | 21,0 | 28 / --- | 28 | 21,1 | ||
31 | ZENÁHLÍK Mojmír | GCBER | 0500974 | 19,7 | 28 / --- | 28 | 19,8 | ||
32 | JANEČEK Štěpán | GCDSR | 0750463 | 17,9 | 27 / --- | 27 | 18,0 | ||
33 | KRUPA Dalibor | 501 | 19,4 | 27 / --- | 27 | 19,5 | |||
34 | LUBOVSKÝ Ondřej | GCCPG | 0103167 | 16,1 | 27 / 103 | 27 | 16,2 | ||
35 | TELECKÝ Luděk | GCBRN | 0251802 | 20,0 | 27 / --- | 27 | 20,1 | ||
36 | HAVLÍČEK Václav | GCEBN | 1310007 | 17,7 | 27 / 103 | 27 | 17,8 | ||
37 | RUMPELA Miroslav | GCAUS | 0280177 | 20,4 | 25 / --- | 25 | 20,5 | ||
38 | BRESTOVANSKÝ Roman | ALBGC | 1430101 | 20,8 | 24 / --- | 24 | 20,9 | ||
39 | ŠTROUFOVÁ Martina | KGCMA | 0660339 | 21,1 | 24 / 109 | 24 | 21,2 | ||
40 | ŠUMA Jan | GCLIB | 0530202 | 21,3 | 24 / --- | 24 | 21,4 | ||
41 | ŠLACHTA Jiří | GCHOS | 0783080 | 23,3 | 24 / --- | 24 | 23,4 | ||
42 | VILIŠ Martin | GCSTR | 1390119 | 17,7 | 21 / --- | 21 | 17,8 | ||
43 | RYBÁŘ Marek | YPGRL | 0970041 | 18,7 | 20 / --- | 20 | 18,8 |
Společná kategorie HCP 24,1 - 36 (vč. 37 - 54)
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTYZOVÁ Tereza | GCGCL | 1020106 | 54 | 46 / 104 | 46 | 31,0 | ||
2 | BRABENEC Pavel | ERBGC | 1111835 | 25,8 | 39 / 103 | 39 | 24,6 | ||
3 | FUČÍK Martin | KGCMA | 0662864 | 40 | 35 / --- | 35 | 37 | ||
4 | EDER David | GCBER | 0501185 | 27,2 | 35 / --- | 35 | 27,2 | ||
5 | TESÁREK Václav | GCLIB | 0530267 | 25,5 | 34 / --- | 34 | 25,5 | ||
6 | KORENC Vladimír | GCCPG | 0103884 | 36 | 33 / --- | 33 | 36 | ||
7 | POČÁROVSKÝ Lukáš | GKCEE | 0461556 | 35,5 | 33 / --- | 33 | 35,5 | ||
8 | BILIK Gregor | GCKON | 0440973 | 28,4 | 33 / 110 | 33 | 28,4 | ||
9 | TAUCHMANOVÁ Markéta II | GCBER | 0500483 | 26,1 | 33 / --- | 33 | 26,1 | ||
10 | LIBIGER David | GAMST | 1290105 | 24,1 | 31 / --- | 31 | 24,2 | ||
11 | ŠUMOVÁ Martina | GCLIB | 0530705 | 44 | 31 / --- | 31 | 43 | ||
12 | VODOLÁN Hynek | GCCKR | 1010509 | 32,1 | 30 / --- | 30 | 32,3 | ||
13 | JIRGL Tomáš | GCHOS | 0780820 | 26,1 | 30 / 111 | 30 | 26,2 | ||
14 | KREJČÍŘOVÁ Kateřina | GCPAR | 0540813 | 36 | 29 / 122 | 29 | 36 | ||
15 | ZEMÁNEK Roman | CMR | 0015635 | 33,9 | 29 / --- | 29 | 34,1 | ||
16 | JIRSA Tomáš | GCSVJ | 1650134 | 43 | 29 / --- | 29 | 43 | ||
17 | ŠMÍDOVÁ Jekatěrina | CDSPO | 0980638 | 26,8 | 28 / --- | 28 | 27,0 | ||
18 | NEVRLA Jindřich | GCPRH | 0090404 | 25,3 | 27 / --- | 27 | 25,4 | ||
19 | VAVREČKOVÁ Denisa | GKCEE | 0462188 | 44 | 27 / --- | 27 | 44 | ||
20 | MLČÁK Jan | GCMNI | 0630413 | 30,2 | 26 / --- | 26 | 30,4 | ||
21 | OTAVOVÁ Dagmar | PGCCE | 0620086 | 35,2 | 26 / --- | 26 | 35,4 | ||
22 | SIMEK Andreas | ALBGC | 1430125 | 29,6 | 24 / --- | 24 | 29,8 | ||
23 | BERGEROVÁ Kristina | GCSBO | 0900958 | 32,0 | 24 / 122 | 24 | 32,2 | ||
24 | MATUŠČÁKOVÁ Lenka | GCCPG | 0103917 | 54 | 23 / --- | 23 | 53 | ||
25 | MUCHA Marek | GCHOS | 0785085 | 37 | 21 / --- | 21 | 37 | ||
26 | PALDUSOVÁ Eva | GCNVR | 1040834 | 45 | 21 / 134 | 21 | 45 |