Výsledky

hp figallová 44 prypoň 43 87
avnet halla 44 pánek 42 86
trask kuchařová 45 valko 41 86
all4golf braun 40 karlík 43 83
alcatel kratochvíl 37 kolář 46 83
gts  brabenec 44 mastník 37 81
fora švambera 41 kula 39 80
microsoft matzner 40 cink 39 79
ambiente pospíchal l. 42 kronďák 37 79
uniexpo reguli 40 tikal 35 75
dnes weigl 30 budínský 44 74
loreta křížek 37 kopejtko 36 73
kjus veselý p. 35 lank 37 72
plaut konečný 40 černý p. 31 71
ami urban 31 svěrák 40 71
core janoušek 38 pippal 32 70
px švédová 36 jaroš 30 66
fotolab hlavatý 38 filip 26 64
hotel Liberec johann 34 johannová 27 61
a plus bumbala 34 černý 26 60
izip hronek 27 hronková 27 54



HCP 0 - 19,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HALLA Vlastimil ZGCKR 0430782 18,9 64 / 44 64 16,3  
2 BUDINSKÝ Petr GCBRY 1700081 19,0 64 / 44 64 16,4  
3 ROSENBERG Jaroslav ERBGC 1111822 10,1 66 / 42 66 8,9  
4 ŠVAMBERA Petr GCPOD 0560074 8,8 67 / 41 67 7,8  
5 KONEČNÝ Dušan CMR 0013123 18,0 68 / 40 68 16,8  


HCP 20 - 54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KUCHAŘOVÁ Iva LGCPY 1800011 31,9 45 / 98 45 27,4  
2 BRABENEC Pavel ERBGC 1111835 37 44 / 105 44 32,0  
3 FIGALLOVÁ Jana GCHOS 0784489 32,6 44 / 98 44 28,6  
4 VESELÝ Jaroslav GCKON 0440551 22,2 43 / 90 43 19,4  
5 KARLÍK Josef GKCEE 0460110 25,8 43 / 94 43 23,0