týmy | |||||
avnet | vaněk | 46 | celba | 39 | 85 |
trask | klášterský | 36 | veselý i. | 42 | 78 |
microsoft | hlinka | 38 | tomíček | 39 | 77 |
a plus | mráz | 36 | černá | 39 | 75 |
px | záviský | 36 | brothánek | 35 | 71 |
ambiente | hoznour | 36 | pospíchal | 34 | 70 |
kjus | beránek | 37 | matějů | 32 | 69 |
plaut | křižák | 32 | hrůza | 36 | 68 |
gts | možíš | 34 | valenta | 33 | 67 |
all4golf | braun | 34 | karlík | 33 | 67 |
fora | voráček | 34 | bárta | 32 | 66 |
alcatel | filinger | 34 | ilczyszyn | 32 | 66 |
hotel Liberec | johann | 31 | johannová | 32 | 63 |
dnes | bien | 34 | ostrý | 29 | 63 |
fotolab | veselý p. | 29 | novák | 34 | 63 |
hp | krotil | 31 | fuchs | 31 | 62 |
izip | stavař | 28 | stavařová | 31 | 59 |
loreta | křížek | 26 | kopejtko | 30 | 56 |
uniexpo | reguli | 27 | tikal | 25 | 52 |
core | vácha | 23 | pippal | 28 | 51 |
ami | svatý | 33 | urban | 17 | 50 |
HCP 0 - 19,9
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre
1 HLINKA Tomáš LGCPY 1800002 14,0 70 / 38 70
2 BERÁNEK Martin GCCSH 0410025 8,7 71 / 37 71
3 VORÁČEK Petr ERBGC 1112094 6,3 72 / 36 72
4 ZÁVISKÝ Ondřej GCBNJ 1580080 12,4 72 / 36 72
5 CINK Miroslav GCCPG 0101640 17,8 72 / 37 72
6 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,9 73 / 36 73
7 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 10,9 73 / 35 73
8 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 8,7 74 / 34 74
9 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 4,2 74 / 34 74
10 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 4,3 74 / 34 74
11 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 11,9 75 / 36 75
12 MAREK Radan GLFKL 1220093 18,4 76 / 32 76
13 SVATÝ Michal GCKAR 0191179 13,8 76 / 33 76
14 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 10,7 76 / 32 76
15 VALENTA Jaroslav FGCKL 1550334 16,7 76 / 33 76
16 KRONĎÁK Josef GCLIB 0530277 12,9 78 / 30 78
17 KOPEJTKO Daniel GCTEP 0911153 17,0 78 / 30 78
18 FUCHS Vladimír GCPRH 0091380 19,0 78 / 31 78
19 JOHANN JR. Jaromír YPGRL 0970051 9,1 78 / 31 78
20 BÁRTA Michal GCKON 0440487 8,4 78 / 32 78
21 ILCZYSZYN Alan NAMCC 0610332 17,4 79 / 32 79
22 KROTIL jan GCLIB 0530055 12,9 80 / 31 80
23 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 17,8 80 / 29 80
24 PIPPAL Zbyněk GCCPG 0103228 15,6 80 / 28 80
25 ŠTENGL Petr GCCKR 1010315 16,0 81 / 27 81
26 POSPÍCHAL Karel GCCMS 0680379 11,3 82 / 26 82
27 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 11,0 83 / 26 83
28 MATĚJŮ Radek NAMCC 0610591 14,2 83 / 32 83
29 KOVÁŘOVÁ Hana GCMNI 0630743 15,4 83 / 26 83
30 MANDULA Miroslav GCBRY 1700213 19,8 84 / 28 84
31 BAJER Jan GKLIS 0120841 12,9 85 / 23 85
32 BENEŠ Petr BENGK 1680028 16,2 86 / 25 86
33 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,6 86 / 27 86
34 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 9,4 88 / 23 88
35 VÁCHA Pavel GCLIB 0530702 18,4 88 / 23 88
36 BOTEK Radomír GCHOS 0780029 14,6 89 / 28 89
37 TIKAL Jiří GCBER 0500990 11,6 90 / 25 90
38 KONEČNÝ Ivan GCKAR 0190342 12,8 100 / 19 100
39 KULA Vladimír GCKON 0440110 8,7 --- / 26 ---
40 DUSÍLEK Ondřej GCBRY 1700399 17,8 93 / 21 93
HCP 20 - 36 (vč. do HCP 54)
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VESELÝ Ivan GCHOS 0783357 22,7 42 / 92 42 20,3
2 CELBA Martin GCCPG 0103135 23,9 39 / --- 39 22,7
3 TOMÍČEK Libor GLFKL 1220153 42 39 / --- 39 35,0
4 MRÁZ Daniel GCTEH 1660046 22,1 36 / 97 36 22,1
5 KLÁŠTERSKÝ Lukáš GCCPG 0102197 34,5 36 / 114 36 34,5
6 BROTHÁNEK Michal GKCEE 0461266 25,1 35 / --- 35 25,1
7 POSPÍCHAL Lukáš GCBRY 1700372 26,7 34 / 105 34 26,7
8 FILINGER Jiří GCHOS 0784428 35,4 34 / --- 34 35,4
9 NOVÁK Petr ERBGC 1111589 30,2 34 / 108 34 30,2
10 KARLÍK Josef GKCEE 0460110 25,8 33 / --- 33 25,8
11 PECINA Daniel CDSPO 0980677 26,5 32 / 111 32 26,5
12 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 22,4 32 / --- 32 22,4
13 STAVAŘOVÁ Marcela GCSVJ 1650221 43 31 / 121 31 43
14 VESELÝ Petr GCKON 0440330 25,8 29 / --- 29 25,9
15 HALLA Vlastimil ZGCKR 0430782 20,8 29 / --- 29 20,9
16 ANTOŠ Jan GKCBR 0670343 39 29 / --- 29 39
17 STAVAŘ Zbyněk GCSVJ 1650220 30,5 28 / --- 28 30,7
18 STARCZEWSKI Michal MTHGC 0850442 20,1 27 / --- 27 20,2
19 HAUSDORF Pavel GCCPG 0100616 20,7 22 / --- 22 20,8
20 JANOUŠ Vladimír GCCPG 0102283 54 22 / --- 22 54
21 ŠEBEK Michal GKHNV 0571182 49 20 / 138 20 49
22 Urban Petr GCMAP 1351873 54 17 / --- 17 54
23 DVORSKÁ Monika GCCPG 0103382 52 16 / 141 16 52
24 Hasič Benjamin GCMAP 1351874 54 2 / --- 2 54
25 VANĚK Luboš GCHOS 0783874 36 46 / 103 46 31,0
26 ČERNÁ Marcela GCAUS 0281142 30,6 39 / --- 39 29,1
27 KALINA Vít GCHOS 0781520 22,7 25 / --- 25 22,8