Výsledky

 

týmy          
izip stavař 45 stavařová 41 86
avnet peštálová 45 civín 40 85
trask pecina 42 vojtíšek 41 83
px švédová 46 hořejší 37 83
microsoft hlinka 40 novák 39 79
ami rechtig 38 špetlík 38 76
dnes randa 34 tomíček 39 73
plaut konečný 39 hrůza 34 73
uniexpo reguli 34 tikal 36 70
fotolab bien 37 ostrý 32 69
hotel Liberec johann 33 johannová 36 69
all4golf braun 38 karlík 29 67
loreta míček 36 kopejtko 31 67
fora dvořák 33 bárta 33 66
alcatel ilczyszyn 34 kratochvíl 31 65
ambiente pospíchal l. 34 hoznour 31 65
gts  berta 35 valko 29 64
a plus bumbala 33 černá 29 62
hp figallová 23 javorek 36 59
kjus beránek 30 lank 28 58
core janoušek 28 pippal 25 53
PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HLINKA Tomáš LGCPY 1800002 12,3 69 / 40 69 11,2  
2 KONEČNÝ Ivan GCKAR 0190342 13,0 69 / 39 69 12,1  
3 CIVÍN František GCCMS 0680350 18,9 70 / 40 70 17,5  
4 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 3,5 70 / 38 70 3,3  
5 BLAŠKO Oleg GCBBR 1640177 4,3 70 / 38 70 4,1  
6 STEGURA Tomáš GKCEE 0461046 19,2 70 / 38 70 18,4  
7 BAJER Jan GKLIS 0120841 12,9 70 / 38 70 12,3  
8 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 8,8 71 / 37 71 8,6  
9 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 9,9 72 / 36 72 9,9  
10 HOŘEJŠÍ Miroslav GKCEE 0460326 11,7 72 / 37 72 11,4  
11 ŠTENGL Petr GCCKR 1010315 16,1 73 / 35 73 16,1  
12 CINK Miroslav GCCPG 0101640 16,6 73 / 35 73 16,6  
13 TIKAL Jiří GCBER 0500990 11,8 73 / 36 73 11,8  
14 MÍČEK Arnošt LGCPY 1800005 13,7 73 / 35 73 13,7  
15 JAVOREK Petr GKCEE 0461521 19,7 74 / 36 74 19,7  
16 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,6 74 / 34 74 12,6  
17 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 6,0 74 / 34 74 6,0  
18 FLEK Petr GCBBS 0940943 17,3 74 / 35 74 17,3  
19 REGULI Jiří GCKON 0440059 11,5 75 / 34 75 11,5  
20 BÁRTA Michal GCKON 0440487 8,2 75 / 33 75 8,3  
21 ILCZYSZYN Alan NAMCC 0610332 17,6 75 / 34 75 17,6  
22 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 17,9 76 / 32 76 18,0  
23 JOHANN JR. Jaromír YPGRL 0970051 9,2 76 / 33 76 9,3  
24 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 11,3 76 / 33 76 11,4  
25 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 19,8 76 / 33 76 19,8  
26 DVOŘÁK Jiří GCMBM 1360473 11,3 77 / 33 77 11,4  
27 KRONĎÁK Josef GCLIB 0530277 12,9 78 / 30 78 13,0  
28 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 12,2 78 / 31 78 12,3  
29 KOPEJTKO Daniel GCTEP 0911153 17,3 78 / 31 78 17,4  
30 KONEČNÝ Dušan CMR 0013123 16,8 78 / 30 78 16,9  
31 KULA Vladimír GCKON 0440110 8,6 78 / 32 78 8,7  
32 BERÁNEK Martin GCCSH 0410025 8,6 79 / 30 79 8,7  
33 HOFMAN Jan PRAGK 1260073 5,5 79 / 30 79 5,6  
34 NĚMEČEK Petr GKPLD 0920299 8,0 80 / 29 80 8,1  
35 JANOUŠEK Radko GCCPG 0103227 19,3 83 / 28 83 19,4  
36 LANK Karel GCLIB 0530646 15,1 83 / 28 83 15,2  
37 HALLA Vlastimil ZGCKR 0430782 16,3 84 / 24 84 16,4  
38 PIPPAL Zbyněk GCCPG 0103228 15,8 85 / 25 85 15,9  
39 POSPÍCHAL Karel GCCMS 0680379 10,2 90 / 21 90 10,3  
40 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 10,1 92 / 23 92 10,2  
41 HÁJEK Radovan GCHOS 0782907 15,8 --- / 28 --- 15,9  
42 PAIL Čestmír GCCPG 0101971 13,3 --- / 20 --- 13,4

HCP 20 - 54 společná kategorie:

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ŠVÉDOVÁ Zuzana GKCEE 0461552 31,5 46 / 102 46 26,5  
2 PEŠTÁLOVÁ Petra GCHOS 0785673 29,0 45 / 100 45 24,8  
3 STAVAŘ Zbyněk GCSVJ 1650220 28,7 45 / 96 45 24,6  
4 PECINA Daniel CDSPO 0980677 26,5 42 / 98 42 24,0  
5 STAVAŘOVÁ Marcela GCSVJ 1650221 41 41 / 115 41 33,5  
6 VOJTÍŠEK Tomáš GCHOS 0780572 33,5 41 / 105 41 31,0  
7 NOVÁK Petr ERBGC 1111589 25,2 39 / 97 39 24,0  
8 ŠPETLÍK Zdeněk GCTEP 0910343 24,9 38 / 100 38 24,1  
9 RECHTIG Dušan GCHOS 0785687 39 38 / --- 38 35,0  
10 TOMÍČEK Libor GLFKL 1220153 35,0 37 / 110 37 34,5  
11 PURCHART Petr GCHOS 0783798 35,7 36 / --- 36 35,7  
12 BERTA Radovan GCHOS 0785579 33,5 35 / 111 35 33,5  
13 VOCHOČ David GKDDV 0470328 29,7 35 / 106 35 29,7  
14 PANEC Zdeněk GCCPG 0100853 30,7 35 / 109 35 30,7  
15 POSPÍCHAL Lukáš GCBRY 1700372 24,6 34 / --- 34 24,6  
16 BARTOŇ Lukáš GCSBO 0900178 33,3 34 / --- 34 33,3  
17 KUCHAŘOVÁ Iva LGCPY 1800011 27,6 32 / --- 32 27,6  
18 KRATOCHVÍL Luboš ERBGC 1111452 29,5 31 / 112 31 29,5  
19 FRISCHOVÁ Magdalena GCHOS 0780751 26,1 30 / 111 30 26,2  
20 VAJGL Jiří MTHGC 0850348 22,1 29 / --- 29 22,2  
21 ČERNÁ Eva GCAUS 0281026 26,5 29 / --- 29 26,7  
22 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 22,7 29 / --- 29 22,8  
23 KARLÍK Josef GKCEE 0460110 23,0 29 / --- 29 23,1  
24 MAŇAS Jiří CDSPO 0981403 29,4 28 / --- 28 29,6  
25 KARÁSEK Pavel FGCKL 1550332 25,7 27 / 114 27 25,8  
26 BUMBALOVÁ Martina VALGK 0650063 22,2 26 / --- 26 22,3  
27 URBAN Petr GCMNI 0630793 42 25 / --- 25 42  
28 DVOŘÁKOVÁ Hana GCKVA 0031379 22,1 25 / 111 25 22,2  
29 POZNER Daniel GCHOS 0785768 45 24 / --- 24 45  
30 PRŮŠA David GCHOS 0783075 29,3 24 / 124 24 29,5  
31 JINDRÁKOVÁ Renata GCCHP 1440116 42 23 / --- 23 42  
32 FIGALLOVÁ Jana GCHOS 0784489 28,6 23 / --- 23 28,8  
33 DVORSKÁ Monika GCCPG 0103382 52 23 / --- 23 52  
34 PÁNEK Petr GOJIH 1730137 20,4 22 / --- 22 20,5  
35 TASCHNER Karel ERBGC 1110975 54 1 / 166 1 54  
36 VALKO Marek GCBER 0500955 33,5 29 / --- 29 33,7  
37 JAROŠ Allan GKCEE 0460380 34,2 26 / 123 26 34,4