Výsledky

ICT for Golf 2012   Stableford brutto Stableford netto  Součet hráč Součet tým  
Oracle         159  
Jaroslav Malina   9 20 29 1
Boris Nevrlý   10 36 46
Martin Skřípský   20 32 52
Pavel Slezák   26 35 61
Adastra         155  
Jan Červinka   16 29 45 2
Pavel Kysela   22 35 57
Tomáš Czisár   20 33 53
Veronika Peterková   6 31 37
Microsoft 1         153  
Michal Marek   21 35 56 3
Dalibor Lukeš   10 23 33
Petr Linek   8 35 43
Martin Macháč   17 37 54
AVG         151  
Dušan Zábrodský   20 30 50 4
Michael Jordan   22 30 52
Petr Mlejnský   16 33 49
Irena Pekarová    4 30 34
GTS         148  
Petr Možíš   18 26 44 5
Petr Kovář   24 38 62
Tereza Vránková   16 26 42
Miloš Mastník   9 22 31
 HP Services         138  
Josef Vorel   22 38 60 6
Vlado Kopal   13 34 47
Peter Démuth   4 27 31
Jana Figallová   3 28 31
AMI Praha         131  
Michal Svatý   9 21 30 7
Petr Němeček   22 32 54
Pavel Grombíř   16 31 47
Monika Dvorská   0 13 13
Konica Minolta         124  
Tomáš Soják   14 38 52 8
Jiří Skopový   7 28 35
Martin Charvát   3 26 29
Petr Mikulec   6 31 37
Ericsson         122  
Petr Fafejta   9 30 39 9.-10.
Lukáš Počárovský   3 25 28
Zdeněk Pilz   11 29 40
Robert Ledvinka   12 31 43
Microsoft 2         122  
Tomáš Hlinka   14 26 40 9.-10.
Miroslav Cink   12 28 40
Irena Buličková   13 29 42
Martin Štorek   7 21 28
HP ESSN         120  
Pavel Klimuškin   12 27 39 11.-12.
Vít Slunečko   7 31 38
Kateřina Braithwaite   8 35 43
Petr Skořepa   4 19 23
Infinity         120  
Leopold Mališ   3 14 17 11.-12.
Jiří Hladík   13 28 41
Petr Kadlec   8 28 36
Ivo Kovář   13 30 43
Trask solutions         119  
Jan Bajer   12 27 39 13
Jindřich Horák   14 29 43
Daniel Pecina   9 28 37
Michal Sedláček   6 27 33
Avnet         118  
David Vochoč   7 33 40 14
Petr Pánek   7 23 30
Zdeněk Panec   9 35 44
František Drobil   8 26 34
Cisco 2         116  
Tomáš Kubálek   11 25 36 15
Miloslav Rut   17 35 52
Jitka Havašová   6 22 28
.       0
Cisco 1         114  
Jiří Filip   14 29 43 16
Daniel Mikšovský   10 26 36
David Křístek    12 23 35
.       0