Výsledky


 

NÁZEV GOLF KLUB Mistr   HCP 1. kolo 2. kolo Součet  Pořadí 
 Golf Club Olomouc Michal Kratochvíl jun. 1 0 76 70 146 1
Golf Club Beřovice Michal Pospíšil  1 +0,7 76 72 148 2
Ypsilon Golf Resort Liberec Dominik Pietschmann 1 +0,1 78 73 151 3
Beskydský Golfový Klub  Jiří Korda jun. 1 +1,1 80 73 153 4
Golf Klub Čechie Adam Rajmont 1 0,9 77 79 156 5
 Park Golf Club TJ Mittal Ostrava Tomáš Sokolovský 1 0,6 80 77 157 7
Golf Club Hostivař Marek Růžička 1 +0,3 78 79 157 6
Golf Club Podbořánky Jan Cafourek 1 1,6 79 79 158 8
Club Ducha Sportovního Jiří Polák 1 4,5 80 78 158 9
Golf Club Black Bridge Adam Žaba 1 2,7 80 78 158 10
Golf Club Mnich  Marek Sajner 1 3,9 81 79 160 11
Golf & Country Club Mstětice Martin Brož 1 1,4 84 77 161 12
Golf Club Poděbrady Dušan Suchánek  1 2,2 84 77 161 13
Golf Club Lázně Kostelec u Zlína Ondřej Žůrek 1 4,7 84 79 163 14
Golf Sport Club Zlín Martin Komárek  1 4,6 82 84 166 15
Golf Club Luby Tomáš Vafek 1 PRO 85 81 166 16
Klub hráčů golfu České Švýcarsko Zbyněk Novotný 1 4,6 82 85 167 17
Golf Klub Botanika Jan Čejka 1 5,7 82 scr 82 18
Golf CLUB Beroun Jiří Beneš 1 5,9 85   85 19
Golf Club Jičín Tomáš Dyntar 1 8,5 85   85 20
Golf & Country Club Prague  Radek Kohout 1 5,1 85   85 21
Golf & Country Club Svobodné Hamry Bedřich Petráň III. 1 1,0 86   86 22
Golfový Klub Líšnice Kryštof Mejstřík 1 3,1 86   86 23
Golf Club Český Krumlov Jakub Heindl 1 3,9 86   86 24
Golf Club Nová Bystřice Tomáš Hora 1 6,8 86   86 25
Valašský Golfový Klub Petr Koláček 1 2,0 88   88 26
Golfový Klub Hluboká nad Vltavou Václav Fiala 1 3,5 88   88 27
Prácheňský Golfový Klub Josef Weigl 1 4,2 88   88 28
Erbia Golf Club Josef Novák 1 5,0 88   88 29
Golf Club Uherské Hradiště Tomáš Kebort 1 6,6 88   88 30
Maria Theresia Golf Club Jaroslav Kalašnikov 1 2,7 89   89 31
Forest Golf Club Klánovice David Bažant 1 10,3 89   89 32
Golf Club Liberec Pavel Linhart jun. 1 5,1 90   90 33
Golf Club Ještěd Jiří Novák 1 7,8 90   90 34
Golf klubu Benátky nad Jizerou  Jarmil Hrůza jun. 1 4,5 91   91 35
Golf Club Stará Boleslav David Kváča 1 4,6 92   92 36
Golf Club Radíkov Albert Jeřábek 1 12,3 92   92 37
Golf Club na Vrších Petr Koudelka 1 13,2 92   92 38
Golf Klub Měšice Michael Kopecký 1 7,6 93   93 39
Golf Club Hradec Králové Bohumil Holubec 1 8,8 93   93 40
Park Golf Club Hradec Králové Zdeněk Přikryl jun. 1 5,7 95   95 41
Golf Club SPA, Teplice Štěpán Veselský 1 9,0 96   96 42
Golf Club StredaInak Karel Dočekal 1 11,7 100   100 43
Golf Klub Klasik Michal Matouš 1 14,3 104   104 44








NÁZEV GOLF KLUB Mistryně   HCP 1. kolo 2. kolo Součet  Pořadí 
 Park Golf Club TJ Mittal Ostrava Sylva Michálková 1 0,5 76 76 152 1
 Golf Club Olomouc Kateřina Sluková 1 0,5 81 75 156 2
Golf Club Austerlitz Pavla Vyoralová      1 1,3 79 77 156 3
Golf Club Poděbrady Marcela Hyková 1 3,8 88 73 161 4
Golf Club Praha Markéta Šubrtová 1 2,5 82 81 163 5
Golf Klub Čechie Denisa Pavlíková 1 1,3 86 79 165 6
Beskydský Golfový Klub  Martina Lančová 1 2 88 80 168 7
Královský Golf Club Malevil Tereza Jeníčková 1 4,9 87 84 171 8
Golf Klub Darovanský Dvůr Kateřina Würflová 1 7,6 89 89 178 9
Golf & Country Club Prague  Wanda Vorlová 1 6,4 91 87 178 10
Golf Club Liberec Vendulka Johannová 1 11,5 93 97 190 11
I. Golf Club Most Martina Mannová 1 8,1 90 . . 12
Golf Club Jičín Eliška Kopánková 1 12,2 91   91 13
Golfový Klub Líšnice Kateřina Hradečná 1 9,3 93   93 14
Astoria Golf Club Cihelny Krystýna Adámková 1 9,3 94   94 15
Golf Club Hostivař Tereza Šlancarová 1 10 94   94 16
Golf Club Mnich  Agáta Beznosková  1 4,5 95   95 17
Golf Club Uherské Hradiště Ema Drštičková 1 10,8 97   97 18
Golf klubu Benátky nad Jizerou  Anna Beatriz Bazika 1 10,2 99   99 19
Golf Club Hradec Králové Lucie Bičišťová              1 8,7 100   100 20
Golf Klub Botanika Kamila Slavíková 1 15,9 100   100 24
 Golf Club na Vrších Vlasta Horaková 1 10,4 101   101 21
Golf Club Horal Velké Karlovice Anika Bolčíková 1 24,7 101   101 28
Golf Club Svatý Jan - Slapy Veronika Rada 1 22,2 102   102 26
Golf & Country Club Prosečné Barbora Zemanová 1 15,9 104   104 23
Queens Park Golf Club Myštěves Ivana Jámková 1 13 110   110 22
Golf Club Luby Libuše Vasylyková 1 23,7 112   112 27
Golf Club Háje Andrea Hofírková 1 17,3 117   117 25
Erbia Golf Club Lucie Bozděchová 1 8,6 scr.   scr. 29