HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 15,0 | 40 / 86 | 40 | 13,8 | ||
2 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 18,1 | 39 / 94 | 39 | 17,2 | ||
3 | SILBER Jan | CDSPO | 0980429 | 12,1 | 37 / --- | 37 | 11,8 | ||
4 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 14,4 | 36 / 91 | 36 | 14,4 | ||
5 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 10,6 | 34 / 87 | 34 | 10,6 | ||
6 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,4 | 34 / 95 | 34 | 17,4 | ||
7 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 16,2 | 34 / 94 | 34 | 16,2 | ||
8 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 11,4 | 34 / 90 | 34 | 11,4 | ||
9 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 7,8 | 33 / 86 | 33 | 7,9 | ||
10 | HLADÍK Milan | GCMBM | 1360036 | 10,0 | 32 / 88 | 32 | 10,1 | ||
11 | LOŽEK Petr | GCCPR | 0690148 | 19,3 | 32 / --- | 32 | 19,3 | ||
12 | ŠRETR Martin | GCKVA | 0031231 | 11,5 | 32 / 92 | 32 | 11,6 | ||
13 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 19,0 | 30 / 102 | 30 | 19,1 | ||
14 | ŠMÍD Petr | GCMBM | 1360050 | 16,6 | 30 / 101 | 30 | 16,7 | ||
15 | ŠEBEK Jan | GCBRN | 0251480 | 9,6 | 30 / 91 | 30 | 9,7 | ||
16 | KREIDL Jan | ERBGC | 1110595 | 15,6 | 30 / 98 | 30 | 15,7 | ||
17 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 9,8 | 26 / --- | 26 | 9,9 | ||
18 | FOJTÍK Miroslav | GCHOS | 0784493 | 18,6 | 26 / 105 | 26 | 18,7 | ||
19 | HERAN Jan | GCMNI | 0630218 | 14,7 | 25 / --- | 25 | 14,8 | ||
20 | ŠTRUNC Ladislav | GCALF | 0490133 | 13,3 | 24 / 100 | 24 | 13,4 | ||
21 | ŠULA Jan | GCKAR | 0190878 | 9,1 | 24 / 96 | 24 | 9,2 | ||
22 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 14,1 | 24 / 104 | 24 | 14,2 | ||
23 | HLOUŠEK Luboš | GCMBM | 1360027 | 13,0 | 22 / --- | 22 | 13,1 | ||
24 | BOTEK Radomír | GCHOS | 0780029 | 17,5 | 22 / --- | 22 | 17,6 | ||
25 | PATOČKA Karel | GCCPG | 0103220 | 19,3 | 18 / 115 | 18 | 19,4 | ||
26 | POSPÍŠIL Jiří | GKLIS | 0120620 | 17,9 | WD | --- | 18,0 | ||
27 | KINCL Martin | KGCMA | 0661210 | 14,7 | 33 / 94 | 33 | 14,7 | ||
28 | KAMPF Jiří | MTHGC | 0850085 | 18,5 | 26 / 105 | 26 |
18,6 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORÁK Michal | GCCPG | 0101252 | 33,2 | 42 / 107 | 42 | 30,2 | ||
2 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 32,4 | 41 / --- | 41 | 29,9 | ||
3 | KOZUMPLÍK Martin | GCBRN | 0251534 | 35,9 | 41 / --- | 41 | 33,4 | ||
4 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 25,1 | 38 / 101 | 38 | 24,3 | ||
5 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 0250065 | 36 | 36 / 117 | 36 | 36 | ||
6 | HÁLA Petr | GCSPP | 1070090 | 20,8 | 35 / 99 | 35 | 20,8 | ||
7 | MIRVALD Václav | GCALF | 0490075 | 25,6 | 35 / 105 | 35 | 25,6 | ||
8 | VALDA Jiří | FGCKL | 1550154 | 33,1 | 34 / --- | 34 | 33,1 | ||
9 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 1351305 | 33,0 | 34 / --- | 34 | 33,0 | ||
10 | DVOŘÁK Dalibor | cizinec | 25,0 | 33 / --- | 33 | 25,0 | |||
11 | OUZKÝ Miroslav | MTHGC | 0850379 | 34,9 | 32 / 120 | 32 | 34,9 | ||
12 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 1390194 | 34,1 | 30 / 124 | 30 | 34,3 | ||
13 | FRISCHOVÁ Magdalena | GCHOS | 0780751 | 28,7 | 30 / --- | 30 | 28,9 | ||
14 | KUNEŠ Petr | GCHOS | 0780395 | 35,7 | 28 / --- | 28 | 35,9 | ||
15 | BARTOŇ Tomáš | GCSPP | 1070262 | 30,2 | 27 / --- | 27 | 30,4 | ||
16 | VOBOŘIL Martin | KGCMA | 0660990 | 21,6 | 27 / --- | 27 | 21,7 | ||
17 | HAMPL Karel | GCCMS | 0680182 | 20,7 | 25 / --- | 25 | 20,8 | ||
18 | RYBNÍČEK Ladislav | DGCSL | 0200126 | 22,6 | 25 / 111 | 25 | 22,7 | ||
19 | DVOŘÁKOVÁ Eva | cizinec | 27,5 | 19 / --- | 19 | 27,7 | |||
20 | JIRÁSEK Michal | GCCSH | 0410690 | 20,9 | 19 / 115 | 19 | 21,0 | ||
21 | BAŠEK Petr | GKUNL | 1120015 | 22,1 | 18 / --- | 18 | 22,2 | ||
22 | MUSIL Zdeněk | GCTLC | 1080840 | 26,9 | 18 / 128 | 18 | 27,1 | ||
23 | MIKALA Jiří | MTHGC | 0850045 | 20,3 | 13 / 121 | 13 | 20,4 | ||
24 | OLEJNÍK Václav | GCBBS | 0940349 | 35,7 | 30 / --- | 30 |
35,9 |
HCP 37 -54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBEK Jaroslav | KHGCS | 0700321 | 54 | 45 / 125 | 45 | 45 | ||
2 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 46 | 41 / 121 | 41 | 41 | ||
3 | MARŠÍK Jakub | GCSPP | 1070447 | 54 | 41 / 131 | 41 | 49 | ||
4 | MIKESKOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784806 | 53 | 38 / 132 | 38 | 51 | ||
5 | CERINA Michal | CMR | 0017084 | 42 | 38 / 120 | 38 | 40 | ||
6 | KUNČICKÝ Tomáš | SPOKB | 1160097 | 53 | 29 / --- | 29 | 53 | ||
7 | KUNC Jaroslav | GCTUL | 1400049 | 37 | 27 / 127 | 27 | 37 |