HCP 0 -19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAASE Jiří | GCHOS | 0781747 | 15,8 | 39 / 88 | 39 | 14,9 | ||
2 | HLADÍK Milan | GCMBM | 1360036 | 9,3 | 39 / 80 | 39 | 8,7 | ||
3 | SOJKA Pavel | IGCMO | 0220353 | 13,7 | 39 / 86 | 39 | 12,8 | ||
4 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 16,0 | 38 / 89 | 38 | 15,4 | ||
5 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 11,9 | 37 / 85 | 37 | 11,6 | ||
6 | FEJT Roman | GCBER | 0500319 | 11,2 | 36 / 86 | 36 | 11,2 | ||
7 | HAMPL Karel | GCCMS | 0680182 | 19,4 | 36 / 96 | 36 | 19,4 | ||
8 | KRUMPHANSL Ondřej | GCMAP | 1350147 | 16,4 | 36 / 92 | 36 | 16,4 | ||
9 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 15,0 | 35 / 93 | 35 | 15,0 | ||
10 | MUŽÍK Pavel | GCSTR | 1390244 | 11,1 | 35 / 87 | 35 | 11,1 | ||
11 | NOHEL Daniel | GCCMS | 0680184 | 14,5 | 35 / 91 | 35 | 14,5 | ||
12 | POSPÍCHAL Karel | CDSPO | 0980835 | 10,9 | 35 / 86 | 35 | 10,9 | ||
13 | FEJTOVÁ Jaroslava | GCBER | 0500318 | 16,4 | 34 / --- | 34 | 16,4 | ||
14 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 14,2 | 34 / 92 | 34 | 14,2 | ||
15 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 13,8 | 34 / 91 | 34 | 13,8 | ||
16 | STRNAD Jan | GCMUP | 1030163 | 18,2 | 33 / 97 | 33 | 18,2 | ||
17 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 8,3 | 33 / 85 | 33 | 8,4 | ||
18 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 12,0 | 33 / 90 | 33 | 12,0 | ||
19 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 11,2 | 32 / 91 | 32 | 11,3 | ||
20 | MAREK Petr | GCMNI | 0630207 | 10,4 | 32 / --- | 32 | 10,5 | ||
21 | ŠEBEK Jan | GCBRN | 0251480 | 8,9 | 32 / 87 | 32 | 9,0 | ||
22 | SALAČ Martin | GCSEM | 0140509 | 6,1 | 32 / 83 | 32 | 6,2 | ||
23 | STREJČEK Jiří | GCPDY | 0080711 | 18,6 | 31 / 102 | 31 | 18,7 | ||
24 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,3 | 30 / --- | 30 | 17,4 | ||
25 | HLINKA Tomáš | GCKON | 0440041 | 13,9 | 29 / --- | 29 | 14,0 | ||
26 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 12,7 | 29 / 96 | 29 | 12,8 | ||
27 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 11,9 | 29 / 93 | 29 | 12,0 | ||
28 | HLOUŠEK Luboš | GCMBM | 1360027 | 12,5 | 28 / --- | 28 | 12,6 | ||
29 | TREJBAL Michael | GCSBO | 0900029 | 14,4 | 28 / 98 | 28 | 14,5 | ||
30 | ZÁLESKÝ Miloslav | BESGK | 0171016 | 11,1 | 28 / --- | 28 | 11,2 | ||
31 | ŠMÍD Petr | GCMBM | 1360050 | 15,0 | 27 / 103 | 27 | 15,1 | ||
32 | BAJER Jan | GKLIS | 0120841 | 12,3 | 27 / 96 | 27 | 12,4 | ||
33 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 11,7 | 26 / --- | 26 | 11,8 | ||
34 | BOTEK Radomír | GCHOS | 0780029 | 14,1 | 25 / 101 | 25 | 14,2 | ||
35 | VOREL Josef | ERBGC | 1111011 | 12,8 | 23 / 104 | 23 | 12,9 | ||
36 | ŠRETR Martin | GCKVA | 0031231 | 12,1 | 20 / 105 | 20 | 12,2 | ||
37 | NOVOTNÝ Tomáš | GCMBM | 1360048 | 18,5 | 27 / 103 | 27 | 18,6 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRABCOVÁ Soňa | ERBGC | 1111687 | 34,9 | 50 / 101 | 50 | 27,9 | ||
2 | MAREŠ Jan | GCHOS | 0785015 | 34,0 | 44 / 105 | 44 | 30,0 | ||
3 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 1390194 | 33,9 | 42 / 107 | 42 | 30,9 | ||
4 | JOVANOVIĆ Zoran | ERBGC | 1110443 | 27,9 | 40 / --- | 40 | 26,0 | ||
5 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 22,9 | 40 / 96 | 40 | 21,3 | ||
6 | KRAJÍČEK Martin | GCHOS | 0784889 | 21,7 | 39 / --- | 39 | 20,5 | ||
7 | DOUDĚROVÁ Markéta | GCMAP | 1350420 | 25,0 | 38 / --- | 38 | 24,2 | ||
8 | KUNA Jaroslav | GCHOR | 0890609 | 23,7 | 38 / 99 | 38 | 22,9 | ||
9 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 20,6 | 37 / --- | 37 | 20,2 | ||
10 | TAJBL Rudolf | CDSPO | 0980896 | 25,3 | 37 / 102 | 37 | 24,9 | ||
11 | DOLEŽAL Pavel | GCHOS | 0781370 | 34,5 | 37 / --- | 37 | 34,0 | ||
12 | BRABLC Božetěch | GCHOS | 0780935 | 32,9 | 33 / --- | 33 | 32,9 | ||
13 | KUNEŠ Petr | GCHOS | 0780395 | 36 | 33 / --- | 33 | 36 | ||
14 | SLÁDEK Roman | GCHOS | 0784526 | 24,3 | 33 / --- | 33 | 24,3 | ||
15 | ŽDÍMAL Jiří | IGCMO | 0220147 | 23,4 | 33 / --- | 33 | 23,4 | ||
16 | STREJČEK Eva | GCPDY | 0080712 | 28,9 | 31 / 116 | 31 | 28,9 | ||
17 | HORÁK Michal | GCCPG | 0101252 | 27,3 | 31 / 110 | 31 | 27,3 | ||
18 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 22,1 | 31 / 104 | 31 | 22,2 | ||
19 - 20 | GODLOVÁ Monika | GKCEE | 0462090 | 26,9 | 31 / --- | 31 | 26,9 | ||
19 - 20 | ČUPR Tomáš | GCSTR | 1390270 | 34,9 | 31 / --- | 31 | 34,9 | ||
21 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 0251533 | 22,7 | 30 / 108 | 30 | 22,8 | ||
22 | TOMAN Petr | ERBGC | 1111541 | 21,4 | 30 / 104 | 30 | 21,5 | ||
23 | VALDA Jiří | FGCKL | 1550154 | 33,7 | 29 / 121 | 29 | 33,9 | ||
24 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 24,0 | 29 / --- | 29 | 24,1 | ||
25 | KULHAVÝ Marian | GKLIS | 0120786 | 29,3 | 28 / --- | 28 | 29,5 | ||
26 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 27,1 | 28 / --- | 28 | 27,3 | ||
27 | KUNOVÁ Jaroslava | GCHOR | 0890610 | 21,9 | 28 / --- | 28 | 22,0 | ||
28 | KOZUMPLÍK Martin | GCBRN | 0251534 | 31,7 | 26 / --- | 26 | 31,9 | ||
29 | KUNC Jaroslav | GCTUL | 1400049 | 35,5 | 25 / --- | 25 | 35,7 | ||
30 | BUMBALOVÁ Martina | VALGK | 0650063 | 21,7 | 25 / --- | 25 | 21,8 | ||
31 | HAUSDORF Pavel | GCCPG | 0100616 | 20,5 | 24 / --- | 24 | 20,6 | ||
32 | OUZKÝ Miroslav | MTHGC | 0850379 | 30,4 | 24 / --- | 24 | 30,6 | ||
33 | LANGER Lubomír | GCHOS | 0781197 | 23,0 | 22 / --- | 22 | 23,1 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVRÁNEK Karel | GCHOS | 0785127 | 54 | 51 / 123 | 51 | 39 | ||
2 | RAŠKA Adam | GCHOS | 0784081 | 48 | 43 / --- | 43 | 41 | ||
3 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 0662589 | 54 | 41 / --- | 41 | 49 | ||
4 | NOVÁK Jindřich | MTHGC | 0850542 | 49 | 41 / 124 | 41 | 44 | ||
5 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 41 | 41 / --- | 41 | 36 | ||
6 | MICHÁLEK Jan | GKBOT | 1410415 | 54 | 34 / 138 | 34 | 54 | ||
7 | CHYTIL Pavel | GCLKO | 0790593 | 42 | 32 / 126 | 32 | 42 | ||
8 | KLÁSEK Marian | GKCBR | 0670215 | 38 | 31 / 126 | 31 | 38 | ||
9 | ČERNICKÁ Marcela | GKBOT | 1410482 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 | ||
10 | ČERNÝ Lukáš | GCHOS | 0785048 | 54 | 27 / --- | 27 | 54 | ||
11 | KLOUDOVÁ Jitka | GCCPG | 0101828 | 52 | 27 / 144 | 27 | 52 | ||
12 | BOBEK Jaroslav | KHGCS | 0700321 | 45 | 27 / --- | 27 | 45 | ||
13 | MIKESKOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784806 | 46 | 25 / --- | 25 | 46 | ||
14 | FIALOVÁ Dana | GCUHR | 1280036 | 40 | 23 / 135 | 23 | 40 |