HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVRZNÍK Jaromír | MTHGC | 0850203 | 17,2 | 38 / 89 | 38 | 16,6 | ||
2 | STANĚK David | MTHGC | 0850391 | 13,4 | 35 / 89 | 35 | 13,4 | ||
3 | NETOLICKÝ Tomáš | GCPAR | 0540442 | 11,8 | 35 / 88 | 35 | 11,8 | ||
4 | SOJKA Pavel | IGCMO | 0220353 | 13,9 | 34 / 89 | 34 | 13,9 | ||
5 | BĚHAL Jiří | SOGCC | 0480385 | 11,8 | 34 / 87 | 34 | 11,8 | ||
6 | VENTRUBA Michal | GCMAP | 1351532 | 18,8 | 33 / 97 | 33 | 18,8 | ||
7 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 14,3 | 33 / 91 | 33 | 14,3 | ||
8 | VYŠÍN Petr | GCERP | 0300427 | 19,8 | 33 / 97 | 33 | 19,8 | ||
9 | PAVLÍČEK Jiří | ALBGC | 1430034 | 8,8 | 33 / --- | 33 | 8,9 | ||
10 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 11,7 | 33 / 88 | 33 | 11,7 | ||
11 | HLADÍK Milan | GCMBM | 1360036 | 10,2 | 32 / 87 | 32 | 10,3 | ||
12 | EHRENBERGER Pavel | GKCEE | 0462397 | 13,2 | 32 / 92 | 32 | 13,3 | ||
13 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 17,2 | 32 / 96 | 32 | 17,3 | ||
14 | ŘEZNÍK Miroslav | GCKON | 0440625 | 17,7 | 31 / 97 | 31 | 17,8 | ||
15 | ŠEBEK Jan | GCBRN | 0251480 | 10,0 | 31 / 89 | 31 | 10,1 | ||
16 - 17 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 10,9 | 31 / 90 | 31 | 11,0 | ||
16 - 17 | ŠLAJS Jiří | GKPLD | 0920100 | 17,9 | 31 / --- | 31 | 18,0 | ||
18 | TOŠOVSKÝ Albert | CDSPO | 0981400 | 11,7 | 31 / --- | 31 | 11,8 | ||
19 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 12,6 | 30 / 95 | 30 | 12,7 | ||
20 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 8,8 | 30 / --- | 30 | 8,9 | ||
21 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 16,8 | 30 / --- | 30 | 16,9 | ||
22 | FILIP Karel | GCKON | 0440380 | 16,7 | 29 / 98 | 29 | 16,8 | ||
23 | LEXA Pavel | NAMCC | 0610970 | 14,1 | 29 / 97 | 29 | 14,2 | ||
24 | ČÍŽEK Miroslav | GC Skalica | 13,8 | 29 / 96 | 29 | 13,9 | |||
25 | MAREK Petr | GCMNI | 0630207 | 10,1 | 28 / 92 | 28 | 10,2 | ||
26 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 11,5 | 28 / --- | 28 | 11,6 | ||
27 | TOBOŘÍK Václav | CDSPO | 0981143 | 17,0 | 28 / 100 | 28 | 17,1 | ||
28 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 19,1 | 28 / 104 | 28 | 19,2 | ||
29 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 16,5 | 28 / 98 | 28 | 16,6 | ||
30 | HLOUŠEK Luboš | GCMBM | 1360027 | 12,3 | 27 / --- | 27 | 12,4 | ||
31 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 13,8 | 26 / 99 | 26 | 13,9 | ||
32 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 7,7 | 26 / --- | 26 | 7,8 | ||
33 | PIPKOVÁ Petra | GCKON | 0440645 | 17,2 | 26 / --- | 26 | 17,3 | ||
34 | TREJBAL Michael | GCSBO | 0900029 | 14,2 | 23 / --- | 23 | 14,3 | ||
35 | MOTTL Milan | GCKVA | 0031582 | 9,7 | 19 / --- | 19 | 9,8 | ||
36 | ŠMÍD Petr | GCMBM | 1360050 | 16,9 | 18 / 115 | 18 | 17,0 | ||
37 | KREIDL Jan | ERBGC | 1110595 | 16,3 | 14 / --- | 14 | 16,4 | ||
38 | NOHEL Daniel | GCCMS | 0680184 | 14,3 | 29 / 96 | 29 | 14,4 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOLKOVÁ Jana | GCBBS | 0941120 | 22,8 | 43 / 93 | 43 | 20,0 | ||
2 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 29,1 | 42 / 102 | 42 | 26,1 | ||
3 | MORAVEC Petr | KGCMA | 0661568 | 25,7 | 39 / 99 | 39 | 24,5 | ||
4 | VALDA Jiří | FGCKL | 1550154 | 32,7 | 34 / 111 | 34 | 32,7 | ||
5 | LANGER Lubomír | GCHOS | 0781197 | 22,7 | 34 / 100 | 34 | 22,7 | ||
6 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 1390194 | 33,7 | 34 / 113 | 34 | 33,7 | ||
7 | NEUŽIL Libor | GCHOS | 0781958 | 31,3 | 33 / 110 | 33 | 31,3 | ||
8 | TAJBL Rudolf | CDSPO | 0980896 | 25,1 | 33 / 103 | 33 | 25,1 | ||
9 | DRDUL Martin | ERBGC | 1111187 | 32,5 | 33 / 112 | 33 | 32,5 | ||
10 | KUNA Jaroslav | GCHOR | 0890609 | 23,4 | 32 / --- | 32 | 23,4 | ||
11 | HAMPL Karel | GCCMS | 0680182 | 21,0 | 32 / --- | 32 | 21,0 | ||
12 | BAŠEK Petr | GKUNL | 1120015 | 22,2 | 32 / --- | 32 | 22,2 | ||
13 | KOZUMPLÍK Martin | GCBRN | 0251534 | 33,8 | 32 / 115 | 32 | 33,8 | ||
14 | ŠTENGL Petr | GCCKR | 1010315 | 23,2 | 31 / 103 | 31 | 23,3 | ||
15 | VOBOŘIL Martin | KGCMA | 0660990 | 22,0 | 30 / 104 | 30 | 22,1 | ||
16 | NEKL Radek | GCPAR | 0540489 | 21,8 | 29 / 104 | 29 | 21,9 | ||
17 | LEXOVÁ Petra | NAMCC | 0610971 | 23,0 | 29 / 109 | 29 | 23,1 | ||
18 | MIKALA Jiří | MTHGC | 0850045 | 20,0 | 29 / 101 | 29 | 20,1 | ||
19 | MALÍK Hynek | GCMNI | 0630611 | 26,2 | 28 / --- | 28 | 26,3 | ||
20 | BARTOŇ Lukáš | GCSBO | 0900178 | 33,4 | 27 / 122 | 27 | 33,6 | ||
21 | SOUKUPOVÁ Barbora | ERBGC | 1111863 | 35,9 | 26 / 131 | 26 | 36 | ||
22 | HORÁK Michal | GCCPG | 0101252 | 26,7 | 26 / 114 | 26 | 26,9 | ||
23 | HOLCÁT Martin | GCBER | 0500265 | 27,7 | 25 / 118 | 25 | 27,9 | ||
24 | MLÁDEK Tomáš | GCCPG | 0101676 | 35,2 | 24 / --- | 24 | 35,4 | ||
25 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 0251533 | 23,2 | 23 / --- | 23 | 23,3 | ||
26 | SEHNALOVÁ Regina | CDSPO | 0980873 | 25,7 | 22 / 123 | 22 | 25,8 | ||
27 | HOREJŠ Michal | GCCPG | 0100949 | 21,0 | 19 / --- | 19 | 21,1 | ||
28 | KUNEŠ Petr | GCHOS | 0780395 | 36 | 17 / 133 | 17 | 36 | ||
29 | KSANDR Jan | CDSPO | 0980672 | 31,1 | 29 / --- | 29 | 31,3 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAŠKA Adam | GCHOS | 0784081 | 54 | 42 / 124 | 42 | 48 | ||
2 | KUNČICKÝ Tomáš | SPOKB | 1160097 | 53 | 40 / --- | 40 | 49 | ||
3 | Kubů Pavel | GCSVJ | 1650129 | 39 | 39 / 114 | 39 | 36 | ||
4 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 0662589 | 54 | 36 / 133 | 36 | 54 | ||
5 | STAVAŘ Zbyněk | GCCPG | 0103542 | 54 | 36 / 132 | 36 | 54 | ||
6 | ULVR Petr | ERBGC | 1111133 | 43 | 36 / --- | 36 | 43 | ||
7 | MIKESKOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784806 | 51 | 35 / 128 | 35 | 51 | ||
8 | CABRNOCH Milan | GCCPG | 0102924 | 48 | 35 / --- | 35 | 48 | ||
9 | MIKESKA Lukáš | GCHOS | 0784805 | 40 | 32 / 120 | 32 | 40 | ||
10 | ČERNICKÁ Marcela | GKBOT | 1410482 | 54 | 30 / --- | 30 | 54 | ||
11 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 41 | 30 / --- | 30 | 41 | ||
12 | BALVÍN Jiří | GCCHP | 1440039 | 54 | 25 / 146 | 25 | 54 | ||
13 | BOBEK Jaroslav | KHGCS | 0700321 | 45 | 24 / --- | 24 | 45 | ||
14 | KLOUDOVÁ Jitka | GCCPG | 0101828 | 52 | 23 / --- | 23 | 52 | ||
15 | ČERNÝ Lukáš | GCHOS | 0785048 | 54 | 22 / --- | 22 | 54 | ||
16 | MICHÁLEK Jan | GKBOT | 1410415 | 54 | 21 / --- | 21 | 54 | ||
17 | PETRÁSEK Josef | GCHOS | 0783069 | 52 | 20 / --- | 20 | 52 | ||
18 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 40 | 18 / --- | 18 | 40 | ||
19 | CABRNOCHOVÁ Hana | GCCPG | 0103345 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 | ||
20 | HOLCÁTOVÁ Ivana | GCBER | 0500266 | 37 | 16 / 142 | 16 | 37 |