Společná HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYČL Jaroslav | PGCHK | 1130639 | 18,1 | 42 / 88 | 42 | 16,3 | ||
2 | HAASE Jiří | GCHOS | 0781747 | 16,1 | 37 / 91 | 37 | 15,8 | ||
3 | ŠEBEK Jan | GCBRN | 0251480 | 10,1 | 35 / 85 | 35 | 10,1 | ||
4 | PAVLÍČEK Jiří | ALBGC | 1430034 | 8,6 | 35 / 84 | 35 | 8,6 | ||
5 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 8,6 | 34 / --- | 34 | 8,6 | ||
6 | VÍBORČÍK Martin | GCBER | 0500872 | 9,6 | 34 / 86 | 34 | 9,6 | ||
7 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 13,9 | 34 / 92 | 34 | 13,9 | ||
8 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 11,8 | 34 / 89 | 34 | 11,8 | ||
9 | LÖFFLER Richard | GCTLC | 1080061 | 17,6 | 33 / --- | 33 | 17,6 | ||
10 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 11,3 | 32 / 90 | 32 | 11,4 | ||
11 | STREJČEK Jiří | GCPDY | 0080711 | 18,6 | 32 / 99 | 32 | 18,6 | ||
12 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 7,8 | 31 / 87 | 31 | 7,9 | ||
13 | HLOUŠEK Luboš | GCMBM | 1360027 | 12,4 | 31 / 92 | 31 | 12,5 | ||
14 | KALINA Petr | ERBGC | 1110232 | 7,8 | 31 / 89 | 31 | 7,9 | ||
15 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,0 | 31 / --- | 31 | 17,1 | ||
16 | STANĚK David | MTHGC | 0850391 | 13,5 | 30 / --- | 30 | 13,6 | ||
17 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 19,3 | 30 / --- | 30 | 19,4 | ||
18 | JANDÍK Petr | ERBGC | 1111463 | 11,1 | 29 / 94 | 29 | 11,2 | ||
19 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 12,3 | 29 / --- | 29 | 12,4 | ||
20 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 15,5 | 28 / --- | 28 | 15,6 | ||
21 | HAMPL Karel | GCCMS | 0680182 | 19,2 | 28 / --- | 28 | 19,3 | ||
22 | PAVLÍČKOVÁ Daniela | ALBGC | 1430035 | 17,9 | 28 / --- | 28 | 18,0 | ||
23 | ŠPRINGEROVÁ Michaela | CDSPO | 0980411 | 19,4 | 27 / 105 | 27 | 19,5 | ||
24 | KLIMOVIČ Tomáš | GCBBS | 0940057 | 16,9 | 27 / 103 | 27 | 17,0 | ||
25 | KOVÁŘOVÁ Hana | GCMNI | 0630743 | 16,3 | 27 / 101 | 27 | 16,4 | ||
26 | RAK Zdeněk | GRCKV | 0840062 | 18,0 | 27 / 104 | 27 | 18,1 | ||
27 | VEDEJ Martin | GKCEE | 0462372 | 17,6 | 25 / --- | 25 | 17,7 | ||
28 | ŠRETR Martin | GCKVA | 0031231 | 11,8 | 25 / --- | 25 | 11,9 | ||
29 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 11,9 | 24 / 99 | 24 | 12,0 | ||
30 | KREIDL Jan | ERBGC | 1110595 | 14,1 | 23 / --- | 23 | 14,2 | ||
31 | SOJKA Pavel | IGCMO | 0220353 | 13,4 | 21 / --- | 21 | 13,5 | ||
32 | ŠMÍD Petr | GCMBM | 1360050 | 17,0 | 20 / 112 | 20 | 17,1 | ||
33 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 11,1 | 20 / 103 | 20 | 11,2 | ||
34 | HAVLÍČEK Marek | GCBER | 0500608 | 11,6 | 18 / --- | 18 | 11,7 | ||
35 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 14,9 | 16 / --- | 16 | 15,0 | ||
36 | NOVOTNÝ Tomáš | GCMBM | 1360048 | 18,4 | 30 / 101 | 30 | 18,5 | ||
37 | NOHEL Daniel | GCCMS | 0680184 | 14,4 | 27 / 99 | 27 | 14,5 |
Společná HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERINA Michal | CMR | 0017084 | 34,0 | 43 / --- | 43 | 30,5 | ||
2 | DRDUL Martin | ERBGC | 1111187 | 32,5 | 42 / 106 | 42 | 29,5 | ||
3 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 23,0 | 41 / 96 | 41 | 21,0 | ||
4 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 23,7 | 40 / --- | 40 | 22,1 | ||
5 | FINSTERLE Vladimír | GCPDY | 0080649 | 23,9 | 39 / 100 | 39 | 22,7 | ||
6 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 28,1 | 38 / 106 | 38 | 27,1 | ||
7 | PEŠTÁLOVÁ Petra | ERBGC | 1111138 | 32,2 | 38 / 108 | 38 | 31,2 | ||
8 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 0250065 | 36 | 36 / --- | 36 | 36 | ||
9 | KAMENSKÝ Dalibor | GCOLO | 0240456 | 20,0 | 35 / 98 | 35 | 20,0 | ||
10 | KORENČÍK Milan | GCSTR | 1390247 | 32,9 | 35 / --- | 35 | 32,9 | ||
11 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 1390194 | 33,7 | 35 / --- | 35 | 33,7 | ||
12 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 22,9 | 34 / --- | 34 | 22,9 | ||
13 | ZEMAN Jan | PGCMO | 0061229 | 26,4 | 33 / --- | 33 | 26,4 | ||
14 | ULVR Petr | ERBGC | 1111133 | 34,0 | 32 / 121 | 32 | 34,0 | ||
15 | STREJČEK Eva | GCPDY | 0080712 | 28,7 | 30 / --- | 30 | 28,9 | ||
16 | ULČ Ivan | GCSVJ | 1650061 | 26,4 | 30 / 111 | 30 | 26,5 | ||
17 | Kubů Pavel | GCSVJ | 1650129 | 36 | 28 / 132 | 28 | 36 | ||
18 | HORÁK Michal | GCCPG | 0101252 | 26,9 | 26 / --- | 26 | 27,1 | ||
19 | BAŠEK Petr | GKUNL | 1120015 | 22,2 | 25 / --- | 25 | 22,3 | ||
20 | KIM Young woo | cizinec | 28,0 | 25 / --- | 25 | 28,2 | |||
21 | RYBNÍČEK Ladislav | DGCSL | 0200126 | 22,4 | 24 / --- | 24 | 22,5 | ||
22 | KOZUMPLÍK Martin | GCBRN | 0251534 | 31,3 | 23 / --- | 23 | 31,5 | ||
23 | REINOSO Filip | GCCSH | 0410429 | 33,9 | 23 / --- | 23 | 34,1 | ||
24 | LEE Byung keun | cizinec | 28,0 | 23 / --- | 23 | 28,2 | |||
25 | KAMENSKÁ Lucie | GCOLO | 0240457 | 33,5 | 23 / 127 | 23 | 33,7 | ||
26 | BRYCH Tomáš | GCHOS | 0782566 | 34,3 | 22 / --- | 22 | 34,5 | ||
27 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 23,9 | 22 / --- | 22 | 24,0 | ||
28 | HOLCÁT Martin | GCBER | 0500265 | 28,1 | 21 / 125 | 21 | 28,3 | ||
29 | PARK Inchul | cizinec | 23,0 | 20 / --- | 20 | 23,1 | |||
30 | SEIF Lubomír | GCCPG | 0100429 | 21,5 | 13 / --- | 13 | 21,6 | ||
31 | MUSIL Zdeněk | GCTLC | 1080840 | 27,3 | WD | --- | 27,5 | ||
32 | DVOŘÁKOVÁ Hana | GCKVA | 0031379 | 21,6 | 26 / --- | 26 | 21,7 |
Společná HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAUS Pavel | GCMAP | 1351820 | 51 | 57 / 110 | 57 | 33,0 | ||
2 | DOBRÁ Kateřina | GCHOS | 0784796 | 54 | 48 / --- | 48 | 42 | ||
3 | CABRNOCH Milan | GCCPG | 0102924 | 48 | 41 / --- | 41 | 43 | ||
4 | CABRNOCHOVÁ Hana | GCCPG | 0103345 | 54 | 35 / 133 | 35 | 54 | ||
5 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 0662589 | 54 | 35 / --- | 35 | 54 | ||
6 | ČERNÝ Lukáš | GCHOS | 0785048 | 54 | 31 / 142 | 31 | 54 | ||
7 | HAVRÁNEK Karel | GCHOS | 0785127 | 54 | 31 / --- | 31 | 54 | ||
8 | JURMAN Jiří | GCAUS | 0281734 | 54 | 29 / 152 | 29 | 54 | ||
9 | NOVÁK Jindřich | MTHGC | 0850542 | 49 | 27 / --- | 27 | 49 | ||
10 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 41 | 25 / --- | 25 | 41 | ||
11 | HRUŠKA Vítězslav | GCHOS | 0783770 | 38 | 25 / --- | 25 | 38 | ||
12 | KLOUDOVÁ Jitka | GCCPG | 0101828 | 52 | 22 / 148 | 22 | 52 | ||
13 | MĚCHURA Ondřej | GCHOS | 0780645 | 38 | 20 / --- | 20 | 38 | ||
14 | HOLCÁTOVÁ Ivana | GCBER | 0500266 | 37 | 18 / --- | 18 | 37 |