HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 17,2 | 36 / --- | 36 | 17,2 | ||
2 | PAVLÍČEK Jiří | ALBGC | 1430034 | 8,7 | 36 / 81 | 36 | 8,7 | ||
3 | KULT Martin | GCMBM | 1360379 | 15,1 | 35 / 92 | 35 | 15,1 | ||
4 | TREJBAL Michael | GCSBO | 0900029 | 13,8 | 34 / 92 | 34 | 13,8 | ||
5 | ŠRETR Martin | GCKVA | 0031231 | 11,6 | 34 / 89 | 34 | 11,6 | ||
6 | HLINKA Tomáš | GCKON | 0440041 | 15,3 | 34 / 93 | 34 | 15,3 | ||
7 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 14,1 | 32 / --- | 32 | 14,2 | ||
8 | ŠMÍD Petr | GCMBM | 1360050 | 16,8 | 32 / --- | 32 | 16,9 | ||
9 | SOJKA Pavel | IGCMO | 0220353 | 14,6 | 32 / 93 | 32 | 14,7 | ||
10 | MOTTL Milan | GCKVA | 0031582 | 10,4 | 31 / --- | 31 | 10,5 | ||
11 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 16,3 | 30 / 97 | 30 | 16,4 | ||
12 | RYČL Jaroslav | PGCHK | 1130639 | 18,7 | 30 / --- | 30 | 18,8 | ||
13 | PETR Michal | GCMBM | 1360017 | 11,5 | 30 / 98 | 30 | 11,6 | ||
14 | ŠEBEK Jan | GCBRN | 0251480 | 9,8 | 29 / 92 | 29 | 9,9 | ||
15 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 7,5 | 29 / 87 | 29 | 7,6 | ||
16 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 15,8 | 29 / 97 | 29 | 15,9 | ||
17 | MAREK Petr | GCMNI | 0630207 | 11,8 | 29 / 92 | 29 | 11,9 | ||
18 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 10,6 | 28 / 92 | 28 | 10,7 | ||
19 | HLOUŠEK Luboš | GCMBM | 1360027 | 12,2 | 28 / 94 | 28 | 12,3 | ||
20 | STANĚK David | MTHGC | 0850391 | 14,2 | 28 / 96 | 28 | 14,3 | ||
21 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,4 | 27 / --- | 27 | 17,5 | ||
22 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 12,8 | 27 / 101 | 27 | 12,9 | ||
23 | KREIDL Jan | ERBGC | 1110595 | 15,9 | 27 / 99 | 27 | 16,0 | ||
24 | ZURIAN Dušan | GKCEE | 0460087 | 19,6 | 27 / --- | 27 | 19,7 | ||
25 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 14,2 | 26 / --- | 26 | 14,3 | ||
26 | KULHÁNEK Martin | RGCML | 0040848 | 13,9 | 25 / --- | 25 | 14,0 | ||
27 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 16,2 | 25 / --- | 25 | 16,3 | ||
28 | KALINA Petr | ERBGC | 1110232 | 7,5 | 25 / --- | 25 | 7,6 | ||
29 | KLIMUŠKIN Pavel | NAMCC | 0610098 | 16,7 | 24 / --- | 24 | 16,8 | ||
30 | STREJČEK Jiří | GCPDY | 0080711 | 18,2 | 24 / 112 | 24 | 18,3 | ||
31 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 11,1 | 23 / --- | 23 | 11,2 | ||
32 | KLIMOVIČ Tomáš | GCBBS | 0940057 | 16,7 | 23 / 108 | 23 | 16,8 | ||
33 | KONEČNÝ Ivan | GCKAR | 0190342 | 12,2 | 21 / --- | 21 | 12,3 | ||
34 | LÖFFLER Richard | GCTLC | 1080061 | 17,2 | 20 / --- | 20 | 17,3 | ||
35 | BLAŠKO Oleg | GCHOS | 0780945 | 5,4 | 20 / --- | 20 | 5,5 | ||
36 | NOVOTNÝ Tomáš | GCMBM | 1360048 | 18,4 | 35 / 94 | 35 | 18,4 | ||
37 | PRINGLE Gordon daniel | GCOLO | 0240915 | 12,9 | 27 / --- | 27 | 13,0 | ||
38 | KOŠŤÁL Michal | GKBOT | 1410308 | 18,7 | 26 / 104 | 26 | 18,8 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 26,7 | 39 / 100 | 39 | 25,4 | ||
2 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 32,0 | 39 / 106 | 39 | 30,5 | ||
3 | KAPLAN Zdeněk | GCSTI | 0160628 | 24,6 | 36 / --- | 36 | 24,6 | ||
4 | ULČ Ivan | GCSVJ | 1650061 | 27,4 | 35 / --- | 35 | 27,4 | ||
5 | KLÁSKOVÁ Anastasia | GKCBR | 0670216 | 36 | 35 / 118 | 35 | 36 | ||
6 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 0251533 | 24,4 | 33 / --- | 33 | 24,4 | ||
7 | TAJBL Rudolf | CDSPO | 0980896 | 28,8 | 33 / --- | 33 | 28,8 | ||
8 | MUSIL Zdeněk | GCTLC | 1080840 | 27,1 | 32 / 109 | 32 | 27,1 | ||
9 | PAVLÍK Ivan | CDSPO | 0980846 | 24,1 | 32 / 103 | 32 | 24,1 | ||
10 | BUREŠ Jiří | GCSPA | 0550596 | 21,2 | 31 / 103 | 31 | 21,3 | ||
11 | HORÁK Michal | GCCPG | 0101252 | 26,2 | 30 / --- | 30 | 26,3 | ||
12 | KOZUMPLÍK Martin | GCBRN | 0251534 | 33,4 | 29 / --- | 29 | 33,6 | ||
13 | MADER Ivo | GCHKR | 0350408 | 23,0 | 28 / --- | 28 | 23,1 | ||
14 | LANGER Lubomír | GCHOS | 0781197 | 22,4 | 28 / --- | 28 | 22,5 | ||
15 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 0220350 | 22,5 | 27 / 110 | 27 | 22,6 | ||
16 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 28,9 | 25 / 117 | 25 | 29,1 | ||
17 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 24,3 | 25 / --- | 25 | 24,4 | ||
18 | ŠMÍDA Otto | GCSEM | 0140157 | 21,6 | 19 / --- | 19 | 21,7 | ||
19 | ČÍŽEK Pavel | GCMBM | 1360229 | 29,9 | 19 / --- | 19 | 30,1 | ||
20 | BENEŠ Jan | GCSTP | 1480044 | 22,5 | 24 / --- | 24 | 22,6 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠOLC Ladislav | GCHOS | 0784832 | 44 | 41 / --- | 41 | 39 | ||
2 | POKORNÝ Tomáš | IDGKL | 1180304 | 41 | 41 / 114 | 41 | 36 | ||
3 | NOVÁK Petr | ERBGC | 1111589 | 54 | 40 / --- | 40 | 50 | ||
4 | Kubů Pavel | GCSVJ | 1650129 | 42 | 39 / 119 | 39 | 39 | ||
5 | ULVR Petr | ERBGC | 1111133 | 54 | 36 / --- | 36 | 54 | ||
6 | VOTRUBA Jiří | GCHOS | 0782377 | 39 | 33 / --- | 33 | 39 | ||
7 | STANĚK Tomáš | GCCDL | 1460063 | 54 | 32 / --- | 32 | 54 | ||
8 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 41 | 31 / --- | 31 | 41 | ||
9 | RAŠKA Adam | GCHOS | 0784081 | 54 | 30 / --- | 30 | 54 | ||
10 | HRONKOVÁ Lucie | GCBBS | 0940978 | 42 | 29 / --- | 29 | 42 | ||
11 | KLÁSEK Marian | GKCBR | 0670215 | 40 | 28 / 129 | 28 | 40 | ||
12 | ČERNICKÁ Marcela | GKBOT | 1410482 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 | ||
13 | KLOUDOVÁ Jitka | GCCPG | 0101828 | 52 | 20 / 150 | 20 | 52 | ||
14 | MICHÁLEK Jan | GKBOT | 1410415 | 54 | 14 / --- | 14 | 54 | ||
15 | OTEVŘEL Jiří | CDSPO | 0981297 | 43 | 12 / --- | 12 | 43 |