Výsledky

pořadí Oracle Performance Tour 2011, Ypsilonka brutto netto součet 3 ze 4
1 9B Hořejší Miroslav 24 35 59 175
Kubalek Tomas 17 30 47
Skřípský Martin 18 27 45
Slezak Pavel 30 39 69


. .



2 6 Pilz Zdeněk 17 35 52 148
Nedomlelová Naďa 3 24 27
Vávra Zbyněk 11 30 41
Beneš Ondřej 20 35 55


. .



3. - 4. 17 Malina Jaroslav 15 28 43 144
Malina jun. Jaroslav 7 37 44
Malina Petr 16 34 50
Javorek Pavel 19 31 50


. .



3. - 4. 13 Rechtig Dušan 8 43 51 144
Pešek Alexej 9 34 43
Pešková Ivana 9 29 38
Rusko Miro 4 46 50


. .



5 14 Provaznik Vaclav 15 29 44 143
Hausdorf Pavel 5 16 21
Šubrtová Karolína 14 28 42
Kysela Pavel 23 34 57


. .



6 11 Kašina Ondřej 17 29 46 141
Litera Roman 18 35 53
Tůma Robert  13 29 42


. .



7 15B Dvořák Jan 15 29 44 138
Horák Vlastimil 10 42 52
Martinec Zdenek 2 40 42
Vančura Česlav 4 32 36


. .



8 9 Kult Martin 13 28 41 135
Hampl Karel 8 27 35
Kout Jan 16 37 53
Šubrt Pavel 10 31 41


. .



9 2 Pomazal Alexandr 7 25 32 132
Prokop Petr 16 31 47
Vašica Rastislav 19 34 53


. .



10 1B Matzner Jiří 15 40 55 131
Matznerová Lucie 11 35 46
Práger Rudolf 7 23 30
Prágerová Renata 5 25 30


. .



11 12 Fíla Martin 6 29 35 129
Švarc Jiří 3 36 39
Švarcová Martina 5 19 24
Tůma Roman 20 35 55


. .



12 8 Botek Radomír  14 28 42 128
Chmelík Petr 14 39 53
Grof Martin 10 23 33


. .



13 3 Černohorský Štěpán 15 30 45 126
Hamáček Jan 9 26 35
Nožička Vladislav 16 30 46
Woznica Radim 6 20 26


. .



14 16 Jendřejčík Petr 11 35 46 125
Jendřejčíková Ivana 3 34 37
Toman Petr 5 24 29
Toman Jakub 8 34 42


. .



15. - 16. 16B Krejčiřík Vít 11 19 30 124
Hátle Michal 18 33 51
Hátleová Daniela 9 31 40
Holíková Marcela 5 28 33


. .



15. - 16. 5 Ernest Robert 11 28 39 124
Hájková Pavlína 3 39 42
Klejšmíd Luboš 7 36 43


. .



17. - 18. 15 Jirovska Eliska 3 27 30 123
Krátký Vojtěch 13 39 52
Lánský Lubomir 10 31 41
Stich Jiří 2 27 29


. .



17. - 18. 7 Frieb Kamil 12 26 38 123
Novotný Richard 4 28 32
Ledvinka Robert 17 36 53


. .



19 18 Donátová Andrea 5 35 40 121
Jašek Jindrich 13 26 39
Zemánek Roman 3 39 42


. .



20 10B Jurča Radomír  22 33 55 116
Petrásek Josef 2 36 38
Švábek Oldřich 4 19 23
Zazvonil Lukáš 1 21 22


. .



21 4 Ulč Ivan 10 31 41 109
Kocurová Jitka 2 17 19
Kučera Ladislav 9 28 37
Bergerová Jaroslava 4 27 31


. .



22 1 Neuse Tammo 4 31 35 108
Ramalingam Rajaram 4 36 40
Suchan Miloš 10 23 33


. .



23 18B Mýtina Petr 9 19 28 87
Kristek Daniel  6 13 19
Dušek Martin 13 27 40


. .



24 10 Hájek Martin 2 20 22 82
Heran Martin 2 19 21
Šebesta Milan 11 28 39