Výsledky

Brutto body - Celkový Vítěz

1 KOMONSKI Slawomir GCMAP 1351486 8,6 30 / 78 / (40) 30

Nejlepší Žena - netto Stableford body

HAJNOVÁ Pavla GCHOS 0780987 11,1 42 / 80 42 9,9

HCP 0 - 19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 11,4 42 / 80 42 10,2  
2 HAJNOVÁ Pavla GCHOS 0780987 11,1 42 / 80 42 9,9  
3 MAREK Petr GCMNI 0630207 11,9 41 / 81 41 10,7  
4 ÚLEHLA Petr GCNVR 1040263 17,5 41 / 88 41 16,0  
5 KOMONSKI Slawomir GCMAP 1351486 8,6 40 / 78 40 7,8  
6 TOMÁŠ Michal GCPDY 0080526 12,7 38 / 85 38 12,1  
7 FRONC Antonín GCHOS 0782969 18,9 38 / 94 38 18,1  
8 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 11,6 36 / 87 36 11,6  
9 RATAJ Milan GKCEE 0460700 18,2 36 / 94 36 18,2  
10 LORENC Čeněk GCPOD 0560015 19,8 36 / 96 36 19,8  
11 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 7,6 35 / 82 35 7,6  
12 KONEČNÝ Tomáš GCOLO 0240038 10,0 35 / --- 35 10,0  
13 JURINA Vladimír GKPLD 0920157 13,6 35 / 89 35 13,6  
14 JANOUCH Petr KGCMA 0660777 10,0 35 / 85 35 10,0  
15 KLAUS Martin GCPRH 0090027 10,8 34 / 87 34 10,8  
16 ZEMPLINER Tomáš GCCPG 0102209 18,1 34 / 97 34 18,1  
17 PRIMA Miroslav GCBRN 0251280 18,6 34 / 96 34 18,6  
18 NEÚSTUPNÝ Petr GCKON 0440553 11,4 34 / 88 34 11,4  
19 LUKÁŠ Jan GKOSY 1490029 12,6 34 / 90 34 12,6  
20 NOVÁK Pavel GCKAR 0190431 10,0 33 / --- 33 10,1  
21 ŠIMARA Radim GCPAR 0540842 10,9 32 / 89 32 11,0  
22 MALÍK Lukáš GCCPG 0101572 18,5 32 / 99 32 18,5  
23 ŠEC Petr GCKON 0440096 11,1 32 / 90 32 11,2  
24 HART Evžen KGCMA 0662162 16,1 32 / --- 32 16,2  
25 STANĚK David MTHGC 0850391 14,4 31 / 95 31 14,5  
26 BOUČEK Lukáš GCSBO 0900004 13,9 31 / 95 31 14,0  
27 KOCIÁN Michal GCHOS 0780579 13,7 31 / --- 31 13,8  
28 ŘÍHA Karel GCTEP 0910177 13,4 31 / 94 31 13,5  
29 KNEBL Daniel GCPDY 0080012 4,6 30 / 84 30 4,7  
30 KULA Jiří GCKON 0440900 13,5 30 / --- 30 13,6  
31 TVRZ Daniel KGCMA 0660725 10,9 29 / 92 29 11,0  
32 MRÓZEK Jiří GCCKR 1010031 15,9 29 / 99 29 16,0  
33 ČAPKA Petr GKCEE 0460109 16,8 28 / 101 28 16,9  
34 POKORNÝ Radek GCLIB 0530100 18,0 28 / 105 28 18,1  
35 NĚMEČEK Michal GCHOS 0780105 16,8 27 / 105 27 16,9  
36 BARTOŠKA Jiří GCKVA 0031365 19,1 27 / --- 27 19,2  
37 KALINA Petr ERBGC 1110232 7,6 25 / 95 25 7,7  
38 HEJMA Ondřej GCKAR 0190562 14,0 25 / 101 25 14,1  
39 TOBOŘÍK Václav CDSPO 0981143 16,6 25 / --- 25 16,7  
40 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 17,5 24 / --- 24 17,6  
41 SÖDERBLOM Carl GC Anglie   17,7 19 / 113 19 17,8

HCP 20 - 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 FIGLOVSKÝ Jan GCHOS 0784744 34,0 49 / 99 49 27,5  
2 NEMEC Alan GCHOS 0783119 25,0 43 / 95 43 22,2  
3 OPATRNÝ Tomáš GCCPG 0100868 27,5 42 / 99 42 24,8  
4 CIGÁNIK Pavel GCDSR 0750284 27,2 42 / --- 42 24,6  
5 BARTOŠ Milan GCCPG 0102299 32,9 40 / 109 40 30,9  
6 LAPČÍK Petr GCUHR 1280013 23,6 37 / 100 37 23,2  
7 DOLLANSKÝ Theodor GKCEE 0460173 27,5 36 / 105 36 27,5  
8 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 0670032 24,5 36 / 102 36 24,5  
9 BOBÁK Andrej GCHOS 0783685 21,6 35 / 99 35 21,6  
10 HORÁK Michal GCCPG 0101252 26,3 35 / 104 35 26,3  
11 HYBŠ Jan GCERP 0300369 21,6 34 / --- 34 21,6  
12 ČECH Juraj GCHOS 0783840 25,9 34 / 106 34 25,9  
13 BUCHERT Viliam GCHOS 0780928 23,1 33 / --- 33 23,1  
14 VESELÝ Miroslav GCHOS 0784475 24,9 33 / --- 33 24,9  
15 CHUDOMEL Jan GCCPG 0100334 23,0 33 / --- 33 23,0  
16 TYPOLT Ondřej GCCMS 0680041 22,0 33 / 101 33 22,0  
17 PITTEROVÁ Lucie GCHOS 0783040 25,4 31 / 108 31 25,5  
18 JAŠEK Robert GCCPG 0101006 36 30 / 123 30 36  
19 SEHNALOVÁ Regina CDSPO 0980873 27,3 30 / 112 30 27,5  
20 ČÁSENSKÝ Robert GCSBO 0900142 23,0 28 / 107 28 23,1  
21 KULHÁNEK Vratislav GCRPA 0640025 33,6 28 / --- 28 33,8  
22 WALDER Petr GKCBR 0670233 33,0 26 / 122 26 33,2  
23 DOLEŽAL Pavel GCHOS 0782087 26,2 26 / 113 26 26,3  
24 SALÁTOVÁ Barbora GCCPG 0102523 36 26 / --- 26 36  
25 JEŽEK Lubomír GCHOS 0780641 36 22 / 132 22 36  
26 ČERVENÝ Jaroslav GCSVJ 1650082 26,0 20 / 124 20 26,1  
27 KRACÍK Marek GCHOS 0784990 26,1 38 / 101 38 25,3  
28 PÝCHA Aleš GCMAP 1351563 32,2 38 / --- 38 31,2  
29 KSANDR Jan CDSPO 0980672 30,9 35 / 111 35 30,9  
30 ZEMPLINER Petr GCKVA 0031691 21,4 32 / 101 32 21,4  
31 MACHÁČEK Zdeněk GCKON 0440766 25,9 31 / --- 31 26,0  
32 KOLÁŘ David RHFGC 1150613 33,4 30 / 123 30 33,6  
33 FOŘT Blahoslav GCHOS 0784330 21,4 29 / 106 29 21,5  
34 ČERMÁK Martin GCSBO 0900138 30,9 27 / 122 27 31,1  
35 BENÁK Jiří GCCSH 0410373 22,0 27 / --- 27 22,1

HCP 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 VIČAR Jakub GCCPG 0103406 54 51 / 118 51 39  
2 MLÝNEK Martin GCMAP 1351352 52 38 / --- 38 50  
3 ORÁLEK Petr GCHOS 0782425 41 35 / --- 35 41  
4 PLATILOVÁ Gabriela GCHOS 0783360 54 35 / 134 35 54  
5 PŘIKRYL Dušan GKBZA 0950531 54 35 / --- 35 54  
6 KLOR Filip GCCPG 0102847 52 34 / --- 34 52  
7 VLAŠIC Martin GLFKL 1220037 37 31 / --- 31 37  
8 VALENTOVÁ Jitka GCUHR 1280407 54 30 / --- 30 54  
9 HRADECKÝ René GCHOS 0785007 37 29 / --- 29 37  
10 OTEVŘEL Jiří CDSPO 0981297 43 28 / --- 28 43  
11 DRBAL Karel GCHOS 0785018 54 27 / --- 27 54  
12 SOUČKOVÁ Petra GKOSY 1490100 50 24 / --- 24 50  
13 HEZINOVÁ Karolina GCCPG 0103232 49 23 / --- 23 49  
14 KRAUS Arno ZGCKR 0430510 53 21 / --- 21 53