HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBÁSKO Roman | GCHOR | 0890442 | 13,0 | 39 / 82 | 39 | 12,1 | ||
2 | ÚLEHLA Petr | GCNVR | 1040263 | 17,5 | 35 / 92 | 35 | 17,5 | ||
3 | MACELA Miroslav | GCPAR | 0540483 | 16,1 | 35 / 90 | 35 | 16,1 | ||
4 | POLÁČEK Petr | GCPDY | 0081095 | 8,3 | 34 / --- | 34 | 8,3 | ||
5 | KASTNER Jiří | GCKVA | 0031591 | 11,8 | 34 / 85 | 34 | 11,8 | ||
6 | MAREK Richard | GKPLD | 0920325 | 19,6 | 34 / --- | 34 | 19,6 | ||
7 | MELÍŠEK Dušan | GKCEE | 0462292 | 16,7 | 34 / 92 | 34 | 16,7 | ||
8 | MAREK Jiří | CDSPO | 0981279 | 18,4 | 33 / 94 | 33 | 18,4 | ||
9 | ZMATLÍK Pavel | GKCEE | 0462303 | 19,7 | 33 / 98 | 33 | 19,7 | ||
10 | POLESNÝ Jiří | GCHOS | 0780418 | 11,5 | 31 / 90 | 31 | 11,6 | ||
11 | KOPEČEK Lumír | GCAUS | 0280828 | 17,2 | 29 / --- | 29 | 17,3 | ||
12 | KRASL Jiří | GCCPG | 0101383 | 15,3 | 29 / --- | 29 | 15,4 | ||
13 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 1010512 | 15,7 | 28 / 97 | 28 | 15,8 | ||
14 | FUČÍK Miloslav | CDSPO | 0980505 | 12,0 | 25 / --- | 25 | 12,1 | ||
15 | ŘIČICA Jakub | KGCMA | 0660453 | 13,8 | 22 / --- | 22 | 13,9 | ||
16 | DLUGOŠ Pavel | GCBRN | 0251632 | 18,2 | 17 / --- | 17 | 18,3 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVĚŘINA Michal | ERBGC | 1110383 | 24,6 | 45 / 90 | 45 | 21,0 | ||
2 | KOŽELUH Kamil | CMR | 0017255 | 29,0 | 33 / 107 | 33 | 29,0 | ||
3 | HOŘÁK Jaroslav | GCPAR | 0540305 | 23,0 | 31 / 101 | 31 | 23,1 | ||
4 | PŘÁDA Filip | ERBGC | 1110542 | 24,4 | 27 / --- | 27 | 24,5 | ||
5 | MAŠÍN Igor | NAMCC | 0610575 | 22,3 | 26 / 108 | 26 | 22,4 | ||
6 | MARINČ Milan | GCLIB | 0530797 | 30,6 | 22 / --- | 22 | 30,8 | ||
7 | MOKRÝ Jiří | KGCMA | 0660750 | 27,9 | 29 / --- | 29 | 28,1 | ||
8 | MICHÁLEK Zdeněk | GCHOR | 0890523 | 31,5 | 27 / --- | 27 | 31,7 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIÁŠKOVÁ Dagmar | CMR | 0017152 | 54 | 50 / 114 | 50 | 40 | ||
2 | STRÁNSKÝ Martin | GCHOR | 0890543 | 40 | 47 / 105 | 47 | 32,5 | ||
3 | MATYÁŠOVÁ Martina | CMR | 0017254 | 54 | 45 / --- | 45 | 45 | ||
4 | HRABAL Pavel | PGCGC | 1250219 | 54 | 42 / --- | 42 | 48 | ||
5 | KORNUTA Frederyk | BESGK | 0170184 | 40 | 33 / --- | 33 | 40 | ||
6 | LIŠKOVÁ Zdeňka | GCHOR | 0890312 | 54 | 32 / --- | 32 | 54 | ||
7 | FAJX Ladislav | GCSEM | 0140597 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 | ||
8 | HANUŠ Petr | GKJ | 54 | 22 / --- | 22 | 54 | |||
9 | ADAM Michal | GKR | 54 | 19 / --- | 19 | 54 |
Nejlepší Žena, "netto" Stableford body
ELIÁŠKOVÁ Dagmar | CMR | 0017152 | 54 | 50 / 114 | 50 | 40 |
Kategorie zaměstnanců Plzeňského Prazdroje, HCP 0 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Pavel | GCHOS | 0784386 | 17,0 | 37 / 88 | 37 | 16,7 | ||
2 | SLÁMA Vladimír | GCPAR | 0540134 | 20,8 | 37 / 92 | 37 | 20,4 | ||
3 | NEUBAUER Jiří | GCALF | 0490332 | 17,3 | 36 / 89 | 36 | 17,3 | ||
4 | HOMOLKA Vojtěch | GCHOR | 0890582 | 24,9 | 36 / 99 | 36 | 24,9 | ||
5 | KRUPKA Zdeněk | GCSPP | 1070418 | 30,5 | 36 / --- | 36 | 30,5 | ||
6 | PATERA Jiří | GCSVJ | 1650085 | 31,7 | 34 / 111 | 34 | 31,7 | ||
7 | JADRNÝ Libor | GCLIB | 0530313 | 31,1 | 33 / --- | 33 | 31,1 | ||
8 | RABA Michal | ERBGC | 1110293 | 13,2 | 32 / 89 | 32 | 13,3 | ||
9 | PLAS Miroslav | GKPLD | 0920166 | 9,5 | 31 / 86 | 31 | 9,6 | ||
10 | DRBOHLAVOVÁ Nataša | GCLIB | 0530454 | 46 | 31 / --- | 31 | 46 | ||
11 | LIŠKA Václav | GKPLD | 0920200 | 22,2 | 28 / 104 | 28 | 22,3 | ||
12 | DOLEŽALOVÁ Markéta | GCHOS | 0783471 | 29,0 | 27 / 115 | 27 | 29,2 | ||
13 | POŘÍZEK Jan | GCHOS | 0783872 | 46 | 26 / --- | 26 | 46 | ||
14 | DUŠEK Václav | LIPGC | 0590091 | 20,3 | 26 / 105 | 26 | 20,4 | ||
15 | PÝCHA Ivo | GKHNV | 0570489 | 27,1 | 25 / --- | 25 | 27,3 | ||
16 | NOVOTNÝ Libor | NAMCC | 0610810 | 18,7 | 24 / --- | 24 | 18,8 | ||
17 | BAUMRUK Luděk | GKP | 34,0 | 18 / --- | 18 | 34,2 | |||
18 | NEMČKO Miloš | ERBGC | 1111332 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 | ||
19 | BERKA Václav | GKPLD | 0920030 | 21,6 | 27 / --- | 27 | 21,7 | ||
20 | RIEGER Václav | RGCML | 0040619 | 20,2 | 25 / --- | 25 | 20,3 |