HCP 0 -19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOŠ Jakub | SV | 13,6 | 37 / --- | 37 | 13,3 | |||
2 | JAROLÍM Vlastimil | GCCPG | 0101609 | 10,4 | 37 / 81 | 37 | 10,2 | ![]() |
|
3 | VÁCHA Jan | RHFGC | 1150302 | 16,8 | 37 / 88 | 37 | 16,5 | ![]() |
|
4 | VAŠICA Rastislav | GKDDV | 0470339 | 14,4 | 36 / 86 | 36 | 14,4 | ![]() |
|
5 | KOSÍK Stanislav | GCPDY | 0081012 | 13,9 | 36 / 86 | 36 | 13,9 | ![]() |
|
6 | BENČ František | GCLIB | 0530635 | 10,5 | 35 / 85 | 35 | 10,5 | ![]() |
|
7 | TRPĚLKA Zdeněk | GCAUS | 0280212 | 19,0 | 35 / 92 | 35 | 19,0 | ![]() |
|
8 | HRABÁK Zdeněk | GCSPA | 0550215 | 16,7 | 34 / 91 | 34 | 16,7 | ![]() |
|
9 | STARIAT Jan | GCSOK | 1060144 | 13,2 | 33 / 91 | 33 | 13,2 | ![]() |
|
10 | HOMOLKA Petr | GCMAP | 1351477 | 18,1 | 33 / 93 | 33 | 18,1 | ![]() |
|
11 | KUNČÍK Petr | GCRAD | 0810164 | 16,1 | 33 / 92 | 33 | 16,1 | ![]() |
|
12 - 13 | KOTRS Vítězslav | GCTUL | 1400007 | 9,5 | 33 / --- | 33 | 9,6 | ![]() |
|
12 - 13 | POSLEDNÍ Iveta | RGCML | 0040828 | 9,9 | 33 / 86 | 33 | 10,0 | ![]() |
|
14 | KOTRS Petr | GCTUL | 1400009 | 6,7 | 33 / 81 | 33 | 6,8 | ![]() |
|
15 | MIKA Jan | GCHOS | 0780964 | 19,4 | 33 / 95 | 33 | 19,4 | ![]() |
|
16 | NOVÁK Martin | GCCPG | 0103266 | 15,4 | 32 / 91 | 32 | 15,5 | ![]() |
|
17 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 16,3 | 32 / --- | 32 | 16,4 | ![]() |
|
18 | ŠŤASTNÝ Marek | SOGCC | 0481387 | 19,7 | 31 / 98 | 31 | 19,8 | ![]() |
|
19 | TOBRMAN Oldřich | RGCML | 0040148 | 12,8 | 30 / --- | 30 | 12,9 | ![]() |
|
20 | HES Vladimír | GCCMS | 0680156 | 11,8 | 30 / --- | 30 | 11,9 | ![]() |
|
21 | FRELICH Pavel | GKHNV | 0570035 | 16,3 | 29 / 97 | 29 | 16,4 | ![]() |
|
22 | KVĚTOŇ JUN. Karel | CDSPO | 0980367 | 10,9 | 28 / 90 | 28 | 11,0 | ![]() |
|
23 | SPUDICH Jiří | CDSPO | 0980407 | 10,6 | 28 / 91 | 28 | 10,7 | ![]() |
|
24 | KRÁTOŠKA Jiří | GCHKR | 0350233 | 12,1 | 28 / 92 | 28 | 12,2 | ![]() |
|
25 | MELECKÝ Jaromír | ZGCKR | 0430057 | 17,8 | 27 / 99 | 27 | 17,9 | ![]() |
|
26 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 0250807 | 12,2 | 27 / 94 | 27 | 12,3 | ![]() |
|
27 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 14,2 | 27 / 98 | 27 | 14,3 | ![]() |
|
28 | KUČA Michal | GKLIP | 1760001 | 12,5 | 27 / --- | 27 | 12,6 | ![]() |
|
29 | JANOSCH René | ZGCKR | 0430079 | 16,9 | 25 / --- | 25 | 17,0 | ![]() |
|
30 | JARKOVSKÝ Jaroslav | MTHGC | 0850201 | 9,6 | 25 / 93 | 25 | 9,7 | ![]() |
|
31 | NOVÁK Petr | GCKVA | 0031878 | 19,5 | 24 / --- | 24 | 19,6 | ![]() |
|
32 | ZRCEK Stanislav | GCBER | 0500766 | 15,6 | 22 / 103 | 22 | 15,7 | ![]() |
|
33 | LONG LE Xuan | AGCCI | 0730001 | 16,8 | 19 / 107 | 19 | 16,9 | ![]() |
|
34 | HORA Miloš | GKMES | 1100119 | 19,2 | 18 / --- | 18 | 19,3 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 1360312 | 30,5 | 42 / 98 | 42 | 27,5 | ![]() |
|
2 | KUNČÍK Petr, jr. | GCRAD | 0810166 | 34,5 | 40 / 104 | 40 | 32,5 | ![]() |
|
3 | BLAŽEK Michal | SOGCC | 0480526 | 22,9 | 39 / 92 | 39 | 21,7 | ![]() |
|
4 | JANDOŠ Luděk | GCALF | 0490567 | 28,2 | 39 / --- | 39 | 26,7 | ![]() |
|
5 | KRATSCHMER Tomáš | GCALF | 0490549 | 29,4 | 37 / 101 | 37 | 28,9 | ![]() |
|
6 | HALML Jiří | GCPOD | 0560327 | 20,1 | 36 / 92 | 36 | 20,1 | ![]() |
|
7 | VACULÍK Libor | GCLIB | 0530477 | 30,2 | 35 / 104 | 35 | 30,2 | ![]() |
|
8 | BLAŽEK Ladislav | RHFGC | 1150301 | 22,2 | 35 / --- | 35 | 22,2 | ![]() |
|
9 | KOJZAR Jiří | GCKUH | 1240037 | 27,4 | 34 / 102 | 34 | 27,4 | ![]() |
|
10 | MALÝ Bohumil | CDSPO | 0980456 | 26,3 | 34 / 103 | 34 | 26,3 | ![]() |
|
11 | KREUZEROVÁ Kateřina | PJCBE | 0230686 | 30,5 | 33 / --- | 33 | 30,5 | ![]() |
|
12 | KOBZA Radoslav | GCAUS | 0280510 | 22,9 | 33 / 99 | 33 | 22,9 | ![]() |
|
13 | ŠINDELÁŘ David | CMR | 0011256 | 31,7 | 32 / 110 | 32 | 31,7 | ![]() |
|
14 | VAŠEK Petr | CDSPO | 0980908 | 21,4 | 31 / --- | 31 | 21,5 | ![]() |
|
15 | ADAMKOVIČ Anton | GCAUS | 0280615 | 29,0 | 31 / 107 | 31 | 29,0 | ![]() |
|
16 | KULHÁNEK Vratislav | GCRPA | 0640025 | 33,4 | 30 / 117 | 30 | 33,6 | ![]() |
|
17 | KUBÍČEK Josef | GCERP | 0300278 | 32,7 | 29 / --- | 29 | 32,9 | ![]() |
|
18 | KOJZAROVÁ Miloslava | GCKUH | 1240036 | 25,9 | 29 / 108 | 29 | 26,0 | ![]() |
|
19 | SITNIANSKÝ Milan | GKLIS | 0120762 | 26,4 | 29 / --- | 29 | 26,5 | ![]() |
|
20 | VRÁNEK Pavel | GCAUS | 0281391 | 36 | 28 / 117 | 28 | 36 | ![]() |
|
21 | VLASÁK Jiří | GKPLD | 0920099 | 22,8 | 27 / --- | 27 | 22,9 | ![]() |
|
22 | KNAP Libor | NAMCC | 0610449 | 22,9 | 26 / --- | 26 | 23,0 | ![]() |
|
23 | DVOŘÁK Ladislav | GCTEP | 0910340 | 26,5 | 26 / 113 | 26 | 26,7 | ![]() |
|
24 | POSLEDNÍ Věra | RGCML | 0040859 | 27,9 | 25 / --- | 25 | 28,1 | ![]() |
|
25 | HOLANCOVÁ Pěva | NAMCC | 0610450 | 36 | 24 / --- | 24 | 36 | ![]() |
|
26 | KRÝDA Jiří | NAMCC | 0610860 | 32,6 | 24 / --- | 24 | 32,8 | ![]() |
|
27 | MELECKÁ Terézia | ZGCKR | 0430058 | 31,2 | 23 / --- | 23 | 31,4 | ![]() |
|
28 | VROŽINA Zdeněk | GCCPG | 0101131 | 21,4 | 31 / --- | 31 | 21,5 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDA Ondřej | ZGCKR | 0430874 | 54 | 38 / 126 | 38 | 52 | ![]() |
|
2 | TRPĚLKOVÁ Dita | CMR | 0017314 | 54 | 37 / --- | 37 | 53 | ![]() |
|
3 | VRÁNKOVÁ Hana | GCAUS | 0281357 | 37 | 37 / 112 | 37 | 36 | ![]() |
|
4 | KOBZOVÁ Renata | GCAUS | 0280511 | 53 | 35 / --- | 35 | 53 | ![]() |
|
5 | KOLIBA Jiří | GCSPP | 1070404 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 | ![]() |
|
6 | SEMELBAUER Tomáš | NAMCC | 0611828 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 | ![]() |
|
7 | ADAMKOVIČOVÁ Květoslava | GCAUS | 0280988 | 37 | 31 / 119 | 31 | 37 | ![]() |
|
8 | NÝVLTOVÁ Petra | GCLIB | 0530479 | 42 | 24 / --- | 24 | 42 | ![]() |
|
9 | VOLÁK Vítězslav | GCCSH | 0411152 | 54 | 24 / --- | 24 | 54 | ![]() |
|
10 | WALTER Otakar | ERBGC | 1110904 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |
Kategorie zaměstnanci KB
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÍKA Pavel | GKDDV | 0470622 | 54 | 46 / --- | 46 | 44 | ![]() |
|
2 | MAŤÁK Lubomír | GCAUS | 0280739 | 27,7 | 38 / 99 | 38 | 26,7 | ![]() |
|
3 | HLÁVKA Jan jun. | GCKVA | 0031439 | 4,1 | 36 / 75 | 36 | 4,1 | ![]() |
|
4 | PELČÁK Pavel | GCSOK | 1060110 | 26,5 | 36 / --- | 36 | 26,5 | ![]() |
|
5 | BASÁR Radek | GCPAR | 0540581 | 32,8 | 33 / 109 | 33 | 32,8 | ![]() |
|
6 | MOULIS Jiří | GCCKR | 1010640 | 19,0 | 32 / 96 | 32 | 19,0 | ![]() |
|
7 | BAREŠ Vladislav | GCHKR | 0350571 | 22,9 | 31 / 100 | 31 | 23,0 | ![]() |
|
8 | ZUCZEK Josef | SOGCC | 0481366 | 40 | 31 / 121 | 31 | 40 | ![]() |
|
9 | SPÁČIL Tomáš | GCAUS | 0280044 | 10,0 | 29 / --- | 29 | 10,1 | ![]() |
|
10 | ŠABATA Libor | GCHKR | 0350307 | 17,2 | 28 / --- | 28 | 17,3 | ![]() |
|
11 | MOHYLA Jiří | ZGCKR | 0430680 | 44 | 24 / --- | 24 | 44 | ![]() |
|
12 | KUTÁK Roman | GCSPA | 0550258 | 19,1 | 19 / --- | 19 | 19,2 |
Brutto výsledek
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROLÍM Vlastimil | GCCPG | 0101609 | 10,4 | 27 / 81 / (37) | 27 |
|