Brutto body - Vítěz
1 | GIACINTOVA Jana | GCBRN | 0250991 | 10,3 | 22 / --- / (33) | 22 | 10,4 |
Nejlepší žena - "netto" Stableford body (HCP 0 - 36)
JASANSKÁ Renáta | ALBGC | 1430081 | 19,0 | 36 / 95 | 36 | 19,0 |
HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINSON Gregory | Golf de Saint Sanson | 17,7 | 41 / 89 | 41 | 16,2 | |||
2 | NĚMEČEK Radovan | GCHKR | 0350100 | 14,9 | 38 / 89 | 38 | 14,3 | ||
3 | RADINA Petr | BESGK | 0170672 | 18,1 | 38 / --- | 38 | 17,5 | ||
4 | ŤOK Dan | GCBRN | 0250402 | 19,3 | 37 / --- | 37 | 18,9 | ||
5 | MATOUŠ Jiří | GCBER | 0500204 | 16,9 | 36 / 93 | 36 | 16,9 | ||
6 | VAŠICA Rastislav | GKDDV | 0470339 | 14,4 | 36 / 91 | 36 | 14,4 | ||
7 | JASANSKÁ Renáta | ALBGC | 1430081 | 19,0 | 36 / 95 | 36 | 19,0 | ||
8 | JASANSKÝ Michael | ALBGC | 1430082 | 13,6 | 35 / 90 | 35 | 13,6 | ||
9 | ZNOJIL Michal | SOGCC | 0480216 | 14,7 | 35 / --- | 35 | 14,7 | ||
10 | KULHÁNEK Milan | CDSPO | 0980133 | 17,4 | 35 / --- | 35 | 17,4 | ||
11 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 0480480 | 12,3 | 35 / 88 | 35 | 12,3 | ||
12 | GIACINTOVA Jana | GCBRN | 0250991 | 10,3 | 33 / --- | 33 | 10,4 | ||
13 | JAKUBOWICZ Dariusz | NAMCC | 0610930 | 18,8 | 33 / 98 | 33 | 18,8 | ||
14 | VODRÁŽKA Michal | GCERP | 0300085 | 11,4 | 33 / 89 | 33 | 11,5 | ||
15 | SOLECKÝ Zbyněk | GCJES | 0860059 | 17,6 | 32 / --- | 32 | 17,7 | ||
16 | PTÁČEK Marek | GCCPG | 0103139 | 12,4 | 32 / --- | 32 | 12,5 | ||
17 | VÁCHA Jan | RHFGC | 1150302 | 16,5 | 32 / 96 | 32 | 16,6 | ||
18 | NĚMEC Robert | GCCPG | 0100224 | 12,4 | 31 / --- | 31 | 12,5 | ||
19 | ČERNOCH Oldřich | GCBNJ | 1580132 | 19,0 | 30 / --- | 30 | 19,1 | ||
20 | NAVRÁTIL Zdeněk | PGCMO | 0060811 | 11,7 | 29 / 95 | 29 | 11,8 | ||
21 | KUČA Michal | GKLIP | 1760001 | 12,6 | 29 / 94 | 29 | 12,7 | ||
22 | DVOŘÁK Miroslav | GCSTI | 0160552 | 17,2 | 29 / --- | 29 | 17,3 | ||
23 | ZÁVISKÝ Ondřej | GCBNJ | 1580080 | 14,3 | 28 / 98 | 28 | 14,4 | ||
24 | UKSA Pavel | GCKON | 0440251 | 17,9 | 28 / --- | 28 | 18,0 | ||
25 | PŘIBYL Mikuláš | GCPAR | 0540396 | 12,6 | 26 / 97 | 26 | 12,7 | ||
26 | HOLEČEK René | GCPDY | 0080388 | 12,5 | 26 / 97 | 26 | 12,6 | ||
27 | HANUS Michal | GCHOS | 0783937 | 17,0 | 25 / 105 | 25 | 17,1 | ||
28 | KALABIS Jan | GCOLO | 0240023 | 10,9 | 24 / --- | 24 | 11,0 | ||
29 | OTAVA Petr | PGCCE | 0620085 | 19,2 | 22 / --- | 22 | 19,3 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁŇA Luboš | GCMAP | 1350754 | 31,9 | 46 / 101 | 46 | 26,9 | ||
2 | OTAVA Petr | GCHOS | 0783389 | 25,2 | 45 / 94 | 45 | 21,6 | ||
3 | SVĚTLÍK Jan | BESGK | 0170667 | 30,8 | 43 / --- | 43 | 27,3 | ||
4 | VACH Pavel | GCSTI | 0160632 | 25,2 | 41 / 98 | 41 | 23,2 | ||
5 | ŠVÁB Miloslav | PRAGK | 1260246 | 27,2 | 39 / --- | 39 | 25,8 | ||
6 | LE ROUX Yannick | GC | 23,6 | 38 / --- | 38 | 22,8 | |||
7 | GEISLER Miloslav | GCMBU | 0600107 | 32,4 | 36 / --- | 36 | 32,4 | ||
8 | JIRÁSEK Jiří | GCPDY | 0080901 | 21,8 | 36 / 102 | 36 | 21,8 | ||
9 | KUTNAR Vít | GCHOS | 0784865 | 31,6 | 36 / 111 | 36 | 31,6 | ||
10 | KURČÍK Jaroslav | GKHNV | 0570760 | 31,2 | 36 / --- | 36 | 31,2 | ||
11 | SITNIANSKÝ Milan | GKLIS | 0120762 | 25,8 | 36 / --- | 36 | 25,8 | ||
12 | MILÁČEK Radek | GKMES | 1100070 | 28,4 | 36 / 108 | 36 | 28,4 | ||
13 | JAKUBOWICZ Darek | NAMCC | 0610931 | 22,8 | 36 / 100 | 36 | 22,8 | ||
14 | ČERNOCHOVÁ Hana | GCBNJ | 1580131 | 28,8 | 35 / --- | 35 | 28,8 | ||
15 | PEŠTÁLOVÁ Petra | ERBGC | 1111138 | 32,0 | 35 / 111 | 35 | 32,0 | ||
16 | SVĚTLÍKOVÁ Liběna | BESGK | 0170669 | 31,2 | 34 / 113 | 34 | 31,2 | ||
17 | ŘEHŮŘEK Martin | GCAUS | 0281268 | 21,9 | 33 / 102 | 33 | 21,9 | ||
18 | VESELÝ Petr | GCKON | 0440330 | 24,8 | 33 / --- | 33 | 24,8 | ||
19 | MAHOVSKÝ Kamil | GLFKL | 1220018 | 30,3 | 32 / --- | 32 | 30,3 | ||
20 | MÍL Jaroslav | GCKON | 0440367 | 24,7 | 32 / --- | 32 | 24,7 | ||
21 | KAČER Jan | GCBER | 0500409 | 26,0 | 31 / 110 | 31 | 26,1 | ||
22 | STANĚK Jiří | GCBER | 0500506 | 23,7 | 30 / 109 | 30 | 23,8 | ||
23 | JOHNOVÁ Jana | GCAUS | 0280386 | 36 | 30 / --- | 30 | 36 | ||
24 | ČERNOCHOVÁ Hana | GCAUS | 0280417 | 20,4 | 30 / 103 | 30 | 20,5 | ||
25 | ŠTEJNAR Marek | GCSBO | 0900259 | 36 | 30 / --- | 30 | 36 | ||
26 | KOČÍ František | GKCEE | 0461333 | 26,2 | 29 / 111 | 29 | 26,3 | ||
27 | KULÍŠEK Jakub | PGCMO | 0060513 | 25,4 | 29 / --- | 29 | 25,5 | ||
28 | HORÁK Michal | GCCPG | 0101252 | 26,3 | 29 / --- | 29 | 26,4 | ||
29 | KRENK Jan | GCHOS | 0783731 | 27,6 | 28 / --- | 28 | 27,8 | ||
30 | STRAPEK Stanislav | 17,9 | 28 / 102 | 28 | 18,0 | ||||
31 | HLINOVSKÝ Luboš | GKCBR | 0670232 | 25,0 | 28 / 112 | 28 | 25,1 | ||
32 | KVAPIL Tomáš | BESGK | 0170315 | 21,7 | 27 / --- | 27 | 21,8 | ||
33 | LUŇÁK Petr | GCHOS | 0781238 | 26,9 | 27 / 116 | 27 | 27,1 | ||
34 | ŠUBRT Marek | CDSPO | 0980218 | 20,3 | 25 / 108 | 25 | 20,4 | ||
35 | JOHN Aleš | GCAUS | 0280385 | 25,7 | 24 / --- | 24 | 25,8 | ||
36 | KROB Petr | GKCEE | 0460368 | 36 | 22 / --- | 22 | 36 | ||
37 | STOCH Radomír | ZGCKR | 0430389 | 20,5 | 21 / --- | 21 | 20,6 | ||
38 | LUŇÁKOVÁ Eva | GCHOS | 0783599 | 34,0 | 20 / --- | 20 | 34,2 | ||
39 | CHARVÁT Jiří | GCHOS | 0780970 | 35,4 | 19 / --- | 19 | 35,6 | ||
40 | ČERVENÝ Jaroslav | GCHOS | 0781879 | 31,7 | 41 / --- | 41 | 29,2 | ||
41 | CHVOJKA Zdeněk | GCKAR | 0190506 | 24,7 | 36 / 102 | 36 | 24,7 | ||
42 | TICHÁ Martina | GCBBS | 0941546 | 33,6 | 35 / --- | 35 | 33,6 | ||
43 | HOLEČKOVÁ Ilona | GCPDY | 0080643 | 25,9 | 31 / --- | 31 | 26,0 | ||
44 | PELEŠKA Luděk | GCHOS | 0780921 | 25,6 | 22 / --- | 22 | 25,7 | ||
45 | VÁCHOVÁ Renáta | GKCBR | 0670388 | 30,9 | 22 / 125 | 22 | 31,1 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELZER Jiří | KHGCS | 0700332 | 45 | 50 / 111 | 50 | 33,5 | ||
2 | BLACHOVÁ-MIKŠOVÁ Marcela | PGCMO | 0061020 | 44 | 40 / 118 | 40 | 40 | ||
3 | SEKANINA Petr | GKDDV | 0470479 | 40 | 36 / --- | 36 | 40 | ||
4 | BELLOVÁ Jana | GCTEP | 0910855 | 54 | 34 / 139 | 34 | 54 | ||
5 | OBLUK Karel | GCBRN | 0250908 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 | ||
6 | BOHÁČEK Pavel | GCHKR | 0351090 | 51 | 29 / --- | 29 | 51 | ||
7 | DOSTÁL Václav | CMR | 0014057 | 37 | 28 / --- | 28 | 37 | ||
8 | KRENKOVÁ Dana | GCHOS | 0782011 | 51 | 28 / --- | 28 | 51 | ||
9 | ONDRA Radek | GCBBS | 0941149 | 54 | 28 / --- | 28 | 54 | ||
10 | STAŇKOVÁ Milada | GCBER | 0500507 | 38 | 25 / --- | 25 | 38 | ||
11 | HÁJEK Antonín | GCCPG | 0102483 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 | ||
12 | FRANTA David | GKCEE | 0462065 | 54 | 17 / --- | 17 | 54 | ||
13 | VLADAŘOVÁ Soňa | GCMUP | 1030188 | 48 | 16 / --- | 16 | 48 |
Zaměstnanci KB
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUCHELKA Jan | GCPDY | 0081282 | 54 | 41 / 130 | 41 | 49 | ||
2 | CHABR Jaromír | GCSPA | 0550581 | 19,4 | 39 / 93 | 39 | 18,2 | ||
3 | KOMONSKI Slawomir | GCMAP | 1351486 | 7,8 | 39 / 79 | 39 | 7,2 | ||
4 | HOLUBEC Petr | GCKON | 0440240 | 5,4 | 38 / 77 | 38 | 5,0 | ||
5 | DRAHOTA Jan | GCKAR | 0190823 | 11,8 | 38 / 85 | 38 | 11,2 | ||
6 | HOFFMAN Pavel | GCMAP | 1350015 | 10,6 | 36 / 85 | 36 | 10,6 | ||
7 | UKSOVÁ Renata | GCEBN | 1310006 | 23,8 | 36 / 100 | 36 | 23,8 | ||
8 | MURLA Petr | GCOLO | 0240100 | 16,9 | 35 / 94 | 35 | 16,9 | ||
9 | TRACHTA Radek | GKUNL | 1120149 | 40 | 34 / --- | 34 | 40 | ||
10 | VEJDĚLEK Libor | GCBER | 0501031 | 27,9 | 33 / --- | 33 | 27,9 | ||
11 | GAJZLER Miroslav | GCBBS | 0941105 | 29,3 | 31 / --- | 31 | 29,3 | ||
12 | JAVOREK Petr | GKCEE | 0461521 | 23,3 | 27 / --- | 27 | 23,4 | ||
13 | SAJDÁKOVÁ Soňa | GCCHP | 1440291 | 54 | 27 / --- | 27 | 54 | ||
14 | HARAMULE Bohuslav | GCHOS | 0784211 | 42 | 25 / --- | 25 | 42 | ||
15 | PUDDU Philippe | 001 | 25,1 | 22 / --- | 22 | 25,2 | |||
16 | HARTINGER Václav | GCMAP | 1351446 | 41 | 22 / --- | 22 | 41 | ||
17 | PECHAČ Petr | GCHOR | 0890472 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 | ||
18 | FOUBÍK Michal | GCCPG | 0101119 | 54 | 10 / --- | 10 | 54 | ||
19 | KRÁL Miloš | GKCEE | 0460583 | 31,8 | 29 / --- | 29 | 32,0 | ||
20 | FORMÁNEK Karel | GCSEM | 0140176 | 20,1 | 22 / --- | 22 | 20,2 |