Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŮŽIČKA Marek | GKCEE | 0460961 | +0,2 | 33 / 74 | 33 | +0,1 |
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠULISTA Vladimír | GKHNV | 0570479 | 19,4 | 41 / 89 | 41 | 17,6 | ||
2 | LANK Karel | GCLIB | 0530646 | 17,9 | 40 / 88 | 40 | 16,7 | ||
3 | ČERNIČKA Juraj | GCBER | 0500935 | 17,1 | 37 / --- | 37 | 16,8 | ||
4 | LAUER Miloš | GCKON | 0440047 | 17,9 | 36 / 92 | 36 | 17,9 | ||
5 | VAVRUŠKA Aleš | YPGRL | 0970050 | 14,7 | 35 / 89 | 35 | 14,7 | ||
6 | KAMENÍČEK Jan | GCKON | 0440188 | 13,2 | 35 / 88 | 35 | 13,2 | ||
7 | KLIMUŠKIN Pavel | NAMCC | 0610098 | 16,6 | 35 / 91 | 35 | 16,6 | ||
8 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 15,2 | 35 / 90 | 35 | 15,2 | ||
9 | ŠULISTA František | GCCPG | 0100702 | 16,7 | 34 / 93 | 34 | 16,7 | ||
10 | KUBÁLEK Tomáš | GCHOS | 0780931 | 15,8 | 34 / 94 | 34 | 15,8 | ||
11 | DOLEŽAL František | BESGK | 0170886 | 11,5 | 34 / 88 | 34 | 11,5 | ||
12 | PECIČ Ranko | GCPRH | 0090554 | 12,9 | 33 / --- | 33 | 12,9 | ||
13 | BENČ František | GCLIB | 0530635 | 10,6 | 33 / 86 | 33 | 10,7 | ||
14 | JANDA Pavel | GCHAR | 0520096 | 17,9 | 33 / 97 | 33 | 17,9 | ||
15 | VLADYKA Petr | GCKON | 0440866 | 15,2 | 32 / 96 | 32 | 15,3 | ||
16 | NIKODÝM Petr | GCHOS | 0782037 | 17,8 | 32 / --- | 32 | 17,9 | ||
17 | RUT Miloslav | GCKUH | 1240077 | 17,8 | 31 / 100 | 31 | 17,9 | ||
18 | FRANKE Rolf | PGCMO | 0061196 | 9,8 | 31 / 88 | 31 | 9,9 | ||
19 | KUPF Petr | YPGRL | 0970001 | 11,9 | 28 / 93 | 28 | 12,0 | ||
20 | NESTÁVAL František | GCBER | 0500510 | 17,6 | 28 / 103 | 28 | 17,7 | ||
21 | HAVEL Jaroslav | GCMAP | 1350332 | 15,3 | 28 / 97 | 28 | 15,4 | ||
22 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 0280902 | 9,5 | 21 / 98 | 21 | 9,6 | ||
23 | RYBÁŘ Marek | YPGRL | 0970041 | 17,6 | 17 / 112 | 17 | 17,7 | ||
24 | STEHLÍK Pavel | GKLIS | 0120576 | 17,7 | 35 / --- | 35 | 17,7 | ||
25 | TĚLECKÝ Michael | KGCMA | 0660671 | 18,7 | 33 / --- | 33 | 18,7 | ||
26 | HAMPL Michal | MTHGC | 0850153 | 16,6 | 27 / 99 | 27 | 16,7 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUČERA Miroslav | GCLIB | 0530597 | 36 | 42 / 108 | 42 | 33,0 | ||
2 | LACINA Štěpán | ERBGC | 1111145 | 20,6 | 38 / 93 | 38 | 19,8 | ||
3 | KOTÝNEK Petr | GCMBM | 1360388 | 34,5 | 38 / 110 | 38 | 33,5 | ||
4 | STRÁNSKÝ Aleš | GCLIB | 0530609 | 33,7 | 36 / 114 | 36 | 33,7 | ||
5 | HARTMANN Tomáš | SOGCC | 0481073 | 33,4 | 35 / --- | 35 | 33,4 | ||
6 | VAIDIŠ Josef | GCCPG | 0102581 | 22,7 | 35 / --- | 35 | 22,7 | ||
7 | GROSAM Jan | CDSPO | 0981196 | 31,0 | 35 / --- | 35 | 31,0 | ||
8 | MĚSTKA Václav | CDSPO | 0980673 | 22,7 | 34 / 100 | 34 | 22,7 | ||
9 | VARGA Peter | GCSBO | 0900120 | 22,1 | 33 / --- | 33 | 22,1 | ||
10 | KOLTOK Petr | GCSPA | 0550875 | 33,5 | 33 / --- | 33 | 33,5 | ||
11 | MOTLÍČEK Roman | GCHOS | 0781140 | 31,1 | 32 / --- | 32 | 31,1 | ||
12 | ŠUMA Jan | GCLIB | 0530202 | 21,5 | 32 / 101 | 32 | 21,5 | ||
13 | STEINER Martin | GCCPG | 0100921 | 33,3 | 32 / 114 | 32 | 33,3 | ||
14 | PROCHÁZKOVÁ Jana | GCKON | 0440046 | 22,5 | 29 / 105 | 29 | 22,6 | ||
15 | STRÝHAL Václav | GCKON | 0440436 | 22,9 | 29 / --- | 29 | 23,0 | ||
16 | STANĚK Jiří | GCBER | 0500506 | 23,4 | 28 / --- | 28 | 23,5 | ||
17 | TEUBEROVÁ Naděžda | GCSVJ | 1650084 | 29,9 | 28 / --- | 28 | 30,1 | ||
18 | SOVÍKOVÁ Květa | GCCPG | 0100144 | 27,4 | 26 / 115 | 26 | 27,6 | ||
19 | STRNAD Tomáš | GCCPG | 0101784 | 23,3 | 25 / 110 | 25 | 23,4 | ||
20 | KREJČÍ Michal | GCSPP | 1070188 | 28,1 | 24 / --- | 24 | 28,3 | ||
21 | PŘÍHODA Petr | RHFGC | 1150603 | 24,0 | 23 / 116 | 23 | 24,1 | ||
22 | KYLAR Svatoslav | GKLIS | 0120591 | 31,1 | 22 / --- | 22 | 31,3 | ||
23 | MATERNOVÁ Alena | BERGC | 1540040 | 26,5 | 18 / --- | 18 | 26,7 | ||
24 | ŠAFFER David | MTHGC | 0850165 | 23,8 | 0 / --- | --- | 23,8 | ||
25 | SCHOVÁNEK Lukáš | GCSEM | 0140095 | 22,4 | 39 / 94 | 39 | 21,2 | ||
26 | LÉBR Josef | GCOLO | 0240085 | 20,0 | 28 / 103 | 28 | 20,1 | ||
27 | TOMAN Petr | ERBGC | 1111541 | 20,9 | 23 / 112 | 23 | 21,0 | ||
28 | NEKVASIL David | GKCEE | 0461584 | 35,4 | 23 / --- | 23 | 35,6 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRABIEC Bronislav | SOGCC | 0481467 | 45 | 51 / 107 | 51 | 33,0 | ||
2 | ŠULC Petr | YPGRL | 0970095 | 49 | 44 / --- | 44 | 41 | ||
3 | LAŠTOVKA Petr | GKCEE | 0460685 | 44 | 38 / 120 | 38 | 42 | ||
4 | POČÁROVSKÝ Lukáš | GKCEE | 0461556 | 43 | 34 / --- | 34 | 43 | ||
5 | SVOBODOVÁ Lucie | GKHNV | 0570852 | 39 | 32 / 123 | 32 | 39 | ||
6 | DVOŘÁK Petr | MTHGC | 0850432 | 51 | 31 / --- | 31 | 51 | ||
7 | PŘÍHODOVÁ Jana | RHFGC | 1150604 | 51 | 30 / --- | 30 | 51 |