Výsledky



společná HCP 0-25,9

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČOPÁK Ivan GCKON 0440198 25,4 47 / 89 47 21,0  
2 SUCHAN Miloš NAMCC 0611942 19,9 43 / 87 43 17,4  
3 HON Jan SOGCC 0480962 23,4 35 / 99 35 23,4  
4 KRATOCHVÍL Martin GCBBS 0941505 11,1 34 / 86 34 11,1  
5 MRÁZEK Miroslav GCBBS 0940295 23,4 32 / --- 32 23,4  


společná HCP 26-36

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MOTLÍČEK Roman GCHOS 0781140 30,1 44 / 98 44 26,1  
2 VOJTÍŠEK Tomáš GCHOS 0780572 33,5 33 / --- 33 33,5  
3 MIKUŠ Peter krc   32,4 32 / --- 32 32,4  
4 DALÍK Radim GCCHP 1440347 33,6 28 / --- 28 33,8  
5 KAMLEROVÁ Xenie GKBZA 0950320 35,4 28 / --- 28 35,6  


společná HCP 37-54

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 SCHÖNFELD Radek ERBGC 1111710 54 52 / 115 52 38  
2 TRUHLÁŘ Jiří GCCPG 0102191 54 48 / --- 48 42  
3 FÁREK Daniel GCHOS 0783748 54 45 / --- 45 45  
4 KUBOVÁ Michaela GCCPG 0100929 44 42 / --- 42 38  
5 SEIDLOVÁ Jana GCHOS 0783108 52 40 / --- 40 48