Výsledky

Kategorie HCP 0 - 36 Netto body (doplňková katekgorie)
1. Zuzana Anna Palzer 41b
2. Markus Fritz            41b
3. Miroslav Balog         40b
KATEGORIE HLAVNÍ

Název: společná 0-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 FRITZ Markus GCMAP 1350303 9,7 71 / 38 71 8,7  
2 LINEK Vladimír GCNBY 0510165 14,9 74 / 34 74 14,3  
3 HOLUBEC Petr GCKON 0440240 5,4 75 / 34 75 5,4  
4 SKALICKÝ Martin GCLIB 0530389 6,6 75 / 33 75 6,6  
5 VÁPENKA Pavel GCHOS 0784722 6,3 75 / 33 75 6,3  
6 VESELÁ Jana GCERP 0300048 11,8 75 / 33 75 11,8  
7 ZÍDEK Jiří GCHOS 0781799 17,8 75 / 34 75 16,9  
8 KRAJNÝ David GCCMS 0680070 4,1 76 / 32 76 4,2  
9 BALOG Miroslav NAMCC 0611513 27,9 76 / 32 76 26,0  
10 MACELA Miroslav GCPAR 0540483 16,4 76 / 32 76 16,1  
11 DĚDEK Petr NAMCC 0611457 14,6 77 / 33 77 14,3  
12 PALZER Zuzana anna Schloss Lüdersburg   34,1 77 / 32 77 31,6  
13 KOPEČEK Petr PGCZN 1140088 19,7 77 / 31 77 19,3  
14 THEODOR Pavel NAMCC 0610919 16,1 77 / 31 77 16,1  
15 BORT Bedřich GCERP 0300916 9,9 77 / 33 77 9,9  
16 ŠTOLCBART Aleš BERGC 1540017 3,9 77 / 31 77 4,0  
17 ČÁSENSKÝ Robert GCSBO 0900142 23,8 77 / 31 77 23,0  
18 KYNČLOVÁ Eva NAMCC 0611485 17,4 78 / 30 78 17,4  
19 ROUS Filip GCBER 0500394 8,5 79 / 29 79 8,6  
20 KUČERA Pavel GCCPG 0100833 28,1 79 / 31 79 27,1  
21 NECHYBA Jaroslav CDSPO 0980193 11,2 79 / 29 79 11,3  
22 PROCHÁZKA Michal PGCGC 1250284 11,1 80 / 30 80 11,2  
23 TAUCHMAN Petr GCBER 0500314 12,2 81 / 27 81 12,3  
24 SVOBODA Marek VALGK 0650251 12,9 81 / 27 81 13,0  
25 STUDNIČNÝ Tomáš GCBER 0501126 14,8 81 / 29 81 14,9  
26 MAREK Petr GCMNI 0630207 11,6 81 / 28 81 11,7  
27 KOPEČEK Lumír GCAUS 0280828 17,1 82 / 26 82 17,2  
28 VESELÝ Jaroslav GKCEE 0461018 26,0 83 / 25 83 26,0  
29 JETTMAR Filip GCDSR 0750449 15,1 83 / 26 83 15,2  
30 ŠTĚPÁNEK Jan GCKON 0440374 19,1 84 / 25 84 19,2  
31 MEJSTŘÍK Michal GKLIS 0120446 18,1 84 / 25 84 18,2  
32 KEC Filip GCCMS 0680162 12,8 84 / 30 84 12,8  
33 JANDA Stanislav GCTLC 1080537 23,9 84 / 28 84 23,9  
34 KRAUSKOPF Martin NAMCC 0610809 7,3 85 / 24 85 7,4  
35 ENDERS Walter GCPOD 0560278 26,1 85 / 27 85 26,1  
36 KLEPAL Vladimír ALBGC 1430092 13,5 86 / 22 86 13,6  
37 BOTEK Radomír GCHOS 0780029 17,6 86 / 25 86 17,7  
38 BOSÁK Jaromír GCSBO 0900042 16,4 87 / 22 87 16,5  
39 MAREK Jiří CDSPO 0981279 18,7 88 / 23 88 18,8  
40 NOVÁK Vladimír CDSPO 0980233 15,6 88 / 21 88 15,7  
41 WINKLER John GCSTI 0160522 19,4 89 / 25 89 19,5  
42 GEBRT Tomáš GCSEM 0140618 15,7 89 / 21 89 15,8  
43 DLUGOŠ Pavel GCBRN 0251632 18,1 89 / 25 89 18,2  
44 HLAVÁČEK Karel GCKON 0440842 47 89 / 23 89 41  
45 ZÍB Lukáš GKHNV 0570047 16,0 90 / 22 90 16,1  
46 FUČÍK Miloslav CDSPO 0980505 11,8 92 / 19 92 11,9  
47 VESELÝ Zdeněk GCKON 0440405 13,0 93 / 23 93 13,1  
48 ŠÁDEK Břetislav GCCKR 1010512 15,5 96 / 13 96 15,6  
49 POSPÍŠIL Martin IDGKL 1180219 22,5 98 / 18 98 22,6  
50 VERL Jan GCSEM 0140550 54 98 / 19 98 48  
51 JINDRA Jiří GCNBY 0510757 48 107 / 14 107 48  
52 HALABURDA Petr GCCPG 0100013 24,4 109 / 6 109 24,5  
53 DĚDEK JUN. Petr NAMCC 0611512 18,7 --- / 31 --- 18,3  
54 VESELÝ Martin GKCEE 0460813 24,2 74 / 36 74 21,4  
55 NOVÁKOVÁ Eva GCSBO 0900248 31,0 81 / 30 81 30,0  
56 RAKUŠAN Pavel GCHOS 0784948 22,5 95 / 20 95 22,6