HCP 0 - 19,9 na rány -HCP
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBÍN Jan | GCCHP | 1440053 | 13,1 | 65 / 43 | 65 | 11,1 | ||
2 | HLADÍK Jiří | GCCPG | 0102463 | 17,1 | 67 / 42 | 67 | 15,3 | ||
3 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 13,8 | 68 / 40 | 68 | 12,6 | ||
4 | KROTIL jan | GCLIB | 0530055 | 13,3 | 71 / 38 | 71 | 12,7 | ||
5 | BERÁNEK Martin | GCCSH | 0410025 | 8,2 | 72 / 36 | 72 | 8,2 | ||
6 | PAVLÍK Jan | GCMAP | 1350586 | 13,3 | 73 / 35 | 73 | 13,3 | ||
7 | FLEK Petr | GCBBS | 0940943 | 17,8 | 73 / 35 | 73 | 17,8 | ||
8 | SKLENÁŘ Martin | RHFGC | 1150402 | 9,8 | 73 / 36 | 73 | 9,8 | ||
9 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,2 | 73 / 36 | 73 | 12,2 | ||
10 | KHOL Stanislav | NAMCC | 0610468 | 17,0 | 74 / 35 | 74 | 17,0 | ||
11 | HOZNOUR Marek | MTHGC | 0850470 | 11,7 | 74 / 35 | 74 | 11,7 | ||
12 | SKÁCEL Richard | GKLIS | 0120115 | 14,8 | 74 / 34 | 74 | 14,8 | ||
13 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 7,6 | 74 / 34 | 74 | 7,6 | ||
14 | RUSNÁK Milan | GCKON | 0440593 | 6,2 | 74 / 34 | 74 | 6,2 | ||
15 | FIBINGER Karel | GCJES | 0860008 | 10,2 | 74 / 37 | 74 | 10,0 | ||
16 | VESELÝ Petr | GCLIB | 0530394 | 7,3 | 74 / 34 | 74 | 7,3 | ||
17 | ERNEST Robert | GCPRH | 0090660 | 19,0 | 76 / 33 | 76 | 19,0 | ||
18 | POSPÍCHAL Karel | CDSPO | 0980835 | 11,0 | 76 / 32 | 76 | 11,1 | ||
19 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,4 | 76 / 32 | 76 | 17,5 | ||
20 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 0280938 | 2,3 | 77 / 31 | 77 | 2,4 | ||
21 | KOŽÍŠEK Václav | GCPOD | 0560041 | 18,6 | 77 / 35 | 77 | 18,6 | ||
22 | TIKAL Jiří | GCBER | 0500990 | 13,2 | 78 / 32 | 78 | 13,3 | ||
23 | RAUFER Martin | GCHOS | 0784699 | 18,4 | 78 / 30 | 78 | 18,5 | ||
24 | BULIČKA Petr | GCDSR | 0750462 | 14,5 | 78 / 32 | 78 | 14,6 | ||
25 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 8,4 | 79 / 32 | 79 | 8,5 | ||
26 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 0190453 | 9,3 | 79 / 30 | 79 | 9,4 | ||
27 | KOVAŘÍK Jiří | GCHOR | 0890356 | 16,9 | 79 / 33 | 79 | 16,9 | ||
28 | MORÁVEK Michal | CDSPO | 0980372 | 14,3 | 80 / 33 | 80 | 14,3 | ||
29 | STANĚK David | MTHGC | 0850391 | 11,8 | 81 / 30 | 81 | 11,9 | ||
30 | KÁRNÍK Lukáš | GCKON | 0440128 | 14,2 | 81 / 30 | 81 | 14,3 | ||
31 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 5,7 | 81 / 29 | 81 | 5,8 | ||
32 | KREIDL Jan | ERBGC | 1110595 | 14,1 | 82 / 26 | 82 | 14,2 | ||
33 | BENEŠ Petr | BENGK | 1680028 | 15,9 | 82 / 32 | 82 | 16,0 | ||
34 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 0280902 | 9,5 | 83 / 26 | 83 | 9,6 | ||
35 | PIPPAL Zbyněk | GCCPG | 0103228 | 16,7 | 83 / 26 | 83 | 16,8 | ||
36 | BEROUNSKÝ Karel | GCPRH | 0090919 | 12,3 | 83 / 30 | 83 | 12,4 | ||
37 | PŘEČEK David | GCCPG | 0103048 | 19,2 | 83 / 28 | 83 | 19,3 | ||
38 | MAREK Petr | GCMNI | 0630207 | 10,6 | 84 / 26 | 84 | 10,7 | ||
39 | KRONĎÁK Josef | GCLIB | 0530277 | 12,8 | 87 / 26 | 87 | 12,9 | ||
40 | VOREL Josef | ERBGC | 1111011 | 12,9 | 87 / 26 | 87 | 13,0 | ||
41 | BAJER Jan | GKLIS | 0120841 | 12,6 | 93 / 22 | 93 | 12,7 | ||
42 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 11,6 | 98 / 16 | 98 | 11,7 | ||
43 | JOHANN JR. Jaromír | YPGRL | 0970051 | 9,3 | --- / 33 | --- | 9,4 | ||
44 | DZURENDA Anna | GCKAR | 0190604 | 6,2 | --- / 27 | --- | 6,3 |
HCP 20 - 36 Stableford
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAŇAS Jiří | CDSPO | 0981403 | 36 | 50 / 100 | 50 | 29,0 | ||
2 | ŠTARK Jakub | GCCPG | 0100747 | 29,4 | 41 / 101 | 41 | 26,9 | ||
3 | HAVEL Stanislav | KGCMA | 0660516 | 27,3 | 38 / 102 | 38 | 26,3 | ||
4 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 0661754 | 32,9 | 38 / 108 | 38 | 31,9 | ||
5 | KHOLOVÁ Erika | NAMCC | 0610639 | 29,8 | 37 / --- | 37 | 29,3 | ||
6 | MIKULÁŠTÍK Robert | GCCPG | 0100625 | 30,4 | 36 / --- | 36 | 30,4 | ||
7 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | GKPLD | 0920428 | 20,1 | 36 / --- | 36 | 20,1 | ||
8 | HUMHEJ Lukáš | GCHOS | 0780891 | 25,9 | 35 / --- | 35 | 25,9 | ||
9 | POSPÍCHAL Lukáš | GCCPG | 0103320 | 31,9 | 35 / 110 | 35 | 31,9 | ||
10 | DOUDĚROVÁ Markéta | GCMAP | 1350420 | 24,2 | 35 / --- | 35 | 24,2 | ||
11 | CESAR Robert | GCCMS | 0680283 | 26,0 | 35 / --- | 35 | 26,0 | ||
12 | MAREŠ Jan | GCHOS | 0785015 | 30,0 | 35 / 107 | 35 | 30,0 | ||
13 | STŘIHAVKA Miroslav | ERBGC | 1111024 | 22,1 | 34 / 100 | 34 | 22,1 | ||
14 | KUBA Vladimír | GCHOS | 0781946 | 20,0 | 34 / 97 | 34 | 20,0 | ||
15 | KOLAŘÍK Radomír | GKPLD | 0920427 | 23,4 | 34 / --- | 34 | 23,4 | ||
16 | ŠŤASTNÁ Renata | GCCMS | 0680110 | 22,6 | 33 / --- | 33 | 22,6 | ||
17 | PŘEROVSKÝ Jan | GCHOS | 0783616 | 26,6 | 32 / 109 | 32 | 26,6 | ||
18 | FIGALLOVÁ Jana | GCHOS | 0784489 | 33,4 | 32 / --- | 32 | 33,4 | ||
19 | FRISCHOVÁ Magdalena | GCHOS | 0780751 | 26,9 | 29 / 112 | 29 | 27,1 | ||
20 | PÁNEK Petr | GCMAP | 1351585 | 22,7 | 29 / 108 | 29 | 22,8 | ||
21 | VELŠ Lukáš | GCCPG | 0102598 | 33,1 | 28 / --- | 28 | 33,3 | ||
22 | BUMBALOVÁ Martina | VALGK | 0650063 | 21,9 | 28 / --- | 28 | 22,0 | ||
23 | VOCHOČ David | GKDDV | 0470328 | 31,0 | 28 / --- | 28 | 31,2 | ||
24 | JANOUŠEK Radko | GCCPG | 0103227 | 20,7 | 27 / --- | 27 | 20,8 | ||
25 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 24,1 | 27 / 108 | 27 | 24,2 | ||
26 | PRŮŠA David | GCHOS | 0783075 | 28,7 | 26 / --- | 26 | 28,9 | ||
27 | BAŠTOVÁ Veronika | BERGC | 1540033 | 26,9 | 25 / 115 | 25 | 27,1 | ||
28 | HERNADY Robert | CDSPO | 0981007 | 20,4 | 25 / 109 | 25 | 20,5 | ||
29 | OUZKÝ Miroslav | MTHGC | 0850379 | 30,6 | 23 / 128 | 23 | 30,8 | ||
30 | ORTMANN Vít | GKCEE | 0461332 | 32,3 | 0 / --- | --- | 32,3 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVÉDOVÁ Zuzana | GKCEE | 0461552 | 49 | 58 / 105 | 58 | 31,5 | ||
2 | MATYSKA Rostislav | GCBBS | 0941320 | 54 | 53 / --- | 53 | 37 | ||
3 | SZABÓ Štefan | GCMAP | 1351362 | 54 | 41 / --- | 41 | 49 | ||
4 | HUBÁČEK Pavel | GCCPG | 0100915 | 46 | 39 / 121 | 39 | 43 | ||
5 | BRABENEC Pavel | ERBGC | 1111835 | 54 | 39 / --- | 39 | 51 | ||
6 | KUČERA František | GCSVJ | 1650158 | 44 | 38 / 124 | 38 | 42 | ||
7 | HORČIČKA Zdeněk | GCSBO | 0900742 | 54 | 38 / --- | 38 | 52 |