Výsledky

HCP 0 - 19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 0860220 17,7 64 / 44 64 15,3  
2 LANK Karel GCLIB 0530646 16,6 66 / 42 66 14,8  
3 PERLÍK Evžen GCBER 0500773 8,6 67 / 41 67 7,6  
4 KYSELA Pavel CDSPO 0980579 11,8 69 / 39 69 11,0  
5 BRAUN Lukáš MTHGC 0850249 4,3 69 / 39 69 4,0  
6 SKLENÁŘ Martin RHFGC 1150402 9,9 70 / 38 70 9,5  
7 MÍČEK Arnošt NAMCC 0610814 13,5 72 / 36 72 13,5  
8 BÍLEK Luboš GCKON 0440586 5,7 72 / 37 72 5,5  
9 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 0783807 19,2 72 / 37 72 18,8  
10 CHAJDA Petr YPGRL 0970064 3,8 73 / 35 73 3,8  
11 CIVÍN František GCCMS 0680350 19,3 73 / 35 73 19,3  
12 JAŠEK Jindřich GCHOS 0784820 17,6 73 / 38 73 17,0  
13 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 11,4 74 / 34 74 11,4  
14 HAASE Jiří GCHOS 0781747 15,8 74 / 34 74 15,8  
15 KAMENÍČEK Jan GCKON 0440188 12,4 74 / 35 74 12,4  
16 VESELÝ Petr GCLIB 0530394 7,3 75 / 34 75 7,3  
17 MOŽÍŠ Petr NAMCC 0611162 11,3 75 / 34 75 11,3  
18 KOVAŘÍK Jiří GCHOR 0890356 16,9 75 / 35 75 16,9  
19 DUŠEK Martin GCBBS 0940341 18,7 75 / 33 75 18,7  
20 VOREL Josef ERBGC 1111011 12,8 75 / 33 75 12,8  
21 ILCZYSZYN Alan NAMCC 0610332 18,1 76 / 34 76 18,1  
22 DZURENDA Anna GCKAR 0190604 6,1 76 / 32 76 6,2  
23 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 14,4 77 / 31 77 14,5  
24 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,5 77 / 31 77 12,6  
25 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,4 77 / 32 77 12,5  
26 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 11,5 77 / 31 77 11,6  
27 FLEK Petr GCBBS 0940943 17,9 78 / 32 78 18,0  
28 KRONĎÁK Josef GCLIB 0530277 12,6 78 / 30 78 12,7  
29 BAJER Jan GKLIS 0120841 12,2 78 / 30 78 12,3  
30 BERÁNEK Martin GCCSH 0410025 8,0 80 / 28 80 8,1  
31 KŘÍŽEK Martin GCKON 0440838 11,5 81 / 27 81 11,6  
32 PIPPAL Zbyněk GCCPG 0103228 16,6 82 / 26 82 16,7  
33 TIKAL Jiří GCBER 0500990 13,7 83 / 28 83 13,8  
34 BARTSCH Jan MTHGC 0850245 18,2 83 / 28 83 18,3  
35 KREIDL Jan ERBGC 1110595 14,3 83 / 25 83 14,4  
36 PŘEČEK David GCCPG 0103048 18,9 84 / 28 84 19,0  
37 HLINKA Tomáš GCKON 0440041 13,8 85 / 27 85 13,9  
38 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 10,8 92 / 18 92 10,9  
39 ONDRÁK Jan KGCMA 0661089 15,1 97 / 19 97 15,2  
40 POSPÍCHAL Karel CDSPO 0980835 10,7 --- / 28 --- 10,8  
41 KUBÁLEK Tomáš GCHOS 0780931 14,9 --- / 30 --- 15,0  
42 BOTEK Radomír GCHOS 0780029 14,0 --- / 29 --- 14,1

HCP 20 - 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KUBA Vladimír GCHOS 0781946 21,6 40 / 95 40 20,0  
2 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 21,2 38 / 97 38 20,4  
3 MIKULÁŠTÍK Robert GCCPG 0100625 30,5 37 / --- 37 30,0  
4 LUFT Bedřich CDSPO 0981213 24,8 37 / 103 37 24,4  
5 VOBOŘIL Martin KGCMA 0660990 22,1 37 / 98 37 21,7  
6 HAVEL Stanislav KGCMA 0660516 27,8 37 / --- 37 27,3  
7 KARÁSEK Pavel ERBGC 1111350 30,0 36 / 112 36 30,0  
8 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 22,1 36 / 99 36 22,1  
9 SOLFRONKOVÁ Zuzana GCCEL 1000017 25,2 36 / 102 36 25,2  
10 PECINA Daniel CDSPO 0980677 26,4 35 / 107 35 26,4  
11 JANOUŠEK Radko GCCPG 0103227 20,6 35 / --- 35 20,6  
12 HERNADY Robert CDSPO 0981007 20,2 34 / 100 34 20,2  
13 JOHANN Jaromír GCLIB 0530815 23,0 32 / --- 32 23,0  
14 RÁŽ Roman GCHOS 0783806 32,9 32 / --- 32 32,9  
15 LNĚNIČKA Tomáš GCHOS 0781510 27,6 31 / --- 31 27,6  
16 ŽAHOUR Jiří GCCPG 0100604 22,3 31 / 106 31 22,4  
17 ŠTARK Jakub GCCPG 0100747 29,4 31 / --- 31 29,4  
18 BUMBALOVÁ Martina VALGK 0650063 21,6 31 / 103 31 21,7  
19 VOCHOČ David GKDDV 0470328 33,5 31 / --- 31 33,5  
20 DOUDĚROVÁ Markéta GCMAP 1350420 24,7 30 / --- 30 24,8  
21 POSPÍCHAL Lukáš GCCPG 0103320 35,2 30 / --- 30 35,4  
22 PORKERT Martin GCHOS 0781371 25,6 29 / --- 29 25,7  
23 ORTMANN Vít GKCEE 0461332 31,9 29 / --- 29 32,1  
24 PÁNEK Petr GCMAP 1351585 22,5 28 / --- 28 22,6  
25 FIGALLOVÁ Jana GCHOS 0784489 33,2 28 / --- 28 33,4  
26 ČERNÁ Eva GCAUS 0281026 26,2 28 / 111 28 26,3  
27 VAJGL Jiří MTHGC 0850348 21,5 28 / --- 28 21,6  
28 HERNADY Michaela CDSPO 0981008 32,1 27 / 125 27 32,3  
29 JENDŘEJČÍK Petr GCHOS 0781117 24,2 24 / --- 24 24,3  
30 MÍČKOVÁ Zita NAMCC 0611624 29,6 23 / --- 23 29,8  
31 JEŽEK Václav GKCEE 0462207 35,7 22 / --- 22 35,9  
32 BARTOŇ Lukáš GCSBO 0900178 33,8 19 / --- 19 34,0  
33 MORAVEC David GCHOS 0780679 27,2 35 / --- 35 27,2  
34 KRONĎÁK Daniel GCPDY 0080324 21,2 35 / 100 35 21,2  
35 BOHÁČ Jan GCHOS 0783699 33,6 34 / 117 34 33,6  
36 VALKO Marek GCBER 0500955 36 30 / --- 30 36  
37 LOMSKÁ Pavlína GCMAP 1351494 36 26 / --- 26 36

HCP 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MAREŠ Jan GCHOS 0785015 40 44 / 112 44 34,0  
2 KIKUŠ Petr GCMAP 1351734 51 37 / 130 37 50  
3 HUBÁČEK Pavel GCCPG 0100915 47 37 / --- 37 46  
4 ANTOŠ Jan GKCBR 0670343 39 33 / --- 33 39  
5 KOZÁKOVÁ Jana GCHOS 0781274 38 27 / --- 27 38  
6 BROŽEK Jiří GCCPR 0690160 41 24 / --- 24 41  
7 ŠKOPÍKOVÁ Ivana GCHOS 0785084 54 23 / --- 23 54  
8 Pavlíček Filip GCMAP 1351733 54 18 / --- 18 54

junioři

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 BRUGIONI Adriano GCKAR 0190675 21,6 38 / 98 38 20,8  
2 HLINKA Jakub GCCPG 0100228 6,3 32 / 93 32 6,4  
3 KREIDL Dominik ERBGC 1111031 42 31 / --- 31 42  
4 KAMENÍČEK JR. Jan GAMST 1290099 3,6 25 / 92 25 3,7