Výsledky

Týmy




avnet Baťka 39 Havel 41 80
trask Kubín 38 Maňas 36 74
nexus group Velš 40 Mikulaštík 32 72
px Kovařík 42 Ježek 29 71
loreta Křížek 37 Míček 34 71
core Janoušek 37 Štryncl 33 70
microsoft Hernady 30 Le Roux 39 69
datasys Herlesová 41 Hebelka 27 68
nexpro Perlík 38 Kreidl 30 68
all4golf Javorská 29 Braun 38 67
ambiente Hoznour 33 Pospíchal 33 66
dnes Marek 29 Skřípský 37 66
fotolab Vyšín 33 Cink 32 65
izip Stavař 44 Hronek 18 62
plaut Křižák 28 Hrůza 34 62
bo Dzurenda 30 Dturenda A. 31 61
kjus Beránek 31 Kadlčík 29 60
hp Jašek 29 Figallová 29 58
loana Bumbala 26 Černý 29 55
gts  Mastník 28 Vránková 26 54
Hotel Liberec Vácha 30 Krutská 24 54
uniexpo Reguli 30 Tikal 23 53

HCP 0 - 19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KOVAŘÍK Jiří GCHOR 0890356 18,8 66 / 42 66 16,9  
2 PINSON Gregory     16,4 68 / 41 68 14,9  
3 HAVELKA Miroslav CDSPO 0981105 17,1 69 / 39 69 16,2  
4 PERLÍK Evžen GCBER 0500773 8,9 70 / 38 70 8,5  
5 BRAUN Lukáš MTHGC 0850249 4,5 70 / 38 70 4,2  
6 KUBÍN Jan GCCHP 1440053 13,6 70 / 38 70 13,0  
7 SKŘÍPSKÝ Martin GCHOS 0782793 10,8 71 / 37 71 10,6  
8 KŘÍŽEK Martin GCKON 0440838 11,6 71 / 37 71 11,3  
9 MÍČEK Arnošt NAMCC 0610814 13,8 74 / 34 74 13,8  
10 POSPÍCHAL Karel CDSPO 0980835 10,4 75 / 33 75 10,5  
11 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,8 75 / 34 75 12,8  
12 VYŠÍN Petr GCERP 0300427 19,8 75 / 33 75 19,8  
13 DZURENDA Anna GCKAR 0190604 5,7 77 / 31 77 5,8  
14 BERÁNEK Martin GCCSH 0410025 8,1 77 / 31 77 8,2  
15 ŠTRYNCL Marek GCLIB 0530020 10,5 77 / 33 77 10,6  
16 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 10,4 78 / 30 78 10,5  
17 VÁCHA Pavel GCLIB 0530702 18,1 78 / 30 78 18,2  
18 CINK Miroslav GKCEE 0461010 17,6 78 / 32 78 17,7  
19 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 10,5 79 / 29 79 10,6  
20 KADLČÍK Vítězslav GCLIB 0530046 11,4 79 / 29 79 11,5  
21 REGULI Jiří GCKON 0440059 11,6 79 / 30 79 11,7  
22 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 16,9 79 / 29 79 17,0  
23 KREIDL Jan ERBGC 1110595 14,0 79 / 30 79 14,1  
24 JAŠEK Jindřich GCHOS 0784820 17,5 80 / 29 80 17,6  
25 BENEŠ Petr BENGK 1680028 15,8 80 / 28 80 15,9  
26 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 0860220 18,7 80 / 28 80 18,8  
27 FLEK Petr GCBBS 0940943 17,7 80 / 29 80 17,8  
28 JAVORSKÁ Eva KGCMA 0661616 19,1 80 / 29 80 19,2  
29 CIVÍN František GCCMS 0680350 19,3 80 / 32 80 19,3  
30 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 11,2 81 / 33 81 11,3  
31 SPUDICH Jiří CDSPO 0980407 10,4 81 / 28 81 10,5  
32 MAREK Petr GCMNI 0630207 10,2 82 / 29 82 10,3  
33 BLÁHA Martin ERBGC 1110490 4,3 82 / 26 82 4,4  
34 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 14,3 83 / 26 83 14,4  
35 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 11,6 83 / 26 83 11,7  
36 VOREL Josef ERBGC 1111011 12,7 85 / 24 85 12,8  
37 KAMENÍČEK Jan GCKON 0440188 12,4 86 / 27 86 12,5  
38 TIKAL Jiří GCBER 0500990 13,3 88 / 23 88 13,4  
39 LANK Karel GCLIB 0530646 16,3 89 / 20 89 16,4  
40 CHYTIL Milan GKBZA 0950719 13,7 90 / 21 90 13,8  
41 ILCZYSZYN Alan NAMCC 0610332 18,0 90 / 29 90 18,1  
42 BYCZKOWSKI Pawel GKBOT 1410255 19,1 91 / 26 91 19,2  
43 BAJER Jan GKLIS 0120841 12,1 94 / 22 94 12,2

HCP 20 - 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 HERLESOVÁ Iva GKCEE 0461044 29,5 41 / 99 41 27,0  
2 HAVEL Stanislav KGCMA 0660516 30,3 41 / 99 41 27,8  
3 VELŠ Lukáš GCCPG 0102598 34,7 40 / 105 40 32,7  
4 LE ROUX Yannick GC   22,8 39 / 92 39 21,6  
5 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 22,7 39 / 92 39 21,5  
6 JANOUŠEK Radko GCCPG 0103227 21,0 37 / 92 37 20,6  
7 MAŇAS Jiří CDSPO 0981403 36 36 / 109 36 36  
8 BRUGIONI Adriano GCKAR 0190675 23,2 35 / --- 35 23,2  
9 KARÁSEK Pavel ERBGC 1111350 30,0 34 / 107 34 30,0  
10 VOCHOČ David GKDDV 0470328 33,5 33 / 110 33 33,5  
11 POSPÍCHAL Lukáš GCCPG 0103320 35,0 33 / 111 33 35,0  
12 MIKULÁŠTÍK Robert GCCPG 0100625 32,0 32 / 112 32 32,0  
13 ŠTARK Jakub GCCPG 0100747 29,4 32 / 107 32 29,4  
14 HERNADY Robert CDSPO 0981007 20,3 30 / 101 30 20,4  
15 JEŽEK Václav GKCEE 0462207 35,5 29 / --- 29 35,7  
16 KUCHAŘOVÁ Iva KGCMA 0661754 32,5 29 / --- 29 32,7  
17 ŠLESINGER Jan GCHOS 0781486 25,2 29 / --- 29 25,3  
18 FIGALLOVÁ Jana GCHOS 0784489 33,0 29 / --- 29 33,2  
19 CESAR Robert GCCMS 0680283 25,8 29 / 109 29 25,9  
20 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 23,6 28 / --- 28 23,7  
21 HEBELKA Tomáš GCHOS 0783745 32,5 27 / --- 27 32,7  
22 VĚTROVSKÝ Roman ERBGC 1111411 21,8 27 / 107 27 21,9  
23 PROCHÁZKA Jan GCCSH 0410862 27,0 26 / 112 26 27,2  
24 JENDŘEJČÍK Petr GCHOS 0781117 24,1 25 / 108 25 24,2  
25 LÁNSKÝ Lubomír GCCPG 0101100 21,2 25 / 104 25 21,3  
26 KRUTSKÁ Lucie GCLIB 0530532 31,7 24 / --- 24 31,9  
27 PÁNEK Petr GCMAP 1351585 22,3 23 / --- 23 22,4  
28 HRONEK Pavel GCBBS 0940977 23,8 18 / 118 18 23,9  
29 VYHNÁLEK Petr PGCHK 1130656 25,9 17 / --- 17 26,0  
30 KADLČÍKOVÁ Zuzana GCLIB 0530443 28,0 16 / --- 16 28,2

HCP 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MAREŠ Jan GCHOS 0785015 54 50 / 114 50 40  
2 STAVAŘ Zbyněk GCCPG 0103542 54 44 / --- 44 46  
3 KOTARAC Silvio GCCPG 0100951 38 37 / --- 37 37  
4 HRONKOVÁ Lucie GCBBS 0940978 42 33 / --- 33 42  
5 SMOLKA Roman GCHOS 0784732 40 32 / 120 32 40  
6 HUBÁČEK Pavel GCCPG 0100915 47 29 / 128 29 47  
7 VLKOVÁ Ivana GKCEE 0461800 44 25 / --- 25 44  
8 ANTOŠ Jan GKCBR 0670343 39 23 / --- 23 39