Výsledky

týmy




trask Panchartek 39 Hausdorf 47 86
hp Jašek 39 Vorel 38 77
loana Bumbala 38 Černý 37 75
microsoft Lánský 41 Mrázek 31 72
avnet Baťka 37 Havel 35 72
Hotel Liberec Johann 36 Johannová 35 71
gts  Vránková 34 Mastník 36 70
ambiente Hoznour 33 Holický 35 68
kjus Bien 34 Ostrý 34 68
plaut Křižák 35 Hrůza 32 67
core Janoušek 30 Pippal 34 64
loreta Míčková 32 Míček 32 64
uniexpo Reguli 29 Tikal 35 64
nexus group Žahour 26 Mašl 38 64
izip Hadžega 33 Tonev 31 64
all4golf Vavrečka 33 Cízlová 31 64
px Černý 31 Kubálek 31 62
datasys Novák 26 Voříšek 36 62
bo Bumbalová 35 Novák 26 61
fotolab Mottl 29 Horký 30 59
nexpro Perlík 31 Kreidl 27 58
dnes Fořt 28 Prima 28 56

 

HCP 0 -19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 JAŠEK Jindřich GCHOS 0784820 18,0 69 / 39 69 17,1  
2 PANCHARTEK Pavel CDSPO 0981257 19,6 70 / 39 70 18,4  
3 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 15,0 70 / 38 70 14,4  
4 ČERNÝ Jaromír jun. GCAUS 0280938 3,8 71 / 37 71 3,7  
5 VOREL Josef ERBGC 1111011 13,2 72 / 38 72 12,6  
6 JOHANN JR. Jaromír YPGRL 0970051 9,6 73 / 36 73 9,6  
7 RAK Zdeněk GRCKV 0840062 17,9 74 / 35 74 17,9  
8 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 7,9 74 / 34 74 7,9  
9 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 11,3 74 / 35 74 11,3  
10 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 11,5 74 / 34 74 11,5  
11 TIKAL Jiří GCBER 0500990 14,2 74 / 35 74 14,2  
12 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 17,4 75 / 34 75 17,4  
13 JANDA Vratislav GCCPG 0100544 15,9 75 / 33 75 15,9  
14 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 0860220 18,2 75 / 36 75 18,2  
15 PIPPAL Zbyněk GCCPG 0103228 16,9 76 / 34 76 16,9  
16 MÍČEK Arnošt NAMCC 0610814 13,3 76 / 32 76 13,4  
17 HADŽEGA Tomáš GCDSR 0750223 15,7 77 / 33 77 15,7  
18 KUBÁLEK Ivo GCSEM 0140587 13,4 77 / 31 77 13,5  
19 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 9,8 77 / 31 77 9,9  
20 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 12,3 78 / 33 78 12,3  
21 CHLUPÁČEK Michal GCLIB 0530159 11,3 78 / 31 78 11,4  
22 KRONĎÁK Josef GCLIB 0530277 12,1 79 / 29 79 12,2  
23 POSPÍCHAL Karel CDSPO 0980835 9,7 79 / 29 79 9,8  
24 MOŽÍŠ Petr NAMCC 0611162 11,7 79 / 30 79 11,8  
25 PERLÍK Evžen GCBER 0500773 10,0 79 / 31 79 10,1  
26 MOTTL Milan GCKVA 0031582 10,3 79 / 29 79 10,4  
27 HORKÝ Jiří GCCPG 0101520 13,7 80 / 29 80 13,8  
28 RABIŇÁK Rudolf GCPOD 0560274 15,3 80 / 28 80 15,4  
29 TONEV Roman GCLIB 0530714 11,8 80 / 31 80 11,9  
30 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,6 80 / 32 80 12,7  
31 BAJER Jan GKLIS 0120841 11,8 81 / 30 81 11,9  
32 REGULI Jiří GCKON 0440059 11,8 85 / 29 85 11,9  
33 KREIDL Jan ERBGC 1110595 15,8 85 / 27 85 15,9  
34 PRIMA Miroslav GCBRN 0251280 18,5 --- / 28 --- 18,6
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 HAUSDORF Pavel GCCPG 0100616 24,7 47 / 89 47 20,3  
2 PÁNEK Petr GCMAP 1351585 26,7 43 / 95 43 23,8  
3 LÁNSKÝ Lubomír GCCPG 0101100 24,8 41 / 95 41 22,8  
4 MAŠL Martin IGCMO 0220634 23,2 38 / 97 38 22,4  
5 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 23,1 37 / 97 37 22,7  
6 VOŘÍŠEK Jiří GCPAR 0540420 35,2 36 / --- 36 35,2  
7 HAVEL Stanislav KGCMA 0660516 30,3 35 / --- 35 30,3  
8 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 24,3 35 / --- 35 24,3  
9 BUMBALOVÁ Martina VALGK 0650063 21,6 35 / --- 35 21,6  
10 VAVREČKA Vladimír CDSPO 0980712 21,4 33 / 99 33 21,4  
11 MÍČKOVÁ Zita NAMCC 0611624 34,5 32 / --- 32 34,5  
12 KUCHAŘOVÁ Iva KGCMA 0661754 32,3 31 / --- 31 32,3  
13 CÍZLOVÁ Alena GCMAP 1351456 29,3 31 / 114 31 29,3  
14 MRÁZEK Miroslav GCBBS 0940295 23,3 31 / 104 31 23,4  
15 JANOUŠEK Radko GCCPG 0103227 22,9 30 / --- 30 23,0  
16 PECINA Daniel CDSPO 0980677 26,2 27 / 114 27 26,3  
17 VIKTORIN Michal GCHOS 0784651 35,5 27 / 123 27 35,7  
18 ŽAHOUR Jiří GCCPG 0100604 25,0 26 / --- 26 25,1  
19 NOVÁK Miloslav GCBBS 0941635 27,9 26 / --- 26 28,1  
20 VRBICKÝ Jiří GCKAR 0191246 20,2 23 / --- 23 20,3  
21 PORKERT Martin GCHOS 0781371 25,3 22 / --- 22 25,4  
22 HERLESOVÁ Iva GKCEE 0461044 29,8 10 / --- 10 30,0  
23 HOLICKÝ Pavel GCBER 0500524 34,1 35 / 114 35 34,1  
24 HLÁVKA Jaroslav CDSPO 0980634 22,9 29 / 105 29 23,0  
25 FOŘT Blahoslav GCHOS 0784330 21,3 28 / --- 28 21,4  
26 ORTMANN Vít GKCEE 0461332 31,5 23 / --- 23 31,7

 

HCP 37 -54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 VLKOVÁ Ivana GKCEE 0461800 54 46 / --- 46 44  
2 POSPÍCHAL Lukáš GCCPG 0103320 54 43 / --- 43 47  
3 FIGALLOVÁ Jana GCHOS 0784489 41 32 / --- 32 41  
4 KAŠICKÝ Jaroslav GCHOS 0784901 51 22 / --- 22 51