Výsledky

týmy




nexus group Žahour 44 Štark 44 88
hp Mužík 45 Vorel 35 80
microsoft Lukeš 38 Hlinka 41 79
ambiente Hoznour 40 Vácha 39 79
izip Hronek 40 Mládek 38 78
core Janoušek 37 Pippal 38 75
datasys Krčík 49 Sklenář 26 75
avnet Pánek 36 Vochoč 37 73
kjus Beránek 38 Veselý 35 73
nexpro Perlík 44 Kreidl 29 73
dnes Staněk 40 Roztočil 33 73
gts  Vyhnálek 32 Hernady 40 72
plaut Křižák 38 Hrůza 34 72
bo Dzurenda 33 Lánský 39 72
uniexpo Reguli 38 Koc 33 71
px Kovařík 33 Polievka 38 71
trask Valeška 35 Ondruš 35 70
loana Bzmbalová 35 Černý 35 70
loreta Míčková 35 Míček 34 69
Hotel Liberec Johann 40 Johannová 26 66
fotolab Nadrchal 37 Nadrchalová 28 65
all4golf Karlík 32 Braun 29 61

 

HCP 0 - 19,9

 






Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 PERLÍK Evžen GCBER 0500773 10,4 64 / 44 64 8,8  
2 CINK Miroslav GKCEE 0461010 19,6 66 / 42 66 17,5  
3 HLINKA Tomáš GCKON 0440041 15,3 67 / 41 67 13,8  
4 STANĚK David MTHGC 0850391 14,5 68 / 40 68 13,3  
5 HOZNOUR Marek MTHGC 0850470 12,1 68 / 40 68 11,0  
6 JOHANN JR. Jaromír YPGRL 0970051 9,8 69 / 40 69 9,0  
7 PIPPAL Zbyněk GCCPG 0103228 17,1 70 / 38 70 16,5  
8 BLAŠKO Oleg GCHOS 0780945 5,5 70 / 38 70 5,1  
9 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,0 70 / 38 70 11,4  
10 BERÁNEK Martin GCCSH 0410025 8,4 70 / 38 70 8,0  
11 LUKEŠ Dalibor GCKON 0440750 15,9 70 / 38 70 15,3  
12 KUBÁLEK Tomáš GCHOS 0780931 15,1 71 / 38 71 14,5  
13 OSTRÝ Milan GCCPG 0100080 17,6 71 / 39 71 16,7  
14 NADRCHAL Vladislav RHFGC 1150487 12,5 71 / 37 71 12,2  
15 VÁCHA Pavel GCLIB 0530702 19,1 71 / 39 71 18,0  
16 POSPÍCHAL Karel CDSPO 0980835 9,8 72 / 36 72 9,8  
17 HALÁŠEK Rostislav GCKAR 0191352 3,9 72 / 36 72 3,9  
18 KOTT Radomír GCBER 0500734 9,4 72 / 36 72 9,4  
19 PETRÁSEK Martin GCCPR 0690105 15,9 73 / 35 73 15,9  
20 VESELÝ Petr GCLIB 0530394 7,6 73 / 35 73 7,6  
21 ČERNÝ Jaromír jun. GCAUS 0280938 3,9 73 / 35 73 3,9  
22 VALEŠKA Rudolf GKCEE 0460514 14,3 73 / 35 73 14,3  
23 MÍČEK Arnošt NAMCC 0610814 13,7 74 / 34 74 13,7  
24 ŠTRYNCL Marek GCLIB 0530020 10,5 74 / 36 74 10,5  
25 HRŮZA Petr GCERP 0300467 12,9 74 / 34 74 12,9  
26 KŘÍŽEK Martin GCKON 0440838 11,2 75 / 33 75 11,3  
27 ROZTOČIL Marek CDSPO 0980249 10,5 75 / 33 75 10,6  
28 VOREL Josef ERBGC 1111011 12,8 75 / 35 75 12,8  
29 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 10,3 75 / 33 75 10,4  
30 KOVAŘÍK Jiří GCHOR 0890356 18,8 75 / 33 75 18,8  
31 ILCZYSZYN Alan NAMCC 0610332 17,9 76 / 33 76 17,9  
32 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 7,6 76 / 32 76 7,7  
33 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 14,4 77 / 31 77 14,5  
34 JOHN Karel CDSPO 0980489 11,8 77 / 31 77 11,9  
35 KOC Ales GCSTP 1480096 15,7 77 / 33 77 15,7  
36 MATĚJŮ Radek NAMCC 0610591 13,7 79 / 31 79 13,8  
37 KREIDL Jan ERBGC 1110595 16,1 79 / 29 79 16,2  
38 ČERNÝ Jaromír GCAUS 0280902 10,1 80 / 28 80 10,2  
39 BRAUN Lukáš MTHGC 0850249 3,9 82 / 29 82 4,0  
40 NADRCHALOVÁ Alena RHFGC 1150488 15,5 82 / 26 82 15,6  
41 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 11,5 83 / 26 83 11,6  
42 SKLENÁŘ Martin RHFGC 1150402 10,2 83 / 26 83 10,3  
43 TONEV Roman GCLIB 0530714 11,9 83 / 26 83 12,0  
44 DUSÍLEK Ondřej GCHOS 0781042 17,7 81 / 27 81 17,8











HCP 20 - 36





Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KRČÍK Vladimír GCPOD 0560409 30,0 49 / --- 49 24,0  
2 MUŽÍK Tomáš ERBGC 1111634 25,2 45 / 92 45 21,6  
3 ŠTARK Jakub GCCPG 0100747 33,2 44 / 102 44 29,2  
4 ŽAHOUR Jiří GCCPG 0100604 25,4 44 / 93 44 22,2  
5 HOLÍNSKÝ Petr GKCEE 0460584 30,7 43 / --- 43 27,2  
6 SCHERBAUM František GCHOS 0784895 22,3 41 / 92 41 20,3  
7 HRONEK Pavel GCBBS 0940977 25,4 40 / 97 40 23,8  
8 HERNADY Robert CDSPO 0981007 23,9 40 / 95 40 22,3  
9 KOTRUS Jozef GKCEE 0461811 32,0 40 / 104 40 30,0  
10 POLIEVKA Petr GCHOS 0781367 33,0 39 / 107 39 31,5  
11 LÁNSKÝ Lubomír GCCPG 0101100 22,8 39 / 95 39 21,6  
12 KŘIŽÁK Martin CMR 0014816 24,4 38 / --- 38 23,6  
13 MLÁDEK Tomáš GCCPG 0101676 36 38 / --- 38 35,0  
14 JANOUŠEK Radko GCCPG 0103227 21,8 37 / 96 37 21,4  
15 JOHANN Jaromír GCLIB 0530815 23,3 37 / 97 37 22,9  
16 VOCHOČ David GKDDV 0470328 34,0 37 / 111 37 33,5  
17 HÜBNER Miroslav GCCPG 0100788 24,6 36 / 100 36 24,6  
18 ELBASTAWISI Dagmar GKPLD 0920148 21,2 36 / 95 36 21,2  
19 PÁNEK Petr GCMAP 1351585 22,2 36 / 98 36 22,2  
20 ONDRUŠ Jindřich GCHOS 0784302 22,9 36 / 98 36 22,9  
21 BUMBALOVÁ Martina VALGK 0650063 21,6 35 / 96 35 21,6  
22 MÍČKOVÁ Zita NAMCC 0611624 29,2 35 / 104 35 29,2  
23 LNĚNIČKA Tomáš GCHOS 0781510 27,6 35 / --- 35 27,6  
24 FRISCHOVÁ Magdalena GCHOS 0780751 28,9 33 / 106 33 28,9  
25 OUZKÝ Miroslav MTHGC 0850379 34,9 33 / --- 33 34,9  
26 KARLÍK Josef GKCEE 0460110 25,9 32 / 105 32 25,9  
27 VYHNÁLEK Petr PGCHK 1130656 28,3 32 / 110 32 28,3  
28 KOŠŤÁLOVÁ Jitka GCHOS 0780295 23,0 31 / 101 31 23,1  
29 KUCHAŘOVÁ Iva KGCMA 0661754 32,3 25 / --- 25 32,5  
30 RÁŽ Roman GCHOS 0783806 32,7 21 / --- 21 32,9  
31 LEPA Jiří GCLIB 0530506 29,4 14 / --- 14 29,6  
32 DÉMUTH Peter GKBOT 1410547 32,2 43 / 103 43 28,7  
33 KRÁTKÝ Vojtěch GCCPG 0100094 34,9 40 / 108 40 32,9











HCP 37 - 54





Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 POSPÍCHAL Lukáš GCCPG 0103320 47 49 / 111 49 35,0  
2 FIGALLOVÁ Jana GCHOS 0784489 41 41 / 111 41 36  
3 KIKUŠ Petr GCMAP 1351734 54 39 / 128 39 51  
4 ANTOŠ Jan GKCBR 0670343 42 37 / 120 37 41  
5 Pavlíček Filip GCMAP 1351733 54 32 / --- 32 54  
6 KOZÁKOVÁ Jana GCHOS 0781274 38 23 / --- 23 38