týmy | |||||
microsoft | Hlinka | 34 | Lukeš | 41 | 75 |
hp | Přerovský | 39 | Vorel | 35 | 74 |
ambiente | Hoznour | 33 | Pospíchal | 37 | 70 |
px | Koblic | 41 | Marek | 28 | 69 |
gts | Aubrecht | 34 | Střihavka | 35 | 69 |
core | Janoušek | 38 | Pippal | 30 | 68 |
loreta | Křížek | 31 | Míček | 36 | 67 |
bo | Piga | 39 | Dzurenda | 28 | 67 |
plaut | Kubálek | 31 | Ortmann | 36 | 67 |
uniexpo | Reguli | 29 | Tikal | 35 | 64 |
Hotel Liberec | Matějů | 39 | Lánský | 25 | 64 |
avnet | Cink | 35 | John | 27 | 62 |
kjus | Beránek | 30 | Veselý | 32 | 62 |
dnes | Mrázek | 29 | Ondruš | 32 | 61 |
loana | Bumbala | 30 | Teuberová | 31 | 61 |
nexus group | Žahour | 30 | Štark | 29 | 59 |
trask | Bajer | 29 | Hladík | 30 | 59 |
izip | Hronek | 29 | Mládek | 29 | 58 |
fotolab | Schreiber | 30 | Halamka | 28 | 58 |
nexpro | Perlík | 35 | Kreidl | 21 | 56 |
datasys | Novák | 28 | Obluk | 25 | 53 |
all4golf | Braun | 28 | Karlík | 23 | 51 |
HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBLIC Petr | GCKON | 0440209 | 14,8 | 67 / 41 | 67 | 13,3 | ||
2 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 17,2 | 67 / 41 | 67 | 15,7 | ||
3 | ŠETERLE Jaromír | GCHOS | 0784577 | 13,8 | 68 / 41 | 68 | 12,3 | ||
4 | MATĚJŮ Radek | NAMCC | 0610591 | 15,2 | 69 / 39 | 69 | 14,3 | ||
5 | PIGA Jozef | GCKAR | 0190319 | 14,1 | 70 / 39 | 70 | 13,2 | ||
6 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 0100080 | 17,7 | 71 / 37 | 71 | 17,4 | ||
7 | MÍČEK Arnošt | NAMCC | 0610814 | 13,2 | 72 / 36 | 72 | 13,2 | ||
8 | POSPÍCHAL Karel | CDSPO | 0980835 | 9,9 | 72 / 37 | 72 | 9,7 | ||
9 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 9,7 | 73 / 35 | 73 | 9,7 | ||
10 | DUŠEK Martin | GCBBS | 0940341 | 19,6 | 73 / 35 | 73 | 19,6 | ||
11 | FILIP David | KGCMA | 0660474 | 18,3 | 75 / 36 | 75 | 18,3 | ||
12 | VOREL Josef | ERBGC | 1111011 | 13,1 | 76 / 35 | 76 | 13,1 | ||
13 | VESELÝ Petr | GCLIB | 0530394 | 8,8 | 76 / 32 | 76 | 8,9 | ||
14 | HOZNOUR Marek | MTHGC | 0850470 | 12,2 | 76 / 33 | 76 | 12,2 | ||
15 | HLINKA Tomáš | GCKON | 0440041 | 15,6 | 77 / 34 | 77 | 15,6 | ||
16 | KUBÁLEK Ivo | GCSEM | 0140587 | 13,2 | 78 / 31 | 78 | 13,3 | ||
17 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 15,2 | 78 / 30 | 78 | 15,3 | ||
18 | HLADÍK Jiří | GCCPG | 0102463 | 16,9 | 78 / 30 | 78 | 17,0 | ||
19 | TOMÁŠ Michal | GCPDY | 0080526 | 12,6 | 78 / 32 | 78 | 12,7 | ||
20 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,2 | 79 / 29 | 79 | 12,3 | ||
21 | BAJER Jan | GKLIS | 0120841 | 11,6 | 79 / 29 | 79 | 11,7 | ||
22 | KOTT Radomír | GCBER | 0500734 | 11,6 | 79 / 32 | 79 | 11,7 | ||
23 | TIKAL Jiří | GCBER | 0500990 | 16,3 | 79 / 35 | 79 | 16,3 | ||
24 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,0 | 80 / 28 | 80 | 11,1 | ||
25 | MAREK Radan | GLFKL | 1220093 | 18,0 | 80 / 28 | 80 | 18,1 | ||
26 | BERÁNEK Martin | GCCSH | 0410025 | 8,3 | 80 / 30 | 80 | 8,4 | ||
27 | KUBÁLEK Tomáš | GCHOS | 0780931 | 14,9 | 81 / 31 | 81 | 15,0 | ||
28 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 0190453 | 10,9 | 81 / 28 | 81 | 11,0 | ||
29 | LANK Karel | GCLIB | 0530646 | 16,1 | 82 / 29 | 82 | 16,2 | ||
30 | SLANINA Milan sen. | GCBRN | 0251313 | 10,6 | 82 / 27 | 82 | 10,7 | ||
31 | BRAUN Lukáš | MTHGC | 0850249 | 3,8 | 83 / 28 | 83 | 3,9 | ||
32 | JOHN Karel | CDSPO | 0980489 | 12,8 | 83 / 27 | 83 | 12,9 | ||
33 | BIEN Ladislav | GCCPG | 0100060 | 7,4 | 84 / 28 | 84 | 7,5 | ||
34 | ČERNÝ Pavel | KGCMA | 0660419 | 14,1 | 86 / 28 | 86 | 14,2 | ||
35 | EHRENBERGER Pavel | GKCEE | 0462397 | 13,5 | 87 / 24 | 87 | 13,6 | ||
36 | KREIDL Jan | ERBGC | 1110595 | 15,4 | 92 / 21 | 92 | 15,5 | ||
37 | ZDRAŽIL Petr | GKCEE | 0461290 | 18,1 | 93 / 23 | 93 | 18,2 | ||
38 | DZURENDA Anna | GCKAR | 0190604 | 4,6 | WD | --- | 4,7 | ||
39 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 10,9 | --- / 31 | --- | 11,0 | ||
40 | ČERNÝ Pavel ml. | KGCMA | 0661104 | 14,5 | 85 / 27 | 85 |
14,6 |
HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PŘEROVSKÝ Jan | GCHOS | 0783616 | 32,9 | 39 / 110 | 39 | 31,4 | ||
2 | HERNADY Robert | CDSPO | 0981007 | 25,3 | 36 / 103 | 36 | 25,3 | ||
3 | STŘIHAVKA Miroslav | ERBGC | 1111024 | 24,0 | 35 / 104 | 35 | 24,0 | ||
4 | CINK Miroslav | GKCEE | 0461010 | 20,7 | 35 / 101 | 35 | 20,7 | ||
5 | ŠETERLOVÁ Kateřina | GCHOS | 0782069 | 22,1 | 35 / 101 | 35 | 22,1 | ||
6 | AUBRECHT Ladislav | GCCPG | 0101855 | 35,6 | 34 / 120 | 34 | 35,6 | ||
7 | ONDRUŠ Jindřich | GCHOS | 0784302 | 25,7 | 32 / --- | 32 | 25,7 | ||
8 | TEUBEROVÁ Naděžda | GCSVJ | 1650084 | 30,1 | 31 / --- | 31 | 30,1 | ||
9 | ŽAHOUR Jiří | GCCPG | 0100604 | 26,1 | 30 / --- | 30 | 26,2 | ||
10 | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 0031393 | 20,7 | 30 / 103 | 30 | 20,8 | ||
11 | LUFT Bedřich | CDSPO | 0981213 | 24,6 | 30 / --- | 30 | 24,7 | ||
12 | BORHY Ladislav | GCCMS | 0680271 | 20,2 | 30 / 103 | 30 | 20,3 | ||
13 | ELBASTAWISI Dagmar | GKPLD | 0920148 | 21,0 | 30 / 103 | 30 | 21,1 | ||
14 | MRÁZEK Miroslav | GCBBS | 0940295 | 23,2 | 29 / --- | 29 | 23,3 | ||
15 | MLÁDEK Tomáš | GCCPG | 0101676 | 36 | 29 / --- | 29 | 36 | ||
16 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 26,5 | 29 / --- | 29 | 26,7 | ||
17 | ŠTARK Jakub | GCCPG | 0100747 | 33,8 | 29 / 121 | 29 | 34,0 | ||
18 | BUMBALOVÁ Martina | VALGK | 0650063 | 21,5 | 29 / 104 | 29 | 21,6 | ||
19 | BRABEC Jan | GCCPG | 0101247 | 25,0 | 28 / --- | 28 | 25,1 | ||
20 | NOVÁK Miloslav | GKCEE | 0460190 | 27,5 | 28 / --- | 28 | 27,7 | ||
21 | OBLUK Antonín | GCHOS | 0781065 | 31,9 | 25 / --- | 25 | 32,1 | ||
22 | LÁNSKÝ Lubomír | GCCPG | 0101100 | 24,7 | 25 / --- | 25 | 24,8 | ||
23 | KORČÁK Zdeněk | SPOKB | 1160114 | 35,9 | 25 / --- | 25 | 36 | ||
24 | HAUSDORF Pavel | GCCPG | 0100616 | 24,6 | 24 / --- | 24 | 24,7 | ||
25 | BUMBALOVÁ Veronika | VALGK | 0650064 | 36 | 23 / --- | 23 | 36 | ||
26 | KARLÍK Josef | GKCEE | 0460110 | 25,6 | 23 / --- | 23 | 25,7 | ||
27 | REHBERGER Marek | GKCEE | 0460541 | 34,4 | 21 / --- | 21 | 34,6 | ||
28 | EKLOVÁ Dana | ERBGC | 1110410 | 24,8 | WD | --- | 24,9 | ||
29 | ŽÁČEK Petr | GCCPG | 0101792 | 36 | 40 / 115 | 40 | 34,0 | ||
30 | ORTMANN Vít | GKCEE | 0461332 | 31,5 | 36 / 111 | 36 | 31,5 | ||
31 | VOJTÍŠEK Tomáš | GCHOS | 0780572 | 33,3 | 28 / --- | 28 | 33,5 |
HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABRNOCH Milan | GCCPG | 0102924 | 54 | 42 / --- | 42 | 48 | ||
2 | HUBÁČEK Pavel | GCCPG | 0100915 | 51 | 29 / --- | 29 | 51 | ||
3 | KOTRUS Jozef | GKCEE | 0461811 | 46 | 26 / --- | 26 | 46 | ||
4 | POSPÍCHAL Lukáš | GCCPG | 0103320 | 54 | 25 / --- | 25 | 54 | ||
5 | FIGALLOVÁ Jana | GCHOS | 0784489 | 45 | 24 / --- | 24 | 45 |