Výsledky










Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MATĚJČEK Vojtěch GCKAR 0190257 18,0 40 / 86 40 16,8  
2 UKSA Marek GCEBN 1310161 20,9 39 / 90 39 19,7  
3 FILGAS Jonáš RHFGC 1150652 7,4 39 / 76 39 6,8  
4 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 15,6 36 / 87 36 15,6  
5 UKSOVÁ Renata GCEBN 1310006 22,7 36 / 98 36 22,7  
6 MRÁKOTOVÁ Magdalena GCLIB 0530365 32,0 36 / 107 36 32,0  
7 KŘÍŽ Vratislav GCSBO 0900475 18,2 35 / 91 35 18,2  
8 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 10,7 35 / 83 35 10,7  
9 KOŽELUHOVÁ Tereza GKPLD 0920433 19,3 35 / 95 35 19,3  
10 HRDLIČKA Radek GKCEE 0461157 36 34 / --- 34 36  
11 BAK Petr GCOLO 0240307 6,0 34 / 79 34 6,0  
12 FRANK Michal GCEBN 1310065 8,6 34 / 82 34 8,6  
13 BURKERT Viktor GCEBN 1310015 15,9 34 / 90 34 15,9  
14 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 14,8 34 / 89 34 14,8  
15 JUŘÍK Tomáš GCBRN 0250668 20,7 33 / --- 33 20,7  
16 KOPECKÁ Lucie GCEBN 1310126 12,5 33 / 89 33 12,5  
17 KOŽELUH Luboš GKPLD 0920156 6,5 32 / --- 32 6,6  
18 POLÁČEK Jan GCCPG 0100753 12,9 32 / 93 32 13,0  
19 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 5,4 31 / 83 31 5,5  
20 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 12,8 31 / 90 31 12,9  
21 ŠTĚPÁNKOVÁ Jindra GKDDV 0470400 30,6 31 / 113 31 30,6  
22 FRANK René GCKAR 0191054 7,7 30 / 85 30 7,8  
23 BURKERT Viktor GCEBN 1310014 23,4 30 / 104 30 23,5  
24 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 16,7 30 / --- 30 16,8  
25 MIČKAL Marek GCEBN 1310004 32,0 30 / 111 30 32,2  
26 ŠPAČEK Michal GCLIB 0530211 15,6 29 / --- 29 15,7  
27 HAVLÍČKOVÁ Jana GCKAR 0191118 21,1 29 / --- 29 21,2  
28 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GKDDV 0470358 27,6 29 / --- 29 27,8  
29 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 25,7 29 / 105 29 25,8  
30 MATĚJČKOVÁ Štěpánka GCKAR 0190501 22,7 29 / --- 29 22,8  
31 HAVLÍČEK Václav GCEBN 1310007 18,0 28 / --- 28 18,1  
32 ŠIMKO Jan GCEBN 1310141 25,4 28 / 106 28 25,5  
33 ŠATAVA Mojmír PRAGK 1260474 16,0 28 / --- 28 16,1  
34 HAVLÍČEK Vít GCEBN 1310087 10,4 27 / 91 27 10,5  
35 BERAN Jaroslav BERGC 1540042 12,2 27 / 93 27 12,3  
36 NOVÁK Petr GCCPG 0103098 27,7 27 / 111 27 27,9  
37 LÉBR Josef GCOLO 0240085 19,9 24 / --- 24 20,0  
38 JOHN Michael GCKON 0440437 19,1 24 / --- 24 19,2  
39 PANATSIS Vasilis GCEBN 1310016 20,2 24 / --- 24 20,3  
40 NĚMEC Pavel GKCBR 0670222 25,0 24 / 110 24 25,1  
41 UKSA Daniel GCEBN 1310090 29,6 24 / 121 24 29,8  
42 KLÁPŠTĚ Tomáš GCHOS 0782336 20,1 23 / --- 23 20,2  
43 VALEŠ Tomáš ERBGC 1111660 8,3 23 / 95 23 8,4  
44 ŠEVCOVIC Milan BERGC 1540083 10,7 23 / 97 23 10,8  
45 AUGUSTINOVÁ Pavla GCHOS 0781357 32,4 18 / 128 18 32,6








































HCP 37 - 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 43 35 / --- 35 43  
2 KŘÍŽ Vratislav GCKON 0440917 37 30 / --- 30 37  
3 MAREŠ Leoš GCMAP 1351667 54 26 / 138 26 54